浙江省音樂家協(xié)會(huì)2016年寧波考點(diǎn)單簧管考級成績
| 浙江省音樂家協(xié)會(huì) | |||||||
| 寧波市音樂家協(xié)會(huì) 2016年度 單簧管 考級表 | |||||||
| 級別 | 編號 | 姓名 | 英文名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績 | 備注 |
| 三級 | 03001 | 崔鳴翔 | CUIMINGXIANG | 男 | 2005.8 | 合格 | |
| 03002 | 孔彥凱 | KONGYANKAI | 男 | 2005.4.1 | 合格 | ||
| 03003 | 陳科言 | CHENKEYAN | 男 | 2006.4.11 | 良好 | ||
| 03004 | 史恬寧 | SHITIANNING | 女 | 2006.11 | 合格 | ||
| 03005 | 蔣昱皓 | JIANGYUHAO | 男 | 2007.7 | 良好 | ||
| 03006 | 趙紫涵 | ZHAOZIHAN | 女 | 2007.7 | 合格 | ||
| 03007 | 陳澤陽 | CHENZEYANG | 男 | 2007.1 | 合格 | ||
| 四級 | 04001 | 王凱成 | WANGKAICHEN | 男 | 2005.9 | 合格 | |
| 04002 | 陳泓濤 | CHENHONGTAO | 男 | 2004.3.4 | 優(yōu)秀 | ||
| 五級 | 05001 | 劉濟(jì)愷 | LIUJIKAI | 男 | 2004.4 | 良好 | |
| 05002 | 張 涵 | ZHANGHAN | 男 | 2003.11 | 合格 | ||
| 05003 | 李恒德 | LIHENGDE | 男 | 2007.2 | 合格 | ||
| 六級 | 06001 | 周子人 | ZHOUZIRENG | 女 | 2005.11 | 良好 | |
| 七級 | 07001 | 呂天予 | LVTIANYU | 男 | 2004.10.7 | 合格 | |
| 07002 | 何天超 | HETIANCHAO | 男 | 2004.9 | 良好 | ||
| 07003 | 張弘毅 | ZHANGHONGYI | 男 | 2005.5 | 合格 | ||
| 八級 | 08001 | 章思源 | ZHANGSIYUAN | 男 | 2002.8 | 良好 | |
| 十級 | 10001 | 曹天澤 | CAOTIANZE | 男 | 2002.1.1 | 良好 | |
精品視頻課程推薦
昵稱:在大陸稱之為“黑管”;黑管,或克拉管(意大利語為Clarinetto,西班牙語為Clarinete,...