浙江省音樂家協會2016年寧波考點琵琶考級成績
| 浙江省音樂家協會、寧波市音樂家協會 | ||||||
| 琵琶考級成績表 | ||||||
| 級別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績 | 備注 |
| 一級 | 1001 | 孫璦 | 女 | 2010.8 | 優(yōu)秀 | |
| 1002 | 胡依 | 女 | 2007.8.16 | 良好 | ||
| 1003 | 徐易 | 女 | 2010.10.6 | 優(yōu)秀 | ||
| 1004 | 馬七七 | 女 | 2009.8.26 | 優(yōu)秀 | ||
| 1005 | 朱欣雨 | 女 | 2010.7 | 良好 | ||
| 1006 | 胡雨彤 | 女 | 2010.2.4 | 優(yōu)秀 | ||
| 1007 | 陳萌萌 | 女 | 2008.9.16 | 優(yōu)秀 | ||
| 1008 | 張靖嵐 | 女 | 2010.4.6 | 優(yōu)秀 | ||
| 1009 | 張靈暄 | 女 | 2011.3.11 | 合格 | ||
| 1010 | 張稼媛 | 女 | 2011.7.8 | 良好 | ||
| 1011 | 李瑜涵 | 女 | 2011.6 | 合格 | ||
| 1012 | 王瓔 | 女 | 2009.7 | 優(yōu)秀 | ||
| 1013 | 張?zhí)N言 | 女 | 2008.12.19 | 優(yōu)秀 | ||
| 1014 | 潘語桐 | 女 | 2011.4.6 | 合格 | ||
| 1015 | 朱欣妍 | 女 | 2009.10 | 良好 | ||
| 1016 | 嚴顧夢 | 女 | 2010.2 | 優(yōu)秀 | ||
| 1017 | 周嫻 | 女 | 2009.9.16 | 良好 | ||
| 1018 | 賀雨馨 | 女 | 2008.2.13 | 良好 | ||
| 1019 | 李昕媛 | 女 | 2011.4 | 優(yōu)秀 | ||
| 1020 | 傅愉清 | 女 | 2009.3.21 | 良好 | ||
| 級別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績 | 備注 |
| 二級 | 2001 | 張瑜芳 | 女 | 2004.9 | 良好 | |
| 2002 | 徐睿嫻 | 女 | 2007.4 | 良好 | ||
| 2003 | 王怡捷 | 女 | 2008.2.12. | 合格 | ||
| 2004 | 周子依 | 女 | 2009.3 | 良好 | ||
| 2005 | 陳思佳 | 女 | 2009.7 | 良好 | ||
| 2006 | 高悅玲 | 女 | 2008.10.17 | 良好 | ||
| 2007 | 蔡欣雨 | 女 | 2010.4.17 | 優(yōu)秀 | ||
| 2008 | 李欣妍 | 女 | 2009.4.2 | 良好 | ||
| 2009 | 閆馨文 | 女 | 2006.7 | 合格 | ||
| 2010 | 朱寶怡 | 女 | 2009.10.12 | 合格 | ||
| 級別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績 | 備注 |
| 三級 | 3001 | 嚴梓涵 | 女 | 2006.3.22 | 良好 | |
| 3002 | 尤悅菡 | 女 | 2009.1 | 合格 | ||
| 3003 | 俞佳玥 | 女 | 2006.8.30 | 合格 | ||
| 3004 | 鄔靜雯 | 女 | 2007.12.23 | 合格 | ||
| 3005 | 錢逸暄 | 男 | 2009.10.27 | 良好 | ||
| 3006 | 金妍霏 | 女 | 2009.1.18 | 優(yōu)秀 | ||
| 3007 | 王集姝 | 女 | 2008.4 | 優(yōu)秀 | ||
| 3008 | 史歷 | 女 | 2007.10 | 良好 | ||
| 3009 | 沃靈茜 | 女 | 2008.3.2 | 良好 | ||
| 3010 | 朱萊萊 | 女 | 2003.1.20 | 合格 | ||
| 3011 | 方思穎 | 女 | 2008.3 | 良好 | ||
| 3012 | 陳芊蔚 | 女 | 2007.5.7 | 良好 | ||
| 3013 | 武予涵 | 女 | 2008.6.1 | 優(yōu)秀 | ||
| 3014 | 謝涵 | 女 | 2005.10.12 | 良好 | ||
| 3015 | 李欣怡 | 女 | 2006.10.21 | 良好 | ||
| 3016 | 周宸妃 | 女 | 2009.10.15 | 良好 | ||
| 3017 | 劉佳怡 | 女 | 2008.5.29 | 合格 | ||
| 3018 | 唐會欣 | 女 | 2008.8 | 良好 | ||
| 3019 | 嚴思婧 | 女 | 2007.3.19 | 良好 | ||
| 3020 | 章晗蕾 | 女 | 2009.10.29 | 優(yōu)秀 | ||
| 3021 | 虞斯琪 | 女 | 2007.3.2 | 合格 | ||
| 3022 | 林貝兒 | 女 | 2009.1 | 合格 | ||
| 3023 | 蔣侃妤 | 女 | 2008.6.22 | 缺考 | ||
| 級別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績 | 備注 |
| 四級 | 4001 | 楊子萱 | 女 | 2008.10 | 優(yōu)秀 | |
| 4002 | 賈雨萌 | 女 | 2009.2 | 良好 | ||
| 4003 | 樓蘇斳 | 女 | 2007.12 | 優(yōu)秀 | ||
| 4004 | 張琳 | 女 | 2008.6.12 | 優(yōu)秀 | ||
| 4005 | 竺佳妍 | 女 | 2006.10.25 | 一下 | ||
| 4006 | 樂悠然 | 女 | 2008.11.25 | 優(yōu)秀 | ||
| 4007 | 張一諾 | 女 | 2009.2.23 | 合格 | ||
| 4008 | 王思琪 | 女 | 2009.7.14 | 良好 | ||
| 4009 | 林錦妤 | 女 | 2008.10.26 | 合格 | ||
| 4010 | 馮碩宜 | 女 | 2003.7.29 | 良好 | ||
| 4011 | 江楠 | 女 | 2006.2.22 | 優(yōu)秀 | ||
| 4012 | 胡頌雅 | 女 | 2008.11.24 | 良好 | ||
| 4013 | 許梓歌 | 女 | 2008.8.24 | 優(yōu)秀 | ||
| 4014 | 齊陽萍 | 女 | 2007.7 | 優(yōu)秀 | ||
| 4015 | 蔡婧怡 | 女 | 2008.2.24 | 合格 | ||
| 4016 | 陳林娜 | 女 | 2006.5.29 | 良好 | ||
| 4017 | 呂程 | 女 | 2008.7.3 | 良好 | ||
| 4018 | 宋一諾 | 女 | 2008.8 | 優(yōu)秀 | ||
| 4019 | 張藝萱 | 女 | 2008.7 | 優(yōu)秀 | ||
| 4020 | 王瀅淼 | 女 | 2006.7 | 良好 | ||
| 4021 | 陳月兒 | 女 | 2002.9.7 | 合格 | ||
| 4022 | 林碧怡 | 女 | 2004.8.20 | 合格 | ||
| 4023 | 范詩垚 | 女 | 2007.3.28 | 良好 | ||
| 4024 | ||||||
| 4025 | 鄔孟涵 | 女 | 2007.10.2 | 優(yōu)秀 | ||
| 4026 | 程亦萱 | 女 | 2006.8.15 | 合格 | ||
| 4027 | 林佳妮 | 女 | 2004.8.17 | 合格 | ||
| 4028 | 錢如奕 | 女 | 2008.10.18 | 合格 | ||
| 4029 | 陳麒羽 | 女 | 2008.2.29 | 優(yōu)秀 | ||
| 4030 | 余嘉禾 | 女 | 2006.10 | 合格 | ||
| 4031 | 陳家雯 | 女 | 2007.3 | 良好 | ||
| 4032 | 朱思源 | 女 | 2006.10.29 | 良好 | ||
| 4033 | 石一朗 | 女 | 2006.12 | 良好 | ||
| 4034 | 華于晴 | 女 | 2007.3 | 良好 | ||
| 4035 | 任妍樂 | 女 | 2008.12.31 | 優(yōu)秀 | ||
| 4036 | 周泫孜 | 女 | 2009.2.8 | 良好 | ||
| 4037 | ||||||
| 4038 | ||||||
| 4039 | ||||||
| 4040 | 洪丹丹 | 女 | 1990.12 | 合格 | ||
| 級別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績 | 備注 |
| 五級 | 5001 | 黃詩涵 | 女 | 2005.4.29 | 合格 | |
| 5002 | 胡欣羽 | 女 | 2007.8 | 合格 | ||
| 5003 | 裘左 | 女 | 2006.5.17 | 不合格 | ||
| 5004 | 錢慧璐頤 | 女 | 2006.9.22 | 良好 | ||
| 5005 | 柳天玉 | 女 | 2006.8 | 良好 | ||
| 5006 | 周藝淼 | 女 | 2009.2 | 優(yōu)秀 | ||
| 5007 | 王晨陽 | 女 | 2006.6 | 優(yōu)秀 | ||
| 5008 | 翁露妮 | 女 | 2007.10 | 合格 | ||
| 5009 | 吳喆 | 女 | 2006.11.29 | 良好 | ||
| 5010 | 林黛熹 | 女 | 2007.2.13 | 一下 | ||
| 5011 | 呂佳寧 | 女 | 2005.10.1 | 不合格 | ||
| 5012 | 范依婷 | 女 | 2006.5 | 良好 | ||
| 5013 | 王馨語 | 女 | 2006.9.23 | 良好 | ||
| 5014 | 王思雨 | 女 | 2008.8.31 | 優(yōu)秀 | ||
| 5015 | 董依諾 | 女 | 2006.10 | 合格 | ||
| 5016 | 王晨 | 女 | 2004.8 | 良好 | ||
| 5017 | 王語婕 | 女 | 2006.7 | 合格 | ||
| 5018 | 王子冰 | 女 | 2001.1.16 | 良好 | ||
| 5019 | 王晗越 | 女 | 2007.5 | 良好 | ||
| 級別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績 | 備注 |
| 六級 | 6001 | 周淑琪 | 女 | 2004.3.2 | 良好 | |
| 6002 | 董鈺涵 | 女 | 2006.9.24 | 優(yōu)秀 | ||
| 6003 | 張博媛 | 女 | 2005.9.23 | 合格 | ||
| 6004 | 鄭景文 | 女 | 2005.9.30 | 不合格 | ||
| 6005 | 陳慧怡 | 女 | 2005.9.23 | 良好 | ||
| 6006 | 周璐 | 女 | 2004.4.13 | 良好 | ||
| 6007 | 酈昕羽 | 女 | 2004.6 | 合格 | ||
| 6008 | 林晗晶 | 女 | 2005.11.18 | 優(yōu)秀 | ||
| 6009 | 童晨茹 | 女 | 2008.3 | 優(yōu)秀 | ||
| 6010 | 張宇軒 | 女 | 2004.6 | 良好 | ||
| 6011 | 郎嘉玥 | 女 | 2006.11.14 | 合格 | ||
| 6012 | 吳藝婷 | 女 | 2004.11.20 | 優(yōu)秀 | ||
| 6013 | 杜東穎 | 女 | 2008.1 | 良好 | ||
| 6014 | 姜于菲 | 女 | 2007.10.8 | 優(yōu)秀 | ||
| 6015 | 慕涵驍 | 男 | 2001.10.17 | 合格 | ||
| 6016 | 戴于嵐 | 女 | 2004.10.26 | 良好 | ||
| 6017 | 嚴文彤 | 女 | 2007.6.26 | 合格 | ||
| 6018 | 徐長盈 | 女 | 2003.7 | 良好 | ||
| 6019 | 包蕾 | 女 | 2006.9 | 優(yōu)秀 | ||
| 6020 | 應玥 | 女 | 2006.4.20 | 良好 | ||
| 6021 | 翟梓亦 | 女 | 2008.4 | 優(yōu)秀 | ||
| 6022 | 賀子滕 | 女 | 2006.12.18 | 良好 | ||
| 6023 | 鄭好 | 女 | 2006.5.3 | 合格 | ||
| 6024 | 吳雨欣 | 女 | 2004.1 | 合格 | ||
| 6025 | 孫佳茵 | 女 | 2007.10.13 | 良好 | ||
| 6026 | 孫佳藝 | 女 | 2007.10.13 | 合格 | ||
| 級別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績 | 備注 |
| 七級 | 7001 | 華葉嘉 | 女 | 2004.9.13 | 良好 | |
| 7002 | 楊奕涵 | 女 | 2006.8.3 | 合格 | ||
| 7003 | 徐夢涵 | 女 | 2005.10.30 | 合格 | ||
| 7004 | 戴千城 | 男 | 2008.3 | 優(yōu)秀 | ||
| 7005 | 李子璇 | 女 | 2005.1.14 | 合格 | ||
| 7006 | 麻逸萱 | 女 | 2006.11 | 優(yōu)秀 | ||
| 7007 | 夏添怡 | 女 | 2007.6 | 良好 | ||
| 7008 | 屠禛源 | 女 | 2006.2.20 | 合格 | ||
| 7009 | 沈嘉琪 | 女 | 2006.4.25 | 良好 | ||
| 7010 | 黃憶北 | 女 | 2008.4 | 優(yōu)秀 | ||
| 7011 | 陳思恒 | 女 | 2006.8.11 | 優(yōu)秀 | ||
| 7012 | 陳諏琪 | 女 | 2004.7.10 | 良好 | ||
| 7013 | 王君如 | 女 | 2005.10.19 | 合格 | ||
| 7014 | 毛悠然 | 女 | 2007.9 | 優(yōu)秀 | ||
| 7015 | 陳睿 | 女 | 2006.8.2 | 合格 | ||
| 7016 | 吳雨馨 | 女 | 2005.4 | 良好 | ||
| 7017 | 謝滋玥 | 女 | 2004.8.17 | 優(yōu)秀 | ||
| 7018 | 錢景 | 女 | 2005.9.16 | 缺考 | ||
| 7019 | 胡欣悅 | 女 | 2006.4.29 | 合格 | ||
| 級別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績 | 備注 |
| 八級 | 8001 | 張唯薇 | 女 | 2004.9.19 | 優(yōu)秀 | |
| 8002 | 王越 | 女 | 2006.2.24 | 良好 | ||
| 8003 | 于怡歆 | 女 | 2006.6.17 | 良好 | ||
| 8004 | 張楚麟 | 女 | 2007.1.19 | 良好 | ||
| 8005 | 孫舒涵 | 女 | 2005.5 | 優(yōu)秀 | ||
| 8006 | 趙彥寧 | 女 | 2005.3.1 | 合格 | ||
| 8007 | 周藝晴 | 女 | 2004.2.17 | 合格 | ||
| 8008 | 何妤涵 | 女 | 2006.12 | 合格 | ||
| 8009 | 龔靖智 | 女 | 2005.8 | 優(yōu)秀 | ||
| 8010 | 樓禎 | 女 | 2005.10 | 合格 | ||
| 8011 | 張芷嫣 | 女 | 2005.7 | 合格 | ||
| 8012 | 方詩涵 | 女 | 2002.12.8 | 優(yōu)秀 | ||
| 8013 | 曹毓林 | 女 | 2003.7.5 | 優(yōu)秀 | ||
| 補 | 8014 | 夏煊兒 | 女 | 2003.7.5 | 良好 | |
| 級別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績 | 備注 |
| 九級 | 9001 | 吳佳璟 | 女 | 2006.4.11 | 優(yōu)秀 | |
| 9002 | 張凱莉 | 女 | 2003.11.5 | 良好 | ||
| 9003 | 楊冉初 | 女 | 2004.1.22 | 合格 | ||
| 9004 | 鄭曉樂 | 女 | 2004.11.9 | 良好 | ||
| 9005 | 王騫兒 | 女 | 2002.5 | 合格 | ||
| 9006 | 蔣雨田 | 女 | 2004.7.20 | 合格 | ||
| 9007 | 王詩涵 | 女 | 2004.7.10 | 良好 | ||
| 9008 | 張艷彬 | 女 | 2003.11 | 合格 | ||
| 9009 | 張辰雨 | 女 | 2004.2.21 | 良好 | ||
| 級別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績 | 備注 |
| 十級 | 10001 | 舒一涵 | 女 | 2002.10.17 | 合格 | |
| 10002 | 馬碩兒 | 女 | 2002.11.28 | 良好 | ||
| 10003 | 鄭詩瑩 | 女 | 1998.4.9 | 合格 | ||
| 10004 | 車佳瑤 | 女 | 2002.10.24 | 良好 | ||
| 10005 | 宋鈺星 | 女 | 2003.5.18 | 優(yōu)秀 | ||
| 10006 | 張欣逸 | 女 | 2003.10 | 優(yōu)秀 | ||
| 10007 | 任星羽 | 女 | 2004.12.20 | 良好 | ||
| 10008 | 張依楠 | 女 | 2004.7.29 | 優(yōu)秀 | ||
| 10009 | 王思雁 | 女 | 2004.3.6 | 良好 | ||
| 10010 | 俞苗璐 | 女 | 2001.9.14 | 優(yōu)秀 | ||
| 10011 | 胡恒以 | 女 | 2002.3 | 合格 | ||
| 10012 | 俞格 | 女 | 2001.1.9 | 良好 | ||
| 10013 | 史駿景 | 女 | 1998.5.18 | 優(yōu)秀 | ||
| 10014 | 忻思璇 | 女 | 2005.1.8 | 優(yōu)秀 | ||
| 10015 | 莊貝妮 | 女 | 2000.7 | 良好 | ||
| 10016 | 陳韻吉 | 女 | 2005.5 | 優(yōu)秀 | ||
| 10017 | 吳與同 | 女 | 2005.4 | 優(yōu)秀 | ||
精品視頻課程推薦