| 西安市2015年普通高中招收藝術(shù)特長生測試合格名單:器樂(管樂) | ||||||
| 考點(diǎn)名稱(加蓋公章) | 主考簽名: | |||||
| 序 號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 測試項(xiàng)目 | 測試 成績 | 測試結(jié)果 |
| 1 | 2010100072 | 王俞萱 | 思源中學(xué) | 器樂(管樂) | 86 | 合格 |
| 2 | 2010100204 | 張佳釗 | 思源中學(xué) | 器樂(管樂) | 88.3 | 合格 |
| 3 | 2010100751 | 高浚杰 | 西安市第二中學(xué) | 器樂(管樂) | 88 | 合格 |
| 4 | 2010102998 | 王鴻基 | 鐵一中分校 | 器樂(管樂) | 89.6 | 合格 |
| 5 | 2010103134 | 溫博元 | 鐵一中分校 | 器樂(管樂) | 84.6 | 合格 |
| 6 | 2010103702 | 孫嘉蔚 | 鐵一中分校 | 器樂(管樂) | 89.6 | 合格 |
| 7 | 2010103972 | 韓欣宇 | 鐵一中分校 | 器樂(管樂) | 87 | 合格 |
| 8 | 2010104120 | 段博竣 | 鐵一中分校 | 器樂(管樂) | 93 | 合格 |
| 9 | 2010104226 | 張辰凱 | 鐵一中分校 | 器樂(管樂) | 85.3 | 合格 |
| 10 | 2010105027 | 張鳳羽 | 交通大學(xué)附中分校 | 器樂(管樂) | 80 | 合格 |
| 11 | 2010105227 | 王瀚宇 | 交通大學(xué)附中分校 | 器樂(管樂) | 79 | 合格 |
| 12 | 2010105595 | 高弘哲 | 交通大學(xué)附中分校 | 器樂(管樂) | 82.6 | 合格 |
| 13 | 2010106088 | 張凌志 | 交通大學(xué)附中分校 | 器樂(管樂) | 85.3 | 合格 |
| 14 | 2010106654 | 楊軼銘 | 交通大學(xué)附中分校 | 器樂(管樂) | 91.3 | 合格 |
| 15 | 2010107048 | 董萬翔 | 西安市第二中學(xué) | 器樂(管樂) | 87.6 | 合格 |
| 16 | 2010107296 | 康家棣 | 西安市第二中學(xué) | 器樂(管樂) | 87.6 | 合格 |
| 17 | 2010107306 | 趙華彥 | 西安市第二中學(xué) | 器樂(管樂) | 86 | 合格 |
| 18 | 2010109483 | 楊昊辰 | 西安市第十二中學(xué) | 器樂(管樂) | 91.6 | 合格 |
| 19 | 2010109495 | 馮旭辰 | 西安市第十二中學(xué) | 器樂(管樂) | 88.6 | 合格 |
| 20 | 2010109587 | 韓浩銘 | 西安市第十二中學(xué) | 器樂(管樂) | 89.6 | 合格 |
| 21 | 2010206751 | 王一鑫 | 愛知中學(xué) | 器樂(管樂) | 89.6 | 合格 |
| 22 | 2010400011 | 馮世偉 | 育才中學(xué) | 器樂(管樂) | 80.6 | 合格 |
| 23 | 2010400015 | 韓金姊 | 育才中學(xué) | 器樂(管樂) | 86.3 | 合格 |
| 24 | 2010400017 | 張文文 | 育才中學(xué) | 器樂(管樂) | 81.3 | 合格 |
| 25 | 2010400037 | 劉 妍 | 育才中學(xué) | 器樂(管樂) | 77 | 合格 |
| 26 | 2010400039 | 楊一粟 | 育才中學(xué) | 器樂(管樂) | 87 | 合格 |
| 27 | 2010400041 | 趙秦世涵 | 育才中學(xué) | 器樂(管樂) | 81 | 合格 |
| 28 | 2010400047 | 宋澤豐 | 育才中學(xué) | 器樂(管樂) | 70.3 | 合格 |
| 29 | 2010400053 | 黨慶泉 | 育才中學(xué) | 器樂(管樂) | 82 | 合格 |
| 30 | 2010400061 | 趙詩琪 | 育才中學(xué) | 器樂(管樂) | 81 | 合格 |
| 31 | 2010400311 | 賀晉杰 | 育才中學(xué) | 器樂(管樂) | 69.3 | 合格 |
| 32 | 2010403914 | 權(quán)洪楊 | 龍門補(bǔ)習(xí) | 器樂(管樂) | 84 | 合格 |
| 33 | 2010406091 | 趙翌軻 | 高新一中初中校區(qū) | 器樂(管樂) | 89 | 合格 |
| 34 | 2010408407 | 曹普塬 | 高新逸翠園學(xué)校 | 器樂(管樂) | 76.6 | 合格 |
| 35 | 2010408453 | 張騰宇 | 高新逸翠園學(xué)校 | 器樂(管樂) | 91 | 合格 |
| 36 | 2010408565 | 楊曉源 | 高新逸翠園學(xué)校 | 器樂(管樂) | 85.6 | 合格 |
| 37 | 2010408625 | 邵子辰 | 高新逸翠園學(xué)校 | 器樂(管樂) | 82.3 | 合格 |
| 38 | 2010408915 | 郭添奕 | 高新逸翠園學(xué)校 | 器樂(管樂) | 77.3 | 合格 |
| 39 | 2010408959 | 陳于鵬 | 高新逸翠園學(xué)校 | 器樂(管樂) | 73.3 | 合格 |
| 40 | 2010408963 | 高言 | 高新逸翠園學(xué)校 | 器樂(管樂) | 84.6 | 合格 |
| 41 | 2010408977 | 郭懿麟 | 高新逸翠園學(xué)校 | 器樂(管樂) | 87 | 合格 |
| 42 | 2010408991 | 楊卜灃 | 高新逸翠園學(xué)校 | 器樂(管樂) | 86.3 | 合格 |
| 43 | 2010409043 | 陳思華 | 高新逸翠園學(xué)校 | 器樂(管樂) | 79.6 | 合格 |
| 44 | 2010409075 | 盧樂言 | 高新逸翠園學(xué)校 | 器樂(管樂) | 74.3 | 合格 |
| 45 | 2010409105 | 岳晉伊 | 高新逸翠園學(xué)校 | 器樂(管樂) | 80 | 合格 |
| 46 | 2010409189 | 劉欣怡 | 高新逸翠園學(xué)校 | 器樂(管樂) | 82.6 | 合格 |
| 47 | 2010409299 | 仵春宇 | 高新逸翠園學(xué)校 | 器樂(管樂) | 78.3 | 合格 |
| 48 | 2010502083 | 劉星宇 | 經(jīng)發(fā)學(xué)校 | 器樂(管樂) | 73.6 | 合格 |
| 49 | 2010602670 | 孫世雄 | 西安市五環(huán)中學(xué) | 器樂(管樂) | 84.6 | 合格 |
| 經(jīng)辦人: | 電話: | 報(bào)送時(shí)間: 月 日 | ||||
| 注:合格考試與不合格考生分類登記,每類按照準(zhǔn)考證號由小到大順序排列。 | ||||||
精品視頻課程推薦