| 少兒歌唱(3月30日至4月30日持準(zhǔn)考證到報名處領(lǐng)證書) | ||||||
| 5分:優(yōu)秀;4分:良好;3分:及格;2分:不及格;0分:棄考。 | ||||||
| 請家長及考生再次核對信息,有誤者電話聯(lián)系予以改正。(029—87889045) | ||||||
| 考 號 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 報考級別 | 考試成績 | |
| 32001 | 趙曼彤 | 女 | 2007.10. | 二級 | 5 | |
| 33001 | 嚴(yán)一翔 | 男 | 2007.05. | 三級 | 4 | |
| 33002 | 衛(wèi)思涵 | 女 | 2007.03. | 三級 | 5 | |
| 33003 | 龍鈺清 | 女 | 2007.03. | 三級 | 5 | |
| 33004 | 何子慧 | 女 | 2006.09. | 三級 | 5 | |
| 33005 | 陳柯宇 | 男 | 2008.08. | 三級 | 4 | |
| 33006 | 張水木 | 男 | 2006.09. | 三級 | 5 | |
| 33007 | 曹相玥 | 女 | 2004.03. | 三級 | 5 | |
| 33008 | 康少賢 | 男 | 2005.07. | 三級 | 5 | |
| 33009 | 王子墨 | 女 | 2006.06. | 三級 | 5 | |
| 33010 | 姚天玉 | 女 | 2006.08. | 三級 | 5 | |
| 33011 | 劉悅萱 | 女 | 2006.05. | 三級 | 5 | |
| 33012 | 史子萱 | 女 | 2008.04. | 三級 | 5 | |
| 33013 | 梁嘉昕 | 女 | 2006.11. | 三級 | 5 | |
| 33014 | 胡欣蕾 | 女 | 2002.08. | 三級 | 5 | |
| 33015 | 劉師汝 | 女 | 2006.11. | 三級 | 5 | |
| 33016 | 王方圓 | 女 | 2003.09. | 三級 | 5 | |
| 33017 | 李怡萱 | 女 | 2007.07. | 三級 | 4 | |
| 33018 | 張玉涵 | 女 | 2007.03. | 三級 | 4 | |
| 33019 | 張淇源 | 男 | 2007.06. | 三級 | 5 | |
| 33020 | 王海若 | 女 | 2008.07. | 三級 | 5 | |
| 33021 | 夏 天 | 男 | 2006.06. | 三級 | 5 | |
| 33022 | 杜宜軒 | 男 | 2006.07. | 三級 | 5 | |
| 33023 | 趙智宇 | 男 | 2007.03. | 三級 | 5 | |
| 33024 | 何 珊 | 女 | 2005.06. | 三級 | 5 | |
| 33025 | 左怡璇 | 女 | 2003.12. | 三級 | 4 | |
| 33026 | 蔣莉莉 | 女 | 2002.11. | 三級 | 5 | |
| 33027 | 王姝奕 | 女 | 2001.09. | 三級 | 5 | |
| 33028 | 王子豪 | 男 | 2002.06. | 三級 | 5 | |
| 34001 | 雷藴慧 | 女 | 2006.09. | 四級 | 0 | |
| 34002 | 歐陽衡 | 男 | 2006.12. | 四級 | 5 | |
| 34003 | 焦若涵 | 女 | 2007.08. | 四級 | 4 | |
| 34004 | 陳可佳 | 女 | 2007.07. | 四級 | 5 | |
| 34005 | 賈雨霏 | 女 | 2007.07. | 四級 | 5 | |
| 34006 | 侯越華 | 女 | 2006.11. | 四級 | 5 | |
| 34007 | 劉牧瀛 | 女 | 2005.10. | 四級 | 5 | |
| 34008 | 李柯樺 | 男 | 2006.12. | 四級 | 4 | |
| 34009 | 劉藝嬌 | 女 | 2004.04. | 四級 | 5 | |
| 34010 | 周天樾 | 女 | 2004.01. | 四級 | 5 | |
| 35001 | 蔣雨禾 | 女 | 2005.07. | 五級 | 5 | |
| 35002 | 郭一聰 | 男 | 2003.09. | 五級 | 5 | |
| 35003 | 王雨欣 | 女 | 2006.03. | 五級 | 5 | |
| 35004 | 王昊東 | 男 | 2003.07. | 五級 | 5 | |
| 35005 | 楊崳婷 | 女 | 2004.11. | 五級 | 5 | |
| 35006 | 袁楚欣 | 女 | 2004.06. | 五級 | 5 | |
| 35007 | 王鑒知 | 男 | 2006.05. | 五級 | 5 | |
| 35008 | 王雅軒 | 女 | 2004.11. | 五級 | 5 | |
| 35009 | 胡安輝 | 男 | 2006.09. | 五級 | 5 | |
| 35010 | 孫叢杉 | 女 | 2002.07. | 五級 | 5 | |
| 35011 | 趙瑜杰 | 女 | 2005.06. | 五級 | 5 | |
| 35012 | 焦嘉怡 | 女 | 2006.05. | 五級 | 5 | |
| 35013 | 閆沛迪 | 女 | 2004.07. | 五級 | 5 | |
| 36001 | 韓煒疇 | 男 | 2002.01. | 六級 | 4 | |
| 36002 | 孫藝寧 | 女 | 2005.04. | 六級 | 5 | |
| 38001 | 孫卓陽 | 女 | 2000.03. | 八級 | 5 | |
| 38002 | 韓思雨 | 女 | 2001.12. | 八級 | 5 | |
| 38003 | 謝仕堯 | 男 | 2004.11. | 八級 | 5 | |
| 38004 | 胡睿佳 | 女 | 2004.03. | 八級 | 5 | |
| 38005 | 馮雨欣 | 女 | 2001.07. | 八級 | 5 | |
| 38006 | 劉子語 | 女 | 2004.06. | 八級 | 4 | |
| 38007 | 呂芮穎 | 女 | 2003.03. | 八級 | 5 | |
| 38008 | 銀珈可 | 女 | 2004.03. | 八級 | 5 | |
| 38009 | 付映淇 | 女 | 2002.01. | 八級 | 4 | |
| 38010 | 馬愷瑞 | 女 | 2002.11. | 八級 | 5 | |
| 38011 | 蔡智怡 | 女 | 2003.07. | 八級 | 5 | |
| 38012 | 李佳玥 | 女 | 2000.02. | 八級 | 4 | |
| 38013 | 烏 悅 | 女 | 2004.03. | 八級 | 5 | |
| 38014 | 鄧懷瑾 | 女 | 2004.12. | 八級 | 5 | |
| 38015 | 劉禹浩 | 男 | 2004.09. | 八級 | 5 | |
| 37001 | 敬昊翰 | 男 | 2000.08. | 七級 | 5 | |
| 039001 | 屠逸騰 | 男 | 2002.10. | 九級 | 5 | |
| 310001 | 張睿霖 | 男 | 1999.02. | 十級 | 5 | |
| 310002 | 武嘉欣 | 女 | 2000.04. | 十級 | 5 | |
| 310003 | 裴嘉穎 | 女 | 2001.05. | 十級 | 5 | |
| 成人歌唱 | ||||||
| 88001 | 舒方芳 | 女 | 1980.01. | 八級 | 5 | |
| 89001 | 張宇懷 | 男 | 1997.06. | 九級 | 5 | |
大約在14世紀(jì),歐洲出現(xiàn)了一種在多弦樂器上加鍵而成的擊弦古鋼琴——克拉維卡琴。這種古鋼...