| 號 | 學(xué)號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 復(fù)試成績排名 | 本科畢業(yè)單位 |
| 1 | 201000650214 | 崔英姿 | 音樂 | 1 | 山東大學(xué) |
| 2 | 201000650255 | 王筱筱 | 音樂 | 2 | 山東大學(xué) |
| 3 | 201000650247 | 孫菁藝 | 音樂 | 3 | 山東大學(xué) |
| 4 | 201000650068 | 劉維佳 | 音樂與舞蹈學(xué) | 1 | 山東大學(xué) |
| 5 | 200900650092 | 于書博 | 音樂與舞蹈學(xué) | 2 | 山東大學(xué) |
| 6 | 201000650061 | 吉璐 | 舞蹈 | 1 | 山東大學(xué) |
| 7 | 201000650010 | 韓玉 | 美術(shù)學(xué) | 1 | 山東大學(xué) |
| 8 | 201000650021 | 李亞楠 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 山東大學(xué) |
| 9 | 201000650008 | 郭麗娜 | 美術(shù) | 1 | 山東大學(xué) |
| 10 | 201000650003 | 陳姣姣 | 美術(shù) | 2 | 山東大學(xué) |
| 11 | 201000650152 | 龐涵月 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 山東大學(xué) |
| 12 | 201000650109 | 崔臘梅 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 山東大學(xué) |
| 13 | 201000650112 | 杜國亭 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 山東大學(xué) |
【點(diǎn)此查看:山東大學(xué)音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:國內(nèi)更多院校音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試資訊】