| 總編號 | 學院 | 姓名 | 性別 | 本科專業(yè)名稱 | 專業(yè)人數(shù) | 專業(yè)排名 | 班級排名 | 申報專業(yè)名稱 | 備注 |
| 23 | 音樂學院 | 張蕾 | 女 | 音樂表演 | 23 | 3 | 3 | 音樂與舞蹈學 | 內(nèi)推學術學位 |
| 24 | 音樂學院 | 胥詩倩 | 女 | 音樂表演 | 21 | 4 | 4 | 音樂與舞蹈學 | 內(nèi)推學術學位 |
| 25 | 音樂學院 | 張婧一 | 女 | 音樂表演 | 15 | 1 | 1 | 音樂 | 內(nèi)推專業(yè)學位 |
| 26 | 音樂學院 | 白洋 | 女 | 音樂表演 | 11 | 1 | 1 | 音樂 | 內(nèi)推專業(yè)學位 |
| 27 | 音樂學院 | 岳勝利 | 男 | 音樂表演 | 11 | 3 | 3 | 音樂 | 內(nèi)推專業(yè)學位 |
【點此查看:青島大學音樂藝術專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內(nèi)更多院校音樂藝術專業(yè)研究生招生考試資訊】