根據(jù)威海四中2013年音樂特長生招生計劃和考試成績,現(xiàn)擬錄取音樂特長生31人,如果因為其它原因,實際錄取不夠招生計劃數(shù),則按網站上公示的成績向下順推錄取,如果擬錄取人數(shù)超過招生計劃數(shù),則根據(jù)成績從擬錄取名單中逆推取消合格資格。
| 類別序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學校 | 專項 | 類別 | 得分 | 備注 |
| 3062 | 姚明珠 | 女 | 高區(qū)一中 | 舞蹈 | 音樂 | 97 | 擬錄取 |
| 3068 | 尹昱靜 | 女 | 汪疃中學 | 舞蹈 | 音樂 | 96 | 擬錄取 |
| 3083 | 劉圣君 | 女 | 古寨中學 | 舞蹈 | 音樂 | 95 | 擬錄取 |
| 3065 | 于琳琳 | 女 | 苘山中學 | 舞蹈 | 音樂 | 95 | 擬錄取 |
| 3059 | 李明烜 | 女 | 高區(qū)一中 | 舞蹈 | 音樂 | 93 | 擬錄取 |
| 3069 | 許燕燕 | 女 | 汪疃中學 | 舞蹈 | 音樂 | 92 | 擬錄取 |
| 3057 | 李珂欣 | 女 | 實驗中學 | 舞蹈 | 音樂 | 91 | 擬錄取 |
| 3082 | 隋良旭 | 女 | 古寨中學 | 舞蹈 | 音樂 | 90 | 擬錄取 |
| 3074 | 冷文昕 | 女 | 環(huán)翠國際中學 | 舞蹈 | 音樂 | 90 | 擬錄取 |
| 3064 | 王東萍 | 女 | 威海十四中 | 舞蹈 | 音樂 | 89 | 擬錄取 |
| 3056 | 劉菡 | 女 | 實驗中學 | 舞蹈 | 音樂 | 88 | |
| 3066 | 嵇忠雪 | 女 | 苘山中學 | 舞蹈 | 音樂 | 88 | |
| 3073 | 谷藝瑧 | 女 | 環(huán)翠國際中學 | 舞蹈 | 音樂 | 87 | |
| 3075 | 王力平 | 女 | 環(huán)翠國際中學 | 舞蹈 | 音樂 | 87 | |
| 3076 | 黃超 | 女 | 古寨中學 | 舞蹈 | 音樂 | 86 | |
| 3070 | 宋澤瑩 | 女 | 汪疃中學 | 舞蹈 | 音樂 | 86 | |
| 3079 | 黃婉琳 | 女 | 古寨中學 | 舞蹈 | 音樂 | 85 | |
| 3080 | 畢繁蕾 | 女 | 古寨中學 | 舞蹈 | 音樂 | 85 | |
| 3061 | 賽玲玉 | 女 | 高區(qū)一中 | 舞蹈 | 音樂 | 85 | |
| 3054 | 張婧儀 | 女 | 實驗中學 | 舞蹈 | 音樂 | 80 | |
| 3055 | 劉安妮 | 女 | 實驗中學 | 舞蹈 | 音樂 | 80 | |
| 3060 | 畢曉藝 | 女 | 高區(qū)一中 | 舞蹈 | 音樂 | 80 | |
| 3067 | 唐嘯蕾 | 女 | 苘山中學 | 舞蹈 | 音樂 | 80 | |
| 3071 | 姜曉燕 | 女 | 經技區(qū)西苑學校 | 舞蹈 | 音樂 | 80 | |
| 3058 | 高穎暉 | 女 | 城里中學 | 舞蹈 | 音樂 | 0 | |
| 3063 | 邢美儀 | 女 | 威海九中 | 舞蹈 | 音樂 | 0 | |
| 3072 | 戰(zhàn)源珺 | 女 | 環(huán)翠國際中學 | 舞蹈 | 音樂 | 0 | |
| 3052 | 劉英明 | 女 | 汪疃中學 | 聲樂 | 音樂 | 97 | 擬錄取 |
| 3034 | 譚先濤 | 男 | 威海十四中 | 聲樂 | 音樂 | 95 | 擬錄取 |
| 3031 | 苗雨菁 | 女 | 高區(qū)一中 | 聲樂 | 音樂 | 94 | 擬錄取 |
| 3042 | 姜蘋芯 | 女 | 汪疃中學 | 聲樂 | 音樂 | 93 | 擬錄取 |
| 3040 | 劉曉 | 女 | 苘山中學 | 聲樂 | 音樂 | 92 | 擬錄取 |
| 3037 | 潘婧瑜 | 女 | 苘山中學 | 聲樂 | 音樂 | 91.5 | 擬錄取 |
| 3038 | 時迎潔 | 男 | 苘山中學 | 聲樂 | 音樂 | 91 | 擬錄取 |
| 3044 | 姜靜 | 女 | 汪疃中學 | 聲樂 | 音樂 | 91 | 擬錄取 |
| 3043 | 馬紅 | 女 | 汪疃中學 | 聲樂 | 音樂 | 90.5 | 擬錄取 |
| 3025 | 宋佳音 | 女 | 實驗中學 | 聲樂 | 音樂 | 90 | 擬錄取 |
| 3051 | 谷夢源 | 女 | 汪疃中學 | 聲樂 | 音樂 | 90 | 擬錄取 |
| 3050 | 于曉靜 | 女 | 汪疃中學 | 聲樂 | 音樂 | 89.5 | |
| 3077 | 劉巧曼 | 女 | 古寨中學 | 聲樂 | 音樂 | 89 | |
| 3036 | 劉春雨 | 女 | 苘山中學 | 聲樂 | 音樂 | 89 | |
| 3035 | 叢慧敏 | 女 | 苘山中學 | 聲樂 | 音樂 | 88.5 | |
| 3048 | 劉丹丹 | 女 | 汪疃中學 | 聲樂 | 音樂 | 88.5 | |
| 3085 | 吳高亮 | 男 | 古寨中學 | 聲樂 | 音樂 | 88 | |
| 3024 | 樸愛蒙 | 女 | 實驗中學 | 聲樂 | 音樂 | 87.5 | |
| 3032 | 孔令憶 | 女 | 威海九中 | 聲樂 | 音樂 | 87 | |
| 3027 | 趙文斌 | 男 | 威海八中 | 聲樂 | 音樂 | 86.5 | |
| 3028 | 劉非兒 | 女 | 環(huán)翠國際中學 | 聲樂 | 音樂 | 86 | |
| 3045 | 武映軒 | 女 | 汪疃中學 | 聲樂 | 音樂 | 85 | |
| 3041 | 戚盼盼 | 女 | 汪疃中學 | 聲樂 | 音樂 | 84 | |
| 3033 | 于小郁 | 女 | 威海九中 | 聲樂 | 音樂 | 84 | |
| 3026 | 張威藝 | 女 | 城里中學 | 聲樂 | 音樂 | 83 | |
| 3039 | 劉倩倩 | 女 | 苘山中學 | 聲樂 | 音樂 | 82 | |
| 3049 | 陳妍霞 | 女 | 汪疃中學 | 聲樂 | 音樂 | 82 | |
| 3046 | 劉新程 | 男 | 汪疃中學 | 聲樂 | 音樂 | 80 | |
| 3047 | 王慧云 | 男 | 汪疃中學 | 聲樂 | 音樂 | 79 | |
| 3053 | 楊冬月 | 女 | 威海五中 | 聲樂 | 音樂 | 78 | |
| 3081 | 伯爵 | 女 | 古寨中學 | 聲樂 | 音樂 | 76 | |
| 3086 | 褚倫坤 | 男 | 古寨中學 | 聲樂 | 音樂 | 75 | |
| 3029 | 王乙纖 | 女 | 高區(qū)一中 | 聲樂 | 音樂 | 0 | |
| 3030 | 崔琪琪 | 女 | 高區(qū)一中 | 聲樂 | 音樂 | 0 | |
| 3021 | 李浛銘 | 女 | 環(huán)翠國際中學 | 樂器 | 音樂 | 99 | 擬錄取 |
| 3019 | 蔡振華 | 男 | 環(huán)翠國際中學 | 樂器 | 音樂 | 98 | 擬錄取 |
| 3022 | 李伶煒 | 女 | 環(huán)翠國際中學 | 樂器 | 音樂 | 97 | 擬錄取 |
| 3005 | 姚玥 | 女 | 實驗中學 | 樂器 | 音樂 | 96 | 擬錄取 |
| 3009 | 金睿珍 | 女 | 高區(qū)一中 | 樂器 | 音樂 | 95 | 擬錄取 |
| 3012 | 高振朔 | 男 | 高區(qū)神道口中學 | 樂器 | 音樂 | 94 | 擬錄取 |
| 3008 | 全五賢 | 男 | 高區(qū)一中 | 樂器 | 音樂 | 93 | 擬錄取 |
| 3011 | 徐京誠 | 男 | 高區(qū)神道口中學 | 樂器 | 音樂 | 92 | 擬錄取 |
| 3023 | 林映君 | 女 | 環(huán)翠國際中學 | 樂器 | 音樂 | 91 | 擬錄取 |
| 3003 | 盧銘浩 | 男 | 實驗中學 | 樂器 | 音樂 | 90 | 擬錄取 |
| 3004 | 劉曉童 | 女 | 實驗中學 | 樂器 | 音樂 | 89 | |
| 3001 | 王浩蘊 | 女 | 實驗中學 | 樂器 | 音樂 | 88 | |
| 3002 | 姜凈秀 | 女 | 實驗中學 | 樂器 | 音樂 | 87 | |
| 3007 | 柳文嬌 | 女 | 高區(qū)一中 | 樂器 | 音樂 | 86 | |
| 3014 | 冷岳 | 女 | 威海九中 | 樂器 | 音樂 | 85 | |
| 3016 | 劉美娜 | 女 | 威海十四中 | 樂器 | 音樂 | 84 | |
| 3010 | 潘怡辰 | 女 | 高區(qū)一中 | 樂器 | 音樂 | 82 | |
| 3015 | 周佳文 | 女 | 威海十四中 | 樂器 | 音樂 | 80 | |
| 3018 | 陸楠 | 女 | 苘山中學 | 樂器 | 音樂 | 80 | |
| 3017 | 姚文銘 | 男 | 苘山中學 | 樂器 | 音樂 | 79 | |
| 3084 | 祁福宏 | 女 | 古寨中學 | 樂器 | 音樂 | 78 | |
| 3087 | 孫敬祿 | 女 | 古寨中學 | 樂器 | 音樂 | 77 | |
| 3006 | 畢廣元 | 男 | 實驗中學 | 樂器 | 音樂 | 76 | |
| 3088 | 邵一澤 | 女 | 古寨中學 | 樂器 | 音樂 | 76 | |
| 3013 | 叢小磊 | 女 | 威海九中 | 樂器 | 音樂 | 75 | |
| 3078 | 曲曉彤 | 女 | 古寨中學 | 樂器 | 音樂 | 0 | |
| 3020 | 程越 | 女 | 環(huán)翠國際中學 | 樂器 | 音樂 | 0 |
威海四中教務處
2013年5月17日
【點此查看:山東省更多中小學音樂特長生招生考試資訊】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...