學(xué)術(shù)型
| 錄取學(xué)科門類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院系名稱 | 進(jìn)入復(fù)試分?jǐn)?shù)要求 |
|---|---|---|---|---|
| 哲學(xué) | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 哲學(xué)學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 |
| 010102 | 中國哲學(xué) | |||
| 010103 | 外國哲學(xué) | |||
| 010105 | 倫理學(xué) | |||
| 010106 | 美學(xué) | |||
| 010107 | 宗教學(xué) | |||
| 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | |||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 商學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 |
| 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
| 020204 | 金融學(xué) | |||
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
| 法學(xué) | 030101 | 法學(xué)理論 | 法政學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 |
| 030102 | 法律史 | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 法政學(xué)院 | 總分>=320,外語>=55,政治>=66 | |
| 030105 | 民商法學(xué) | 按國家線(A類)要求 | ||
| 030109 | 國際法學(xué) | |||
| 030201 | 政治學(xué)理論 | |||
| 030202 | 中外政治制度 | |||
| 030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動 | |||
| 030204 | 中共黨史 | |||
| 030206 | 國際政治 | |||
| 030207 | 國際關(guān)系 | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 030207 | 國際關(guān)系 | 法政學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 030301 | 社會學(xué) | |||
| 030301 | 社會學(xué) | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 030303 | 人類學(xué) | 按國家線(A類)要求 | ||
| 030304 | 民俗學(xué) | 總分>=345 | ||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | |||
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | |||
| 030504 | 國外馬克思主義研究 | |||
| 030505 | 思想政治教育 | |||
| 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | |||
| 教育學(xué) | 040101 | 教育學(xué)原理 | 教育學(xué)院 | 總分>=323,外語>=46,政治>=57,專業(yè)每科>=196 |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 總分>=315,外語>=49,政治>=61,專業(yè)每科>=182 | ||
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 馬克思主義學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 外國語學(xué)院 | 總分>=315,外語>=61,專業(yè)每科>=191 | |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 數(shù)理學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 旅游學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 040102 | 課程與教學(xué)論 | 音樂學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 040103 | 教育史 | 教育學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 040104 | 比較教育學(xué) | 按國家線(A類)要求 | ||
| 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 總分>=334,外語>=57,政治>=57,專業(yè)每科>=210 | ||
| 040106 | 高等教育學(xué) | 總分>=326,外語>=46,政治>=61,專業(yè)每科>=197 | ||
| 040107 | 成人教育學(xué) | 按國家線(A類)要求 | ||
| 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 按國家線(A類)要求 | ||
| 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 總分>=330,外語>=55,政治>=53,專業(yè)每科>=190 | ||
| 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 總分>=333,外語>=52,政治>=61,專業(yè)每科>=194 | ||
| 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 總分>=326,外語>=56,政治>=63,專業(yè)每科>=187 | ||
| 教育學(xué) (體育學(xué)) |
040301 | 體育人文社會學(xué) | 體育學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 |
| 040302 | 運(yùn)動人體科學(xué) | 按國家線(A類)要求 | ||
| 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 總分>=309,外語>=34,政治>=34,專業(yè)每科>=102 | ||
| 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 按國家線(A類)要求 | ||
| 文學(xué) | 050101 | 文藝學(xué) | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 |
| 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 對外漢語學(xué)院 | 總分>=386 | |
| 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 050103 | 漢語言文字學(xué) | 總分>=366 | ||
| 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 按國家線(A類)要求 | ||
| 050105 | 中國古代文學(xué) | |||
| 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | |||
| 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | |||
| 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 總分>=357 | ||
| 050121 | ★都市文化學(xué) | 按國家線(A類)要求 | ||
| 050201 | 英語語言文學(xué) | 外國語學(xué)院 |
英美文學(xué)方向:總分>=358,外語>=60,綜合英語>=95 其他方向:總分>=366,外語>=62,綜合英語>=104 | |
| 050205 | 日語語言文學(xué) | 按國家線(A類)要求 | ||
| 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 總分>=360,外語>=72,語言學(xué)基礎(chǔ)>=116,綜合英語>=94 | ||
| 050301 | 新聞學(xué) | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 050302 | 傳播學(xué) | 總分>=354 | ||
| 歷史學(xué) | 0602Z1 | 史學(xué)理論及史學(xué)史 | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 |
| 0602Z2 | 歷史地理學(xué) | |||
| 0602Z3 | 歷史文獻(xiàn)學(xué) | |||
| 0602Z4 | 專門史 | |||
| 0602Z5 | 中國古代史 | |||
| 0602Z6 | 中國近現(xiàn)代史 | |||
| 0603 | 世界史 | |||
| 理學(xué) | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 |
| 070102 | 計算數(shù)學(xué) | |||
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |||
| 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
| 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | |||
| 070201 | 理論物理 | 天體物理研究中心 | 按國家線(A類)要求 | |
| 070202 | 粒子物理與原子核物理 | |||
| 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 數(shù)理學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 070301 | 無機(jī)化學(xué) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 070302 | 分析化學(xué) | |||
| 070303 | 有機(jī)化學(xué) | |||
| 070304 | 物理化學(xué) | |||
| 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | |||
| 070401 | 天體物理 | 天體物理研究中心 | 按國家線(A類)要求 | |
| 數(shù)理學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |||
| 070501 | 自然地理學(xué) | 旅游學(xué)院 | 總分>=340,外語>=46,政治>=58,專業(yè)每科>=94 | |
| 070502 | 人文地理學(xué) | 總分>=319,外語>=44,政治>=56,專業(yè)每科>=72 | ||
| 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 按國家線(A類)要求 | ||
| 071001 | 植物學(xué) | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 071002 | 動物學(xué) | |||
| 071004 | 水生生物學(xué) | |||
| 071005 | 微生物學(xué) | |||
| 071007 | 遺傳學(xué) | |||
| 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | |||
| 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | |||
| 0713 | 生態(tài)學(xué) | |||
| 077601 | 環(huán)境科學(xué) | |||
| 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 數(shù)理學(xué)院 | 總分>=310,外語>=39,政治>=39,專業(yè)每科>=93 | |
| 工學(xué) | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 信息與機(jī)電工程學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 |
| 081201 | 計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |||
| 081202 | 計算機(jī)軟件與理論 | |||
| 081203 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |||
| 081701 | 化學(xué)工程 | 生命與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 081703 | 生物化工 | |||
| 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | |||
| 081705 | 工業(yè)催化 | |||
| 管理學(xué) | 120202 | 企業(yè)管理 | 旅游學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 |
| 120203 | 旅游管理 | |||
| 120401 | 行政管理 | 法政學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 教育學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 120404 | 社會保障 | 法政學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 藝術(shù)學(xué) | 1301 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 人文與傳播學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 |
| 1302 | 音樂與舞蹈學(xué) | 音樂學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 1303Z1 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 人文與傳播學(xué)院 | 總分>=373 | |
| 1303Z2 | 電影學(xué) | 按國家線(A類)要求 | ||
| 1303Z3 | 戲劇戲曲學(xué) | 謝晉影視藝術(shù)學(xué)院 | 按國家線(A類)要求 | |
| 1304 | 美術(shù)學(xué) | 美術(shù)學(xué)院 | 總分>=343 | |
| 1305L1 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 總分>=342,外語>=34,政治>=34,專業(yè)合計>=225 |
一志愿報考我校的少數(shù)民族高層次骨干人才計劃的考生,符合國家線要求(總分>=245),即可參加我校復(fù)試。