| 準(zhǔn)考證號(hào) | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 排名 |
| 112583010108001 | 人文學(xué)部 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 302 | 1 |
| 112583030500009 | 人文學(xué)部 | 030500 | 馬克思主義理論 | 379 | 1 |
| 112583030500004 | 人文學(xué)部 | 030500 | 馬克思主義理論 | 370 | 2 |
| 112583030500015 | 人文學(xué)部 | 030500 | 馬克思主義理論 | 319 | 3 |
| 112583040106036 | 高等教育研究所 | 040106 | 高等教育學(xué) | 383 | 1 |
| 112583040106035 | 高等教育研究所 | 040106 | 高等教育學(xué) | 326 | 2 |
| 112583040106031 | 高等教育研究所 | 040106 | 高等教育學(xué) | 324 | 3 |
| 112583040106037 | 高等教育研究所 | 040106 | 高等教育學(xué) | 318 | 4 |
| 112583040300053 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 378 | 1 |
| 112583040300047 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 343 | 2 |
| 112583040300057 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 326 | 3 |
| 112583040300055 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 313 | 4 |
| 112583040300046 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 310 | 5 |
| 112583040300051 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 299 | 6 |
| 112583040300044 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 283 | 7 |
| 112583050100058 | 人文學(xué)部 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 407 | 1 |
| 112583050100071 | 人文學(xué)部 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 392 | 2 |
| 112583050100066 | 人文學(xué)部 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 384 | 3 |
| 112583050100072 | 人文學(xué)部 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 355 | 4 |
| 112583050100074 | 人文學(xué)部 | 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 352 | 5 |
| 112583050200084 | 日本語(yǔ)言文化學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 411 | 1 |
| 112583060200094 | 人文學(xué)部 | 060200 | 中國(guó)史 | 329 | 1 |
| 112583060200102 | 人文學(xué)部 | 060200 | 中國(guó)史 | 316 | 2 |
| 112583060200100 | 人文學(xué)部 | 060200 | 中國(guó)史 | 313 | 3 |
| 112583060381114 | 人文學(xué)部 | 0603L1 | 世界史 | 335 | 1 |
| 112583060381113 | 人文學(xué)部 | 0603L1 | 世界史 | 299 | 2 |
| 112583070104118 | 信息工程學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 372 | 1 |
| 112583070104116 | 信息工程學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 338 | 2 |
| 112583070300125 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 367 | 1 |
| 112583070300123 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 360 | 2 |
| 112583070300128 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 347 | 3 |
| 112583070300121 | 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 337 | 4 |
| 112583071000129 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 378 | 1 |
| 112583071000133 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 372 | 2 |
| 112583071000131 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 365 | 3 |
| 112583071000135 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 363 | 4 |
| 112583080200137 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 311 | 1 |
| 112583081400160 | 建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 307 | 1 |
| 112583083500169 | 教育部先進(jìn)設(shè)計(jì)與智能計(jì)算重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 083500 | 軟件工程 | 310 | 1 |
| 112583083500166 | 信息工程學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 296 | 2 |
| 112583100200210 | 臨床醫(yī)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 337 | 1 |
| 112583100200216 | 臨床醫(yī)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 322 | 2 |
| 112583100200195 | 臨床醫(yī)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 321 | 3 |
| 112583100200198 | 臨床醫(yī)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 321 | 4 |
| 112583100200205 | 臨床醫(yī)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 321 | 5 |
| 112583100200199 | 臨床醫(yī)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 310 | 6 |
| 112583100200183 | 臨床醫(yī)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 304 | 7 |
| 112583100200203 | 臨床醫(yī)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 303 | 8 |
| 112583100200234 | 臨床醫(yī)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 299 | 9 |
| 112583100200202 | 臨床醫(yī)院 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 294 | 10 |
| 112583101100265 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 355 | 1 |
| 112583101100257 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 345 | 2 |
| 112583101100259 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 332 | 3 |
| 112583101100260 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 327 | 4 |
| 112583101100272 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 311 | 5 |
| 112583101100251 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 302 | 6 |
| 112583101100263 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 297 | 7 |
| 112583120200291 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 385 | 1 |
| 112583120200299 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 350 | 2 |
| 112583130200356 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 384 | 1 |
| 112583130200325 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 383 | 2 |
| 112583130200324 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 376 | 3 |
| 112583130200320 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 373 | 4 |
| 112583130200306 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 365 | 5 |
| 112583130200359 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 356 | 6 |
| 112583130200319 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 352 | 7 |
| 112583130200352 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 349 | 8 |
| 112583130200332 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 346 | 9 |
| 112583130200362 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 346 | 10 |
| 112583130200321 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 343 | 11 |
| 112583130200338 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 343 | 12 |
| 112583130200355 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 339 | 13 |
| 112583130200341 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 337 | 14 |
| 112583130200339 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 335 | 15 |
| 112583130200334 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 332 | 16 |
| 112583130200349 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 322 | 17 |
| 112583130200318 | 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 320 | 18 |
| 112583130400389 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 383 | 1 |
| 112583130400369 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 382 | 2 |
| 112583130400390 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 379 | 3 |
| 112583130400367 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 378 | 4 |
| 112583130400371 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 359, TD> | 5 |
| 112583130400387 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 355 | 6 |
| 112583130400364 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 353 | 7 |
| 112583130400379 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 348 | 8 |
| 112583130400365 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 337 | 9 |
| 112583130400382 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 327 | 10 |
| 112583130400377 | 美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 326 | 11 |
| 112583130500396 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 414 | 1 |
| 112583130500403 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 396 | 2 |
| 112583130500417 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 386 | 3 |
| 112583130500424 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 382 | 4 |
| 112583130500414 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 379 | 5 |
| 112583130500412 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 371 | 6 |
| 112583130500416 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 370 | 7 |
| 112583130500391 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 369 | 8 |
| 112583130500411 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 369 | 9 |
| 112583130500419 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 358 | 10 |
| 112583130500395 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 353 | 11 |
| 112583130500408 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 351 | 12 |
| 112583130500400 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 342 | 13 |
| 112583130500407 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 339 | 14 |
| 112583130500428 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 338 | 15 |
| 112583130500413 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 337 | 16 |
| 112583130500430 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 337 | 17 |
| 112583130500394 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 332 | 18 |
| 112583130500432 | 美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 323 | 19 |
【點(diǎn)此查看:大連大學(xué)音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:國(guó)內(nèi)其他院校音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試資訊】