| 報考專業(yè) | 報考專業(yè)代碼 | 2013年接收推免人數 | 備注 |
| 中國哲學 | 010102 | 1 | |
| 政治學理論 | 030201 | 2 | |
| 中共黨史 | 030204 | 1 | |
| 國際關系 | 030207 | 1 | |
| 思想政治教育 | 030505 | 1 | |
| 學科教學(思政) | 045102 | 8 | |
| 管理科學與工程 | 120100 | 1 | |
| 行政管理 | 120401 | 3 | |
| 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 120402 | 3 | |
| 土地資源管理 | 120405 | 1 | |
| 政治經濟學 | 020101 | 1 | |
| 世界經濟 | 020105 | 1 | |
| 應用經濟學 | 020200 | 13 | |
| 金融 | 025100 | 3 | |
| 稅務 | 025300 | 3 | |
| 國際商務 | 025400 | 2 | |
| 工商管理 | 120200 | 9 | |
| 會計 | 125300 | 5 | |
| 法學理論 | 030101 | 1 | |
| 憲法學與行政法學 | 030103 | 1 | |
| 刑法學 | 030104 | 1 | |
| 民商法學 | 030105 | 2 | |
| 訴訟法學 | 030106 | 2 | |
| 經濟法學 | 030107 | 1 | |
| 環(huán)境與資源保護法學 | 030108 | 1 | |
| 國際法學 | 030109 | 2 | |
| 法律(非法學) | 035101 | 1 | |
| 法律(法學) | 035102 | 8 | |
| 教育學 | 040100 | 2 | |
| 心理學 | 040200 | 3 | |
| 應用心理 | 045400 | 6 | |
| 教育經濟與管理 | 120403 | 1 | |
| 體育學 | 040300 | 9 | |
| 體育 | 045200 | 14 | |
| 美學 | 010106 | 1 | |
| 學科教學(語文) | 045103 | 7 | |
| 漢語國際教育 | 045300 | 3 | |
| 中國語言文學 | 050100 | 23 | |
| 新聞傳播學 | 050300 | 8 | |
| 新聞與傳播 | 055200 | 6 | |
| 戲劇與影視學 | 130300 | 2 | |
| 音樂與舞蹈學 | 130200 | 3 | |
| 美術學 | 130400 | 1 | |
| 設計學 | 130500 | 9 | |
| 美術 | 135107 | 2 | |
| 藝術設計 | 135108 | 14 | |
| 社會學 | 030301 | 1 | |
| 社會工作 | 035200 | 10 | |
| 學科教學(歷史) | 045109 | 1 | |
| 中國史 | 060200 | 2 | |
| 世界史 | 060300 | 2 | |
| 旅游管理 | 120203 | 2 | |
| 社會保障 | 120404 | 1 | |
| 圖書情報與檔案管理 | 120500 | 6 | |
| 英語語言文學 | 050201 | 5 | |
| 俄語語言文學 | 050202 | 1 | |
| 日語語言文學 | 050205 | 2 | |
| 外國語言學及應用語言學 | 050211 | 8 | |
| 翻譯學 | 0502Z1 | 2 | |
| 英語筆譯 | 055101 | 4 | |
| 英語口譯 | 055102 | 5 | |
| 應用統(tǒng)計 | 025200 | 1 | |
| 學科教學(數學) | 045104 | 1 | |
| 數學 | 070100 | 11 | |
| 統(tǒng)計學 | 071400 | 7 | |
| 金融工程 | 0202J5 | 3 | |
| 金融 | 025100 | 10 | |
| 學科教學(物理) | 045105 | 4 | |
| 物理學 | 070200 | 9 | |
| 材料物理與化學 | 080501 | 2 | |
| 檢測技術與自動化裝置 | 081102 | 1 | |
| 光學工程 | 080300 | 1 | |
| 光學工程 | 085202 | 7 | |
| 化學 | 070300 | 17 | |
| 材料科學與工程 | 080500 | 3 | |
| 化學工程與技術 | 081700 | 4 | |
| 物理學 | 070200 | 7 | |
| 化學 | 070300 | 2 | |
| 生物學 | 071000 | 1 | |
| 材料科學與工程 | 080500 | 6 | |
| 電子科學與技術 | 080900 | 3 | |
| 信息與通信工程 | 081000 | 8 | |
| 電子與通信工程 | 085208 | 8 | |
| 集成電路工程 | 085209 | 3 | |
| 計算機科學與技術 | 081200 | 6 | |
| 軟件工程 | 083500 | 5 | |
| 計算機技術 | 085211 | 6 | |
| 軟件工程 | 085212 | 5 | |
| 管理科學與工程 | 120100 | 2 | |
| 機械工程 | 080200 | 7 | |
| 儀器科學與技術 | 080400 | 1 | |
| 控制理論與控制工程 | 081101 | 3 | |
| 機械工程 | 085201 | 7 | |
| 控制工程 | 085210 | 4 | |
| 車輛工程 | 080204 | 3 | |
| 測試計量技術及儀器 | 080402 | 7 | |
| 管理科學與工程 | 087100 | 5 | |
| 紡織科學與工程 | 082100 | 11 | |
| 紡織工程 | 085220 | 8 | |
| 風景園林學 | 083400 | 4 | |
| 農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 090402 | 1 | |
| 遺傳學 | 071007 | 1 | |
| 發(fā)育生物學 | 071008 | 1 | |
| 生物化學與分子生物學 | 071010 | 2 | |
| 免疫學 | 077802 | 2 | |
| 制藥工程 | 085235 | 1 | |
| 免疫學 | 100102 | 1 | |
| 病理學與病理生理學 | 100104 | 1 | |
| 法醫(yī)學 | 100105 | 1 | |
| 放射醫(yī)學 | 100106 | 2 | |
| 醫(yī)學心理學 | 1001J3 | 1 | |
| 醫(yī)學系統(tǒng)生物學 | 1001J6 | 1 | |
| 醫(yī)學神經生物學 | 1001Z1 | 1 | |
| 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 100401 | 3 | |
| 藥物化學 | 100701 | 1 | |
| 藥劑學 | 100702 | 3 | |
| 藥物分析學 | 100704 | 1 | |
| 藥理學 | 100706 | 4 | |
| 兒科學 | 100202 | 1 | |
| 兒科學 | 105102 | 4 | |
| 內科學(血液) | 100201 | 1 | 附一 |
| 外科學(泌外) | 100210 | 1 | 附一 |
| 外科學(胸外) | 100210 | 2 | 附一 |
| 外科學(骨外) | 100210 | 1 | 附一 |
| 內科學(血液) | 105101 | 4 | 附一 |
| 內科學(心血管) | 105101 | 3 | 附一 |
| 內科學(消化) | 105101 | 1 | 附一 |
| 內科學 (傳染) | 105101 | 1 | 附一 |
| 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 105107 | 1 | 附一 |
| 外科學 | 105109 | 1 | 附一 |
| 外科學 | 105109 | 1 | 附二 |
| 神經病學 | 100204 | 1 | 附二 |
| 外科學 (普外) | 100210 | 1 | 附二 |
| 內科學 (呼吸) | 105101 | 2 | 附二 |
| 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 105107 | 1 | 附二 |
| 外科學 (神外) | 105109 | 1 | 附二 |
| 婦產科學 | 105110 | 1 | 附二 |
| 腫瘤學 | 105113 | 1 | 附二 |
| 護理學 | 101100 | 3 |
【點此查看:蘇州大學音樂藝術專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內更多院校音樂藝術專業(yè)研究生招生考試資訊】