| 序號 | 考試編號 | 姓名 | 方向 | 考試地點 |
| 31 | 106363135102098 | 方君成 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 32 | 106363135102100 | 王珂 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 33 | 106363135102102 | 歐賽 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 34 | 106363135102103 | 楊承帆 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 35 | 106363135102104 | 張濤 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 36 | 106363135102105 | 李晗妮 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 37 | 106363135102106 | 章延 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 38 | 106363135102107 | 支婷婷 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 39 | 106363135102108 | 張立強 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 40 | 106363135102109 | 駱婭 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 41 | 106363135102110 | 楊一楠 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 42 | 106363135102111 | 唐蜜 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 43 | 106363135102112 | 羅婷 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 44 | 106363135102113 | 彭文娟 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 45 | 106363135102115 | 周勇 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 46 | 106363135102116 | 趙晶晶 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 47 | 106363135102117 | 曾乾坤 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 48 | 106363135102118 | 楊明達 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 49 | 106363135102120 | 黃曉 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
| 50 | 106363135102121 | 韓秀敏 | 聲樂 | 音樂學院B101 |
【點此查看:四川師范大學音樂藝術專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內更多院校音樂藝術專業(yè)研究生招生考試資訊】