| 序號 | 考試編號 | 姓名 | 方向 | 考試地點(diǎn) |
| 51 | 106363135102123 | 毛雷茜 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 52 | 106363135102124 | 王茂清 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 53 | 106363135102125 | 李娟 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 54 | 106363135102126 | 劉蕊 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 55 | 106363135102127 | 錢思帆 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 56 | 106363135102128 | 趙寅 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 57 | 106363135102129 | 鄭文婷 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 58 | 106363135102130 | 侯佳 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 59 | 106363135102131 | 馬遼 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 60 | 106363135102133 | 黃鈺琀 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 61 | 106363135102134 | 尹相文 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 62 | 106363135102136 | 裴丹琪 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 63 | 106363135102138 | 滿虹尹 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 64 | 106363135102139 | 尹顯紅 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 65 | 1063631351021340 | 袁雪姣 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 66 | 106363135102141 | 嚴(yán)治華 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 67 | 106363135102142 | 廖婕 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 68 | 106363135102143 | 肖展強(qiáng) | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 69 | 106363135102144 | 劉婷 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 70 | 106363135102145 | 方芳 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 71 | 106363135102146 | 毛媛 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 72 | 106363135102147 | 王玉良 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 73 | 106363135102148 | 石磊 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 74 | 106363135102149 | 楊暢 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
| 75 | 106363135102047 | 吳婷婷 | 聲樂 | 音樂學(xué)院B101 |
【點(diǎn)此查看:四川師范大學(xué)音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:國內(nèi)更多院校音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試資訊】