| 2013年中央音樂學(xué)院校外音樂考級江蘇考區(qū)考生成績表(無錫) | ||||||||||
| 2013年8月12日 下午14:30 管樂考場 專業(yè):薩克斯(Q) | ||||||||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級別 | 是否跳級 | 評語 | 備注 |
| 1 | 蘇錫Q13011 | 朱泓楷 | zhuhongkai | 1 | 2405 | 薩克斯 | 五 | 跳 | 1 | |
| 2 | 蘇錫Q13012 | 朱浩梁 | zhuhaoliang | 1 | 2203 | 薩克斯 | 五 | 跳 | 1 | |
| 3 | 蘇錫Q13013 | 邵澤源 | shaozeyuan | 1 | 2204 | 薩克斯 | 五 | 跳 | 4 | |
| 4 | 蘇錫Q13014 | 彭 成 | pengcheng | 1 | 2111 | 薩克斯 | 五 | 跳 | 1 | |
| 5 | 蘇錫Q13015 | 陳奇昀 | chenqiyun | 1 | 2102 | 薩克斯 | 六 | 跳 | 1 | |
| 6 | 蘇錫Q13016 | 安俊昊 | anjunhao | 1 | 2010 | 薩克斯 | 六 | 跳 | 1 | |
| 7 | 蘇錫Q13017 | 徐舒愷 | xushukai | 1 | 9902 | 薩克斯 | 六 | 跳 | 2 | |
| 8 | 蘇錫Q13018 | 丁宜婧 | dingyijing | 2 | 9908 | 薩克斯 | 七 | 跳 | 1 | |
| 9 | 蘇錫Q13019 | 劉奕臻 | liuyizhen | 1 | 2202 | 薩克斯 | 七 | 跳 | 2 | |
| 10 | 蘇錫Q13020 | 孫憶銘 | sunyiming | 1 | 9912 | 薩克斯 | 七 | 2 | ||
| 11 | 蘇錫Q13021 | 梅哲豪 | meizhehao | 1 | 2009 | 薩克斯 | 七 | 2 | ||
| 12 | 蘇錫Q13022 | 殷哲樸 | yinzhepu | 1 | 2011 | 薩克斯 | 七 | 1 | ||
| 13 | 蘇錫Q13023 | 謝 源 | xieyuan | 1 | 2110 | 薩克斯 | 七 | 2 | ||
| 14 | 蘇錫Q13024 | 朱雨之 | zhuyuzhi | 1 | 2004 | 薩克斯 | 八 | 跳 | 2 | |
| 15 | 蘇錫Q13025 | 邱泳鴻 | qiuyonghong | 1 | 2011 | 薩克斯 | 八 | 跳 | 1 | |
| 16 | 蘇錫Q13026 | 沈思遠(yuǎn) | shensiyuan | 1 | 2009 | 薩克斯 | 八 | 1 | ||
| 17 | 蘇錫Q13027 | 蔡晨杰 | caichenjie | 1 | 2001 | 薩克斯 | 八 | 跳 | 2 | |
| 18 | 蘇錫Q13028 | 何銘睿 | hemingrui | 1 | 2001 | 薩克斯 | 八 | 跳 | 1 | |
| 19 | 蘇錫Q13029 | 宋燮樂 | songxieyue | 1 | 2009 | 薩克斯 | 八 | 跳 | 2 | |
| 20 | 蘇錫Q13030 | 薛皓陽 | xuehaoyang | 1 | 2006 | 薩克斯 | 八 | 跳 | 2 | |
| 21 | 蘇錫Q13031 | 方俊杰 | fangjunjie | 1 | 9909 | 薩克斯 | 八 | 1 | ||
| 22 | 蘇錫Q13032 | 孫天元 | suntianyuan | 1 | 2108 | 薩克斯 | 九 | 1 | ||
| 23 | 蘇錫Q13033 | 李濟(jì)安 | lijian | 1 | 9908 | 薩克斯 | 九 | 1 | ||
| 24 | 蘇錫Q13034 | 華浩文 | huahaowen | 1 | 2003 | 薩克斯 | 九 | 1 | ||
| 25 | 蘇錫Q13035 | 李哲源 | lizheyuan | 1 | 9903 | 薩克斯 | 九 | 4 | ||
| 26 | 蘇錫Q13036 | 吳培䶮 | wupeiyan | 1 | 2110 | 薩克斯 | 五 | 跳 | 1 | |
【點此查看:中央音樂學(xué)院考級全國各考區(qū)更多考級資訊】
1 基本介紹 1.1 中國薩克斯 中國薩克斯愛好者目前正在急劇增加,中國薩克斯在七八...