| 省份 | 音樂學(xué) | 表演 (音樂表演方向) |
音樂學(xué) (音樂文化學(xué)方向) |
舞蹈學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | ||
| 專業(yè)課 | 專業(yè)課 | 專業(yè)課 | 專業(yè)課 | 文化課 | 專業(yè)課 | 文化課 | 專業(yè)課 | |
| 安徽 | 155 | / | / | / | 390 | 71 | / | / |
| 福建 | / | / | / | 82 | / | / | / | / |
| 甘肅 | 178 | 87 | 61 | 79 | 453 | 71 | / | / |
| 廣東 | 179 | / | 66 | / | / | / | / | / |
| 廣西 | 159 | / | / | / | / | / | / | / |
| 河北 | 174 | 89 | 62 | 80 | 文549 理492 |
71 | 文421 理490 |
100 |
| 河南 | 175 | 90 | 63 | 81 | 文406 | 72 | 文455 | 101 |
| 湖北 | / | / | / | / | / | / | 475 | 109 |
| 湖南 | 175 | 87 | / | 78 | / | / | 文490 | 106 |
| 吉林 | 162 | / | / | 84 | / | / | / | / |
| 江蘇 | 166 | / | / | / | / | / | / | / |
| 江西 | / | / | / | / | 417 | 69 | / | / |
| 遼寧 | 153 | / | / | / | / | / | 504 | 104 |
| 內(nèi)蒙古 | 166 | 90 | 67 | 81 | / | / | / | / |
| 寧夏 | 158 | / | / | / | 文400 | 70 | / | / |
| 青海 | 153 | 90 | 61 | / | 文340 | 70 | / | / |
| 山東 | 152 | 89 | 65 | 81 | 文440 | 70 | 文481 理508 |
100 |
| 陜西 | 文258.15 理230.22 |
文237.06 理232.65 |
文166.2 理175.17 |
文214.02 | 文398 理369 |
文210 理226 |
文447 理415 |
文193 理187 |
| 山西 | 151 | 87 | 68 | 80 | 419 | 71 | 451 | 112 |
| 新疆 | 147 | 88 | / | 85 | / | / | / | / |
| 浙江 | 164 | / | / | / | / | / | / | / |
| 注:1.音樂類、舞蹈類文化課分數(shù)線均為各省招辦劃定的藝術(shù)類專業(yè)最低控制分數(shù)線。 2.播音編導(dǎo)類文化課分數(shù)線未注明文理科的表示該省藝術(shù)類不分文理。 3.陜西省播音與主持藝術(shù)專業(yè)文化課分數(shù)線為二本線的80%,廣播電視編導(dǎo)專業(yè)文化課分數(shù)線為二本線 的90%。 4.陜西省專業(yè)課成績?yōu)槁?lián)考或統(tǒng)考成績,其他省份專業(yè)課成績?yōu)槲倚P?汲煽儭?BR> | ||||||||
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...