中國民族管弦樂學(xué)會2012年全國民樂考級蘇州考區(qū)古琴考級成績表 | ||||||
| 證號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè) | 報考級別 | 準(zhǔn)考證號 | 考試成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜昕桐 | 女 | 古琴 | 8級 | 12737 | 優(yōu)秀 |
| 2 | 吉 潔 | 女 | 古琴 | 8級 | 12739 | 良好 |
| 3 | 江亦豪 | 男 | 古琴 | 8級 | 12740 | 合格 |
| 4 | 戴沈周 | 女 | 古琴 | 7級 | 12741 | 合格 |
| 5 | 史頡宜 | 女 | 古琴 | 8級 | 12746 | 基本合格 |
| 6 | 陸雪伊人 | 女 | 古琴 | 6級 | 12747 | 良好 |
| 7 | 查 捷 | 男 | 古琴 | 8級 | 12749 | 良好 |
| 8 | 王雨心 | 女 | 古琴 | 2級 | 12773 | 優(yōu)秀 |
| 9 | 何 藝 | 女 | 古琴 | 8級 | 12774 | 合格 |
| 10 | 李作舟 | 女 | 古琴 | 5級 | 12808 | 良好 |
| 11 | 鄭 玥 | 女 | 古琴 | 8級 | 12812 | 優(yōu)秀 |
| 12 | 張雨禾 | 女 | 古琴 | 5級 | 12813 | 良好 |
| 13 | 倪祿添 | 男 | 古琴 | 1級 | 12815 | 良好 |
| 14 | 陸藝文 | 女 | 古琴 | 10級 | 12827 | 合格 |
| 15 | 王者安 | 女 | 古琴 | 6級 | 12829 | 良好 |
| 16 | 丁佳玙 | 女 | 古琴 | 8級 | 12830 | 良好 |
| 17 | 虞蘇婷 | 女 | 古琴 | 4級 | 12833 | 良好 |
| 18 | 楊初易 | 女 | 古琴 | 4級 | 12834 | 良好 |
| 19 | 潘銘真 | 女 | 古琴 | 9級 | 12835 | 合格 |
| 20 | 楊藍(lán) | 女 | 古琴 | 3級 | 12837 | 合格 |
| 21 | 瞿燁 | 女 | 古琴 | 4級 | 12838 | 良好 |
| 22 | 孫雄鷹 | 男 | 古琴 | 5級 | 12839 | 良好 |
| 23 | 紀(jì)沈旸 | 男 | 古琴 | 7級 | 12840 | 合格 |
| 24 | 周謐 | 女 | 古琴 | 9級 | 12841 | 良好 |
| 25 | 梁歡 | 女 | 古琴 | 4級 | 12842 | 良好 |
| 26 | 金毓佳 | 女 | 古琴 | 5級 | 12780 | 良好 |
| 27 | 周寅瑋 | 男 | 古琴 | 6級 | 12779 | 優(yōu)秀 |
| 28 | 李竹君 | 女 | 古琴 | 3級 | 12781 | 合格 |
| 29 | 邱洪鳴 | 男 | 古琴 | 6級 | 12778 | 優(yōu)秀 |
| 30 | 馬旻睿 | 男 | 古琴 | 6級 | 12784 | 合格 |
| 31 | 周敏 | 女 | 古琴 | 6級 | 12844 | 良好 |
| 32 | 王勤 | 女 | 古琴 | 4級 | 12845 | 良好 |
| 33 | 許梓弢 | 男 | 古琴 | 4級 | 12857 | 優(yōu)秀 |
| 34 | 陸文煊 | 女 | 古琴 | 4級 | 12858 | 良好 |
| 35 | 孔夕 | 女 | 古琴 | 10級 | 12859 | 合格 |
| 36 | 王澤同 | 男 | 古琴 | 4級 | 12860 | 良好 |
| 37 | 姜茗曦 | 女 | 古琴 | 4級 | 12861 | 良好 |
| 38 | 畢霽蕊 | 女 | 古琴 | 4級 | 12862 | 優(yōu)秀 |
| 39 | 朱偉斌 | 男 | 古琴 | 6級 | 12863 | 合格 |
| 40 | 艾永懿 | 女 | 古琴 | 6級 | 12864 | 良好 |
| 41 | 姚燁玟 | 女 | 古琴 | 5級 | 12865 | 合格 |
| 42 | 張雙翼 | 男 | 古琴 | 8級 | 12866 | 優(yōu)秀 |
| 43 | 伍城穎 | 女 | 古琴 | 8級 | 12867 | 優(yōu)秀 |
| 44 | 蔣奕陽 | 女 | 古琴 | 4級 | 12868 | 良好 |
| 45 | 鳳嵐 | 女 | 古琴 | 6級 | 12869 | 良好 |
| 46 | 儲穎 | 女 | 古琴 | 6級 | 12870 | 良好 |
| 47 | 田樂琪 | 女 | 古琴 | 8級 | 12871 | 良好 |
| 48 | 管令儀 | 女 | 古琴 | 8級 | 12872 | 良好 |
| 49 | 胡奕文 | 女 | 古琴 | 4級 | 12873 | 良好 |
| 50 | 莊與肖嶼 | 女 | 古琴 | 4級 | 12874 | 優(yōu)秀 |
| 51 | 仲欣 | 女 | 古琴 | 6級 | 12875 | 合格 |
| 52 | 吳虹 | 女 | 古琴 | 6級 | 12876 | 合格 |
| 53 | 吳俊卿 | 男 | 古琴 | 8級 | 12877 | 合格 |
| 54 | 劉健君 | 女 | 古琴 | 6級 | 12878 | 合格 |
| 55 | 肖宇萱 | 女 | 古琴 | 3級 | 12879 | 合格 |
| 56 | 劉抒婕 | 女 | 古琴 | 6級 | 12880 | 良好 |
| 57 | 黃笑顏 | 女 | 古琴 | 6級 | 12881 | 合格 |
| 58 | 王睿超 | 女 | 古琴 | 10級 | 12882 | 合格 |
| 59 | 陸浩臻 | 男 | 古琴 | 10級 | 12883 | 合格 |
| 60 | 王沅鈞 | 女 | 古琴 | 5級 | 12884 | 合格 |
| 61 | 周欣航 | 男 | 古琴 | 6級 | 12885 | 良好 |
| 62 | 徐彥萍 | 女 | 古琴 | 6級 | 12886 | 合格 |
| 63 | 米睿 | 女 | 古琴 | 8級 | 12887 | 合格 |
| 64 | 陳漁 | 女 | 古琴 | 8級 | 12888 | 優(yōu)秀 |
| 65 | 劉昊天 | 男 | 古琴 | 8級 | 12889 | 合格 |
| 66 | 張秋怡 | 女 | 古琴 | 2級 | 121250 | 合格 |
| 67 | 王佳盈 | 女 | 古琴 | 3級 | 121251 | 合格 |
| 68 | 王思彧 | 女 | 古琴 | 2級 | 121252 | 合格 |
| 69 | 涂爾齊 | 男 | 古琴 | 3級 | 121253 | 合格 |
| 70 | 任昊天 | 男 | 古琴 | 3級 | 121254 | 合格 |
| 71 | 張宇熒 | 女 | 古琴 | 3級 | 121255 | 合格 |
| 72 | 鐘海靜 | 女 | 古琴 | 4級 | 121256 | 合格 |
| 73 | 駱駿 | 女 | 古琴 | 4級 | 121257 | 合格 |
| 74 | 吳迪雅 | 女 | 古琴 | 4級 | 121258 | 合格 |
| 75 | 顧黎昕 | 女 | 古琴 | 5級 | 121259 | 合格 |
| 76 | 楊靜嫻 | 女 | 古琴 | 6級 | 121260 | 合格 |
| 77 | 龔勝男 | 女 | 古琴 | 6級 | 121261 | 合格 |
| 78 | 陸瓊 | 女 | 古琴 | 6級 | 121262 | 合格 |
| 79 | 王昊聰 | 男 | 古琴 | 6級 | 121263 | 合格 |
蘇州市民族管弦樂學(xué)會考級辦公室
2012年9月
【點此查看:江蘇地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國民族管弦樂學(xué)會音樂考級報名考試更多資訊】