中國(guó)民族管弦樂學(xué)會(huì)2012年全國(guó)民樂考級(jí)蘇州考區(qū)柳琴考級(jí)成績(jī)表 | |||||||
| 證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試成績(jī) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茆曦彧 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121004 | 合格 | |
| 2 | 翁鐸滋 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121005 | 合格 | |
| 3 | 王進(jìn)怡 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121006 | 合格 | |
| 4 | 屠欣雨 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121007 | 合格 | |
| 5 | 陳伊凝 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121008 | 合格 | |
| 6 | 韓昕 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121009 | 合格 | |
| 7 | 周施琦 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121010 | 合格 | |
| 8 | 陳靜 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121011 | 合格 | |
| 9 | 楊靜蕾 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121012 | 合格 | |
| 10 | 張奇蕾 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121013 | 合格 | |
| 11 | 虞博文 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121014 | 合格 | |
| 12 | 姚玥瀅 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121015 | 良好 | |
| 13 | 袁思怡 | 女 | 柳琴 | 4級(jí) | 121016 | 良好 | |
| 14 | 孫雨陽(yáng) | 女 | 柳琴 | 4級(jí) | 121017 | 良好 | |
| 15 | 周藝 | 女 | 柳琴 | 5級(jí) | 121018 | 良好 | |
| 16 | 王珺琪 | 女 | 柳琴 | 5級(jí) | 121019 | 優(yōu)秀 | |
| 17 | 張爾嘉 | 女 | 柳琴 | 5級(jí) | 121020 | 良好 | |
| 18 | 邱薛奕 | 女 | 柳琴 | 5級(jí) | 121021 | 良好 | |
| 19 | 倪恬 | 女 | 柳琴 | 5級(jí) | 121022 | 優(yōu)秀 | |
| 20 | 胡星沅 | 女 | 柳琴 | 5級(jí) | 121023 | 良好 | |
| 21 | 任好 | 女 | 柳琴 | 5級(jí) | 121024 | 良好 | |
| 22 | 薛辰砂 | 女 | 柳琴 | 5級(jí) | 121025 | 合格 | |
| 23 | 陳安琪 | 女 | 柳琴 | 5級(jí) | 121026 | 良好 | |
| 24 | 丁弈寧 | 女 | 柳琴 | 5級(jí) | 121027 | 優(yōu)秀 | |
| 25 | 張心怡 | 女 | 柳琴 | 5級(jí) | 121028 | 良好 | |
| 26 | 方元 | 女 | 柳琴 | 5級(jí) | 121029 | 良好 | |
| 27 | 張夏婷 | 女 | 柳琴 | 5級(jí) | 121030 | 良好 | |
| 28 | 錢伊諾 | 女 | 柳琴 | 5級(jí) | 121031 | 合格 | |
| 29 | 汪金絡(luò) | 女 | 柳琴 | 6級(jí) | 121032 | 優(yōu)秀 | |
| 30 | 玉雨璇 | 女 | 柳琴 | 7級(jí) | 121033 | 優(yōu)秀 | |
| 31 | 沈欣悅 | 女 | 柳琴 | 7級(jí) | 121034 | 良好 | |
| 32 | 徐奕雯 | 女 | 柳琴 | 7級(jí) | 121035 | 優(yōu)秀 | |
| 33 | 陸錫芬 | 女 | 柳琴 | 10級(jí) | 121036 | 良好 | |
| 34 | 劉佳 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121037 | 良好 | |
| 35 | 高秋月 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121038 | 良好 | |
| 36 | 霍艷杰 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121039 | 良好 | |
| 37 | 卞瀾 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121040 | 良好 | |
| 38 | 馬奇 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121041 | 良好 | |
| 39 | 屠葉娟 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121042 | 良好 | |
| 40 | 呂敏 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121043 | 良好 | |
| 41 | 李真 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121044 | 良好 | |
| 42 | 王婭麗 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121045 | 良好 | |
| 43 | 王悅悅 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121046 | 良好 | |
| 44 | 葛格 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121047 | 良好 | |
| 45 | 樊甜甜 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121048 | 良好 | |
| 46 | 汪啟航 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 121049 | 良好 | |
| 47 | 安月玲 | 女 | 柳琴 | 6級(jí) | 121056 | 良好 | |
| 48 | 韓麗 | 女 | 柳琴 | 6級(jí) | 121057 | 良好 | |
| 49 | 宋佳航 | 女 | 柳琴 | 7級(jí) | 121065 | 良好 | |
| 50 | 賈雯麒 | 女 | 柳琴 | 7級(jí) | 121066 | 良好 | |
| 51 | 鄧曼 | 女 | 柳琴 | 7級(jí) | 121067 | 良好 | |
| 52 | 朱可 | 女 | 柳琴 | 7級(jí) | 121068 | 良好 | |
| 53 | 王靚靚 | 女 | 柳琴 | 7級(jí) | 121069 | 良好 | |
| 54 | 李永平 | 女 | 柳琴 | 7級(jí) | 121070 | 優(yōu)秀 | |
| 55 | 魏云云 | 女 | 柳琴 | 7級(jí) | 121071 | 良好 | |
| 56 | 劉心怡 | 女 | 柳琴 | 7級(jí) | 121072 | 良好 | |
| 57 | 王佳玉 | 女 | 柳琴 | 7級(jí) | 121073 | 良好 | |
| 58 | 張瑜倩 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 12995 | 良好 | |
| 59 | 張盧悅 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 12996 | 合格 | |
| 60 | 顧欣遠(yuǎn) | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 12997 | 良好 | |
| 61 | 繆思嘉 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 12998 | 良好 | |
| 62 | 王樂然 | 女 | 柳琴 | 3級(jí) | 12999 | 合格 | |
| 63 | 陶依蕾 | 女 | 柳琴 | 4級(jí) | 121000 | 優(yōu)秀 | |
| 64 | 張子緣 | 女 | 柳琴 | 5級(jí) | 121001 | 優(yōu)秀 | |
| 65 | 張可越 | 女 | 柳琴 | 6級(jí) | 121002 | 合格 | |
| 66 | 陳玥凌 | 女 | 柳琴 | 8級(jí) | 121003 | 良好 | |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考生考試成績(jī)表】
蘇州市民族管弦樂學(xué)會(huì)考級(jí)辦公室
2012年9月
【點(diǎn)此查看:江蘇地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)民族管弦樂學(xué)會(huì)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】