| 單位代碼 | 單位名稱(chēng) | 所在省市 |
| 10001 | 北京大學(xué) | 北京市 |
| 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京市 |
| 10003 | 清華大學(xué) | 北京市 |
| 10004 | 北京交通大學(xué) | 北京市 |
| 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京市 |
| 10006 | 北京航空航天大學(xué) | 北京市 |
| 10007 | 北京理工大學(xué) | 北京市 |
| 10008 | 北京科技大學(xué) | 北京市 |
| 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京市 |
| 10010 | 北京化工大學(xué) | 北京市 |
| 10011 | 北京工商大學(xué) | 北京市 |
| 10013 | 北京郵電大學(xué) | 北京市 |
| 10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市 |
| 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京市 |
| 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京市 |
| 10025 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京市 |
| 10026 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市 |
| 10027 | 北京師范大學(xué) | 北京市 |
| 10028 | 首都師范大學(xué) | 北京市 |
| 10030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京市 |
| 10032 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京市 |
| 10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京市 |
| 10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市 |
| 10036 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市 |
| 10040 | 外交學(xué)院 | 北京市 |
| 10041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 北京市 |
| 10042 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 北京市 |
| 10043 | 北京體育大學(xué) | 北京市 |
| 10045 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 北京市 |
| 10046 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 北京市 |
| 10047 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京市 |
| 10048 | 中央戲劇學(xué)院 | 北京市 |
| 10050 | 北京電影學(xué)院 | 北京市 |
| 10052 | 中央民族大學(xué) | 北京市 |
| 10053 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京市 |
| 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津市 |
| 10056 | 天津大學(xué) | 天津市 |
| 10057 | 天津科技大學(xué) | 天津市 |
| 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津市 |
| 10063 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津市 |
| 10065 | 天津師范大學(xué) | 天津市 |
| 10068 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 天津市 |
| 10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津市 |
| 10071 | 天津體育學(xué)院 | 天津市 |
| 10073 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 天津市 |
| 10075 | 河北大學(xué) | 河北省 |
| 10076 | 河北工程大學(xué) | 河北省 |
| 10078 | 華北水利水電學(xué)院 | 河南省 |
| 10079 | 華北電力大學(xué)(保定) | 河北省 |
| 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北省 |
| 10081 | 河北聯(lián)合大學(xué) | 河北省 |
| 10086 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北省 |
| 10089 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北省 |
| 10094 | 河北師范大學(xué) | 河北省 |
| 10108 | 山西大學(xué) | 山西省 |
| 10109 | 太原科技大學(xué) | 山西省 |
| 10110 | 中北大學(xué) | 山西省 |
| 10112 | 太原理工大學(xué) | 山西省 |
| 10113 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西省 |
| 10114 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西省 |
| 10118 | 山西師范大學(xué) | 山西省 |
| 10125 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西省 |
| 10126 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 10129 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
| 10140 | 遼寧大學(xué) | 遼寧省 |
| 10141 | 大連理工大學(xué) | 遼寧省 |
| 10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 遼寧省 |
| 10145 | 東北大學(xué) | 遼寧省 |
| 10146 | 遼寧科技大學(xué) | 遼寧省 |
| 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧省 |
| 10150 | 大連交通大學(xué) | 遼寧省 |
| 10151 | 大連海事大學(xué) | 遼寧省 |
| 10152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧省 |
| 10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧省 |
| 10157 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧省 |
| 10159 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 遼寧省 |
| 10161 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧省 |
| 10162 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧省 |
| 10163 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 遼寧省 |
| 10165 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧省 |
| 10166 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 遼寧省 |
| 10172 | 大連外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 遼寧省 |
| 10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧省 |
| 10183 | 吉林大學(xué) | 吉林省 |
| 10184 | 延邊大學(xué) | 吉林省 |
| 10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林省 |
| 10188 | 東北電力大學(xué) | 吉林省 |
| 10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林省 |
| 10199 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林省 |
| 10200 | 東北師范大學(xué) | 吉林省 |
| 10212 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江省 |
| 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 |
| 10216 | 燕山大學(xué) | 河北省 |
| 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江省 |
| 10220 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江省 |
| 10223 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江省 |
| 10224 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 |
| 10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 |
| 10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江省 |
| 10228 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江省 |
| 10231 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江省 |
| 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江省 |
| 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海市 |
| 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海市 |
| 10248 | 上海交通大學(xué) | 上海市 |
| 10251 | 華東理工大學(xué) | 上海市 |
| 10252 | 上海理工大學(xué) | 上海市 |
| 10254 | 上海海事大學(xué) | 上海市 |
| 10255 | 東華大學(xué) | 上海市 |
| 10264 | 上海海洋大學(xué) | 上海市 |
| 10268 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海市 |
| 10269 | 華東師范大學(xué) | 上海市 |
| 10270 | 上海師范大學(xué) | 上海市 |
| 10271 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海市 |
| 10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市 |
| 10273 | 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 | 上海市 |
| 10276 | 華東政法大學(xué) | 上海市 |
| 10277 | 上海體育學(xué)院 | 上海市 |
| 10278 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 上海市 |
| 10284 | 南京大學(xué) | 江蘇省 |
| 10285 | 蘇州大學(xué) | 江蘇省 |
| 10286 | 東南大學(xué) | 江蘇省 |
| 10287 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇省 |
| 10288 | 南京理工大學(xué) | 江蘇省 |
| 10289 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇省 |
| 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇省 |
| 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇省 |
| 10293 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇省 |
| 10294 | 河海大學(xué) | 江蘇省 |
| 10295 | 江南大學(xué) | 江蘇省 |
| 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇省 |
| 10299 | 江蘇大學(xué) | 江蘇省 |
| 10300 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇省 |
| 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇省 |
| 10304 | 南通大學(xué) | 江蘇省 |
| 10312 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇省 |
| 10313 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 江蘇省 |
| 10315 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇省 |
| 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇省 |
| 10319 | 南京師范大學(xué) | 江蘇省 |
| 10320 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇省 |
| 10331 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇省 |
| 10335 | 浙江大學(xué) | 浙江省 |
| 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江省 |
| 10338 | 浙江理工大學(xué) | 浙江省 |
| 10343 | 溫州醫(yī)學(xué)院 | 浙江省 |
| 10344 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江省 |
| 10345 | 浙江師范大學(xué) | 浙江省 |
| 10353 | 浙江工商大學(xué) | 浙江省 |
| 10355 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 浙江省 |
| 10357 | 安徽大學(xué) | 安徽省 |
| 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽省 |
| 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽省 |
| 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽省 |
| 10361 | 安徽理工大學(xué) | 安徽省 |
| 10364 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽省 |
| 10366 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽省 |
| 10369 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | 安徽省 |
| 10370 | 安徽師范大學(xué) | 安徽省 |
| 10378 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽省 |
| 10384 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建省 |
| 10385 | 華僑大學(xué) | 福建省 |
| 10386 | 福州大學(xué) | 福建省 |
| 10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建省 |
| 10392 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建省 |
| 10393 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建省 |
| 10394 | 福建師范大學(xué) | 福建省 |
| 10404 | 華東交通大學(xué) | 江西省 |
| 10406 | 南昌航空大學(xué) | 江西省 |
| 10407 | 江西理工大學(xué) | 江西省 |
| 10410 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西省 |
| 10414 | 江西師范大學(xué) | 江西省 |
| 10421 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西省 |
| 10422 | 山東大學(xué) | 山東省 |
| 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東省 |
| 10424 | 山東科技大學(xué) | 山東省 |
| 10425 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東省 |
| 10426 | 青島科技大學(xué) | 山東省 |
| 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東省 |
| 10429 | 青島理工大學(xué) | 山東省 |
| 10434 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東省 |
| 10441 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東省 |
| 10445 | 山東師范大學(xué) | 山東省 |
| 10446 | 曲阜師范大學(xué) | 山東省 |
| 10458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 山東省 |
| 10459 | 鄭州大學(xué) | 河南省 |
| 10460 | 河南理工大學(xué) | 河南省 |
| 10464 | 河南科技大學(xué) | 河南省 |
| 10466 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南省 |
| 10475 | 河南大學(xué) | 河南省 |
| 10476 | 河南師范大學(xué) | 河南省 |
| 10486 | 武漢大學(xué) | 湖北省 |
| 10487 | 華中科技大學(xué) | 湖北省 |
| 10488 | 武漢科技大學(xué) | 湖北省 |
| 10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北省 |
| 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北省 |
| 10497 | 武漢理工大學(xué) | 湖北省 |
| 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北省 |
| 10507 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北省 |
| 10511 | 華中師范大學(xué) | 湖北省 |
| 10512 | 湖北大學(xué) | 湖北省 |
| 10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北省 |
| 10522 | 武漢體育學(xué)院 | 湖北省 |
| 10524 | 中南民族大學(xué) | 湖北省 |
| 10530 | 湘潭大學(xué) | 湖南省 |
| 10532 | 湖南大學(xué) | 湖南省 |
| 10533 | 中南大學(xué) | 湖南省 |
| 10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南省 |
| 10537 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南省 |
| 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南省 |
| 10555 | 南華大學(xué) | 湖南省 |
| 10541 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南省 |
| 10542 | 湖南師范大學(xué) | 湖南省 |
| 10558 | 中山大學(xué) | 廣東省 |
| 10559 | 暨南大學(xué) | 廣東省 |
| 10560 | 汕頭大學(xué) | 廣東省 |
| 10561 | 華南理工大學(xué) | 廣東省 |
| 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東省 |
| 10570 | 廣州醫(yī)學(xué)院 | 廣東省 |
| 10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東省 |
| 10574 | 華南師范大學(xué) | 廣東省 |
| 10589 | 海南大學(xué) | 海南省 |
| 10590 | 深圳大學(xué) | 廣東省 |
| 10593 | 廣西大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) |
| 10596 | 桂林理工大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) |
| 10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) |
| 10602 | 廣西師范大學(xué) | 廣西壯族自治區(qū) |
| 10607 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 廣西壯族自治區(qū) |
| 10610 | 四川大學(xué) | 四川省 |
| 10611 | 重慶大學(xué) | 重慶市 |
| 10613 | 西南交通大學(xué) | 四川省 |
| 10614 | 電子科技大學(xué) | 四川省 |
| 10615 | 西南石油大學(xué) | 四川省 |
| 10616 | 成都理工大學(xué) | 四川省 |
| 10617 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶市 |
| 10618 | 重慶交通大學(xué) | 重慶市 |
| 10619 | 西南科技大學(xué) | 四川省 |
| 10623 | 西華大學(xué) | 四川省 |
| 10626 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川省 |
| 10631 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶市 |
| 10633 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川省 |
| 10635 | 西南大學(xué) | 重慶市 |
| 10636 | 四川師范大學(xué) | 四川省 |
| 10638 | 西華師范大學(xué) | 四川省 |
| 10650 | 四川外語(yǔ)學(xué)院 | 重慶市 |
| 10651 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川省 |
| 10652 | 西南政法大學(xué) | 重慶市 |
| 10653 | 成都體育學(xué)院 | 四川省 |
| 10656 | 西南民族大學(xué) | 四川省 |
| 10657 | 貴州大學(xué) | 貴州省 |
| 10660 | 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 貴州省 |
| 10661 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 貴州省 |
| 10663 | 貴州師范大學(xué) | 貴州省 |
| 10673 | 云南大學(xué) | 云南省 |
| 10674 | 昆明理工大學(xué) | 云南省 |
| 10676 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南省 |
| 10678 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 云南省 |
| 10681 | 云南師范大學(xué) | 云南省 |
| 10691 | 云南民族大學(xué) | 云南省 |
| 10694 | 西藏大學(xué) | 西藏自治區(qū) |
| 10697 | 西北大學(xué) | 陜西省 |
| 10698 | 西安交通大學(xué) | 陜西省 |
| 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西省 |
| 10700 | 西安理工大學(xué) | 陜西省 |
| 10701 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西省 |
| 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西省 |
| 10704 | 西安科技大學(xué) | 陜西省 |
| 10705 | 西安石油大學(xué) | 陜西省 |
| 10708 | 陜西科技大學(xué) | 陜西省 |
| 10709 | 西安工程大學(xué) | 陜西省 |
| 10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西省 |
| 10718 | 陜西師范大學(xué) | 陜西省 |
| 10724 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 陜西省 |
| 10726 | 西北政法大學(xué) | 陜西省 |
| 10729 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 陜西省 |
| 10730 | 蘭州大學(xué) | 甘肅省 |
| 10731 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅省 |
| 10732 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅省 |
| 10733 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅省 |
| 10735 | 甘肅中醫(yī)學(xué)院 | 甘肅省 |
| 10736 | 西北師范大學(xué) | 甘肅省 |
| 10742 | 西北民族大學(xué) | 甘肅省 |
| 10743 | 青海大學(xué) | 青海省 |
| 10746 | 青海師范大學(xué) | 青海省 |
| 10748 | 青海民族大學(xué) | 青海省 |
| 10749 | 寧夏大學(xué) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 10752 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 寧夏回族自治區(qū) |
| 10755 | 新疆大學(xué) | 新疆維吾爾自治區(qū) |
| 10758 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆維吾爾自治區(qū) |
| 10759 | 石河子大學(xué) | 新疆維吾爾自治區(qū) |
| 10760 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆維吾爾自治區(qū) |
| 10762 | 新疆師范大學(xué) | 新疆維吾爾自治區(qū) |
| 11078 | 廣州大學(xué) | 廣東省 |
| 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇省 |
| 11232 | 北京信息科技大學(xué) | 北京市 |
| 10054 | 華北電力大學(xué) | 北京市 |
| 11413 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京市 |
| 11414 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京市 |
| 11415 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京市 |
| 11646 | 寧波大學(xué) | 浙江省 |
| 10403 | 南昌大學(xué) | 江西省 |
| 10280 | 上海大學(xué) | 上海市 |
| 10062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津市 |
| 11065 | 青島大學(xué) | 山東省 |
| 11846 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 廣東省 |
| 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東省 |
| 10038 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市 |
| 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江省 |
| 11075 | 三峽大學(xué) | 湖北省 |
| 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西省 |
| 12121 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東省 |
【點(diǎn)此查看:國(guó)內(nèi)更多院校音樂(lè)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)研究生招生考試資訊】