具體人數(shù)將以復試錄取人數(shù)為準。
| 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位類型 | 擬接收推免人數(shù) |
| 001文學院 | ||||
| 050101 | 文藝學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 050103 | 漢語言文字學 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 050105 | 中國古代文學 | 學術(shù)型 | 3 | |
| 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 學術(shù)型 | 3 | |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 002外語學院 | ||||
| 050204 | 德語語言文學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 050205 | 日語語言文學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)型 | 1 | |
| 055102 | 英語口譯 | 專業(yè)型 | 1 | |
| 055105 | 日語筆譯 | 專業(yè)型 | 1 | |
| 055106 | 日語口譯 | 專業(yè)型 | 1 | |
| 055111 | 朝鮮語筆譯 | 專業(yè)型 | 1 | |
| 領(lǐng)域待定 | 專業(yè)型 | 1 | ||
| 003音樂學院 | ||||
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 135101 | 音樂 | 專業(yè)型 | 2 | |
| 004美術(shù)學院 | ||||
| 085237 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 專業(yè)型 | 1 | |
| 130400 | 美術(shù)學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 1305L1 | 設(shè)計藝術(shù)學 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 135107 | 美術(shù) | 專業(yè)型 | ||
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 專業(yè)型 | 2 | |
| 005數(shù)學科學學院 | ||||
| 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 070102 | 計算數(shù)學 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 070104 | 應用數(shù)學 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 006物理科學學院 | ||||
| 070200 | 物理學 | 學術(shù)型 | 7 | |
| 085204 | 材料工程 | 專業(yè)型 | 2 | |
| 007機電工程學院 | ||||
| 080200 | 機械工程 | 學術(shù)型 | 7 | |
| 080702 | 熱能工程 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 085201 | 機械工程 | 專業(yè)型 | 4 | |
| 085234 | 車輛工程 | 專業(yè)型 | 2 | |
| 085237 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 專業(yè)型 | 1 | |
| 008自動化工程學院 | ||||
| 071101 | 系統(tǒng)理論 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 080800 | 電氣工程 | 學術(shù)型 | 7 | |
| 081002 | 信號與信息處理 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 學術(shù)型 | 6 | |
| 085207 | 電氣工程 | 專業(yè)型 | 3 | |
| 085210 | 控制工程 | 專業(yè)型 | 2 | |
| 009信息工程學院 | ||||
| 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 學術(shù)型 | 3 | |
| 083500 | 軟件工程 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 085211 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)型 | 2 | |
| 085212 | 軟件工程 | 專業(yè)型 | 3 | |
| 010化學化工與環(huán)境學院 | ||||
| 070302 | 分析化學 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 071300 | 生態(tài)學 | 學術(shù)型 | ||
| 080501 | 材料物理與化學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 080502 | 材料學 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 081701 | 化學工程 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 081702 | 化學工藝 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 081703 | 生物化工 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 081704 | 應用化學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 081705 | 工業(yè)催化 | 學術(shù)型 | ||
| 082103 | 紡織化學與染整工程 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 085204 | 材料工程 | 專業(yè)型 | 3 | |
| 085216 | 化學工程 | 專業(yè)型 | 4 | |
| 085229 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)型 | 2 | |
| 011紡織服裝學院 | ||||
| 082101 | 紡織工程 | 學術(shù)型 | 3 | |
| 082102 | 紡織材料與紡織品設(shè)計 | 學術(shù)型 | 3 | |
| 082104 | 服裝設(shè)計與工程 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 085220 | 紡織工程 | 專業(yè)型 | 1 | |
| 085237 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 專業(yè)型 | 2 | |
| 1305L1 | 設(shè)計藝術(shù)學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 012醫(yī)學院 | ||||
| 0710 | 生物學 | 學術(shù)型 | 3 | |
| 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 1002 | 臨床醫(yī)學 | 學術(shù)型 | 3 | |
| 1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 1007 | 藥學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 1009 | 特種醫(yī)學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 1011 | 護理學 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 105100 | 臨床醫(yī)學碩士 | 專業(yè)型 | 11 | |
| 105200 | 口腔醫(yī)學碩士 | 專業(yè)型 | 1 | |
| 105400 | 護理碩士 | 專業(yè)型 | 2 | |
| 0852 | 工程碩士 | 專業(yè)型 | 1 | |
| 013師范學院 | ||||
| 040100 | 教育學 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 045101 | 教育管理 | 專業(yè)型 | ||
| 045102 | 學科教學(思政) | 專業(yè)型 | 1 | |
| 045103 | 學科教學(語文) | 專業(yè)型 | 1 | |
| 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 專業(yè)型 | ||
| 045105 | 學科教學(物理) | 專業(yè)型 | 1 | |
| 045106 | 學科教學(化學) | 專業(yè)型 | 1 | |
| 045108 | 學科教學(英語) | 專業(yè)型 | 1 | |
| 045109 | 學科教學(歷史) | 專業(yè)型 | 1 | |
| 050201 | 英語語言文學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 060200 | 中國史 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 014法學院 | ||||
| 030102 | 法律史 | 學術(shù)型 | ||
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 學術(shù)型 | ||
| 030105 | 民商法學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 030106 | 訴訟法學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 030109 | 國際法學 | 學術(shù)型 | ||
| 030202 | 中外政治制度 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 030207 | 國際關(guān)系 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 035101 | 法律(非法學) | 專業(yè)型 | 2 | |
| 035102 | 法律(法學) | 專業(yè)型 | 2 | |
| 015經(jīng)濟學院 | ||||
| 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | ||
| 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | ||
| 020203 | 財政學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 020204 | 金融學 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 020208 | 統(tǒng)計學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | ||
| 025100 | 金融 | 專業(yè)型 | 3 | |
| 025500 | 保險 | 專業(yè)型 | 1 | |
| 016國際商學院 | ||||
| 020105 | 世界經(jīng)濟 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | 3 | |
| 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 020206 | 國際貿(mào)易學 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 085236 | 工業(yè)工程 | 專業(yè)型 | 3 | |
| 085239 | 項目管理 | 專業(yè)型 | ||
| 085240 | 物流工程 | 專業(yè)型 | 3 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 學術(shù)型 | 6 | |
| 120201 | 會計學 | 學術(shù)型 | 3 | |
| 120202 | 企業(yè)管理 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 學術(shù)型 | 2 | |
| 120401 | 行政管理 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 120404 | 社會保障 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 125100 | 工商管理 | 專業(yè)型 | ||
| 125200 | 公共管理 | 專業(yè)型 | ||
| 125600 | 工程管理 | 專業(yè)型 | ||
| 017旅游學院 | ||||
| 120203 | 旅游管理 | 學術(shù)型 | 6 | |
| 125400 | 旅游管理 | 專業(yè)型 | ||
| 018思想政治理論教學部 | ||||
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 學術(shù)型 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 學術(shù)型 | 1 | |
| 019漢語言學院 | ||||
| 045300 | 漢語國際教育 | 專業(yè)型 | 2 |
青島大學研究生招生辦公室
2012年9月
【點此查看:青島大學音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
【點此查看:國內(nèi)更多院校音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試資訊】