2012年中國(guó)民族管弦樂(lè)協(xié)會(huì)民樂(lè)考級(jí)上海地區(qū)琵琶考級(jí)成績(jī) | ||||||||
| 8月18日·彈撥樂(lè)·琵琶 | ||||||||
| 時(shí)間 | 編號(hào) | 姓名 | 時(shí)間 | 編號(hào) | 姓名 | |||
| 8:00 | P-04001 | 詹雨婷 | 基本合格 | 9:00 | P-06013 | 王立 | 合格 | |
| P-04002 | 韓昕蕓 | 合格 | P-06014 | 黃莉 | 良好 | |||
| P-04003 | 李欣悅 | 合格 | P-06015 | 胡甄昀 | 良好 | |||
| P-06001 | 侯佩含 | 良好 | P-07001 | 杜詩(shī)雯 | 優(yōu)秀 | |||
| Y-04002 | 侯佩含 | 良好 | P-07002 | 周祎菲 | 良好 | |||
| P-06002 | 張霖 | 良好 | P-07003 | 范馨尹 | 良好 | |||
| P-06003 | 錢雨雯 | 良好 | P-07004 | 吳子萱 | 良好 | |||
| P-06004 | 瞿言心 | 合格 | P-07005 | 周佳慧 | 優(yōu)秀 | |||
| P-06005 | 趙宇萌 | 合格 | ||||||
| P-06006 | 潘吳蔚 | 良好 | ||||||
| 8:30 | P-06007 | 王珝如 | 合格 | 9:30 | P-07006 | 孔嘉麗 | 良好 | |
| P-06008 | 秦易 | 良好 | P-07007 | 沈雅蓉 | 良好 | |||
| P-06009 | 施琪 | 良好 | P-07008 | 辛馨 | 良好 | |||
| P-06010 | 王啟明 | 合格 | P-07009 | 丁羽萱 | 優(yōu)秀 | |||
| P-06011 | 吳玥 | 良好 | P-07010 | 宋張怡 | 良好 | |||
| P-06012 | 何馨怡 | 合格 | P-07011 | 沈澍琛 | 良好 | |||
| 時(shí)間 | 編號(hào) | 姓名 | ||||||
| 10:00 | P-07012 | 虞夢(mèng)琪 | 良好 | |||||
| P-07013 | 陸奕炫 | 合格 | ||||||
| P-07014 | 譚欣怡 | 良好 | ||||||
| P-09001 | 李佳蔚 | 良好 | ||||||
| P-04004 | 何千惠 | 合格 | ||||||
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考生考試成績(jī)表】
中國(guó)民族管弦樂(lè)協(xié)會(huì)民樂(lè)考級(jí)
上海地區(qū)考級(jí)辦公室
2012年9月
【點(diǎn)此查看:上海地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)民族管弦樂(lè)協(xié)會(huì)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】