2012Ї҅f(xi)^(q)ٿɿ | ||||||||||
| ʿC̖ | Ԅe | I(y) | e | ԇɿ | C̖ | ָ̎ | ע | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510010016 | ˇ | h | Ů | 2006.05. | 1 | 3 | ||||
| 1510010017 | h | Ů | 2005.11. | 1 | 3 | |||||
| 1510010018 | h | Ů | 2005.02. | 1 | 3 | |||||
| 1510010019 | h | Ů | 2004.02. | 1 | 3 | |||||
| 1510010020 | С | h | Ů | 2005.12. | 1 | 3 | ||||
| 1510010021 | ux | h | Ů | 2006.02. | 1 | 3 | ||||
| 1510010056 | ?zh)?/TD> | h | Ů | 2003.02. | 1 | 3 | ϼ | |||
| 1510010101 | h | 2005.05. | 1 | 3 | O | |||||
| 1510010116 | rѺ | h | Ů | 2006.03. | 1 | 3 | ||||
| 1510010117 | h | 2006.03. | 1 | 3 | ||||||
| 1510010163 | h | Ů | 2006.03. | 1 | 3 | tt | ||||
| 1510010164 | S | h | Ů | 2006.03. | 1 | 3 | tt | |||
| 1510010165 | h | Ů | 2006.05. | 1 | 3 | tt | ||||
| 1510010166 | R | h | Ů | 2005.10. | 1 | 3 | tt | |||
| 1510010180 | iҫ | h | 2005.12. | 1 | 3 | |||||
| 1510010181 | ˼R | h | 2006.02. | 1 | 0 | |||||
| 1510010182 | O | h | Ů | 2006.03. | 1 | 3 | ||||
| 1510010183 | ʢ | h | 2006.04. | 1 | 3 | |||||
| 1510010184 | Z | h | Ů | 2006.02. | 1 | 3 | ||||
| 1510010185 | h | 2005.08. | 1 | 3 | ||||||
| 1510010186 | h | Ů | 2006.06. | 1 | 3 | |||||
| 1510010187 | | h | 2006.02. | 1 | 3 | |||||
| 1510010188 | Ԭ˼ | h | Ů | 2006.06. | 1 | 3 | ||||
| 1510010189 | h | 2006.08. | 1 | 3 | ||||||
| 1510010190 | Z | h | Ů | 2005.10. | 1 | 3 | ||||
| 1510010191 | ╛ | h | Ů | 2006.05. | 1 | 3 | ||||
| 1510010192 | h | 2006.04. | 1 | 3 | ||||||
| 1510010193 | N | h | 2005.09. | 1 | 3 | |||||
| 1510010228 | | h | 2005.12. | 1 | 3 | T | ||||
| 1510010229 | ɭ | h | 2005.01. | 1 | 3 | T | ||||
| 1510010230 | h | Ů | 2005.08. | 1 | 3 | T | ||||
| 1510010231 | h | 2004.01. | 1 | 3 | T | |||||
| 1510010232 | h | Ů | 2006.02. | 1 | 3 | T | ||||
| 1510010233 | h | Ů | 2004.12. | 1 | 3 | T | ||||
| 1510010234 | u | h | Ů | 2004.07. | 1 | 3 | T | |||
| 1510010235 | Ri | h | 2004.07. | 1 | 3 | T | ||||
| 1510010236 | ҃x | h | Ů | 2004.09. | 1 | 3 | T | |||
| 1510010237 | h | Ů | 2004.05. | 1 | 3 | T | ||||
| 1510010238 | 歭[ | h | Ů | 2005.11. | 1 | 3 | T | |||
| 1510010239 | ܰ | h | Ů | 2006.03. | 1 | 3 | T | |||
| 1510010240 | | h | Ů | 2002.11. | 1 | 3 | T | |||
| 1510010241 | h | Ů | 2006.01. | 1 | 3 | T | ||||
| 1510010242 | ͩZ | h | Ů | 2003.06. | 1 | 3 | T | |||
| 1510010243 | wo | h | Ů | 2005.08. | 1 | 3 | T | |||
| 1510010244 | ۿ | h | Ů | 2002.01. | 1 | 3 | T | |||
| 1510010245 | h | Ů | 2006.04. | 1 | 3 | T | ||||
| 1510010246 | ĺ | h | 2004.05. | 1 | 3 | T | ||||
| 1510010247 | h | 2004.06. | 1 | 3 | T | |||||
| 1510200071 | h | Ů | 2002.09. | 2 | 3 | ˼˼ | ||||
| 1510200102 | Ґ | h | Ů | 2004.11. | 2 | 3 | O | |||
| 1510200103 | h | Ů | 2003.04. | 2 | 3 | O | ||||
| 1510200149 | ͩ | h | Ů | 2006.01. | 2 | 3 | ߎr | |||
| 1510200194 | K r | h | Ů | 2006.03. | 2 | 4 | ||||
| 1510200195 | һݶ | h | Ů | 2005.12. | 2 | 3 | ||||
| 1510200196 | ˇ| | h | 2005.11. | 2 | 3 | |||||
| 1510200197 | ˇܰ | h | Ů | 2006.02. | 2 | 3 | ||||
| 1510200198 | տһ | h | 2006.02. | 2 | 3 | |||||
| 1510200199 | h | Ů | 2005.11. | 2 | 3 | |||||
| 1510200200 | Ѹ | h | 2006.05. | 2 | 3 | |||||
| 1510200201 | h | Ů | 2005.10. | 2 | 3 | |||||
| 1510200202 | u | h | Ů | 2004.04. | 2 | 3 | ||||
| 1510020248 | h | Ů | 2002.05. | 2 | 3 | T | ||||
| 1510020249 | ͯ | h | 2001.03. | 2 | 3 | T | ||||
| 1510020250 | Oε | h | Ů | 2005.03. | 2 | 3 | T | |||
| 1510030001 | h | 2004.09. | 3 | 3 | ||||||
| 1510030002 | ˾ | h | Ů | 2004.02. | 3 | 3 | ||||
| 1510030003 | OϏ | h | Ů | 2002.10. | 3 | 3 | ||||
| 1510030022 | h | Ů | 2004.04. | 3 | 0 | |||||
| 1510030047 | ڼƽ | h | Ů | 2003.10. | 3 | 3 | ||||
| 1510030048 | h | Ů | 2004.05. | 3 | 3 | |||||
| 1510030049 | h | Ů | 2002.11. | 3 | 3 | |||||
| 1510030050 | η | h | Ů | 2004.03. | 3 | 3 | ||||
| 1510030051 | r | h | Ů | 2003.10. | 3 | 3 | ||||
| 1510030052 | h | Ů | 2003.10. | 3 | 3 | |||||
| 1510030053 | h | Ů | 2003.08. | 3 | 3 | |||||
| 1510030054 | ѩ | h | Ů | 2002.11. | 3 | 3 | ||||
| 1510030057 | R | h | Ů | 2004.02. | 3 | 4 | o | |||
| 1510030058 | Դ | h | 2005.09. | 3 | 4 | o | ||||
| 1510030059 | ܰ | h | Ů | 2004.05. | 3 | 3 | o | |||
| 1510030060 | h | Ů | 2002.11. | 3 | 0 | o | ||||
| 1510030061 | h | Ů | 2001.12. | 3 | 4 | o | ||||
| 1510030072 | Ӄx | h | Ů | 2002.12. | 3 | 3 | ˼˼ | |||
| 1510030090 | t | h | Ů | 2002.05. | 3 | 3 | ־ | |||
| 1510030130 | h | Ů | 2000.02. | 3 | 5 | ߎr | ||||
| 1510030131 | ܰ | h | Ů | 1999.07. | 3 | 4 | ߎr | |||
| 1510030132 | h | Ů | 1998.10. | 3 | 4 | ߎr | ||||
| 1510030148 | ѩ | h | Ů | 2005.05. | 3 | 5 | ߎr | |||
| 1510030150 | OС | h | Ů | 2001.07. | 3 | 4 | ߎr | |||
| 1510030221 | SP | h | 2002.12. | 3 | 4 | O | ||||
| 1510030251 | T | h | Ů | 2001.08. | 3 | 3 | T | |||
| 1510030252 | u | h | Ů | 2004.03. | 3 | 4 | T | |||
| 1510030253 | O | h | Ů | 2003.01. | 3 | 3 | T | |||
| 1510030254 | һ | h | Ů | 2004.04. | 3 | 4 | T | |||
| 1510030255 | u | h | Ů | 1999.10. | 3 | 3 | T | |||
| 1510030256 | h | 2005.04. | 3 | 3 | T | |||||
| 1510030257 | ۷f | h | Ů | 2001.07. | 3 | 5 | T | |||
| 1510030258 | ١ | h | Ů | 2001.04. | 3 | 4 | T | |||
| 1510030259 | h | Ů | 2002.02. | 3 | 3 | T | ||||
| 1510030260 | h | 2001.04. | 3 | 5 | T | |||||
| 1510040023 | ϰ | h | Ů | 2005.06. | 4 | 3 | ||||
| 1510040024 | h | 2005.01. | 4 | 5 | ||||||
| 1510040025 | O | h | Ů | 2005.01. | 4 | 5 | ||||
| 1510040026 | Ȼ | h | Ů | 2004.09. | 4 | 4 | ||||
| 1510040073 | I | h | 2004.07. | 4 | 5 | ˼˼ | ||||
| 1510040074 | Oޱ | h | Ů | 1999.09. | 4 | 4 | ˼˼ | |||
| 1510040099 | h | Ů | 2001.06. | 4 | 4 | |||||
| 1510040118 | Q | h | Ů | 2002.11. | 4 | 3 | ||||
| 1510040129 | K | h | Ů | 2000.10. | 4 | 4 | Ф | |||
| 1510040139 | h | Ů | 2004.06. | 4 | 4 | κ | ||||
| 1510040141 | h | 2004.06. | 4 | 4 | κ | |||||
| 1510040206 | Ҽ | h | Ů | 2005.07. | 4 | 3 | ||||
| 1510040207 | S | h | Ů | 2004.11. | 4 | 2 | ||||
| 1510040208 | h | Ů | 2005.10. | 4 | 2 | |||||
| 1510040209 | h | Ů | 2004.11. | 4 | 3 | |||||
| 1510040210 | h | Ů | 2005.08. | 4 | 2 | |||||
| 1510040211 | C | h | Ů | 2005.01. | 4 | 2 | ||||
| 1510040212 | h | Ů | 2005.04. | 4 | 3 | |||||
| 1510040261 | ų | h | 2004.06. | 4 | 3 | T | ||||
| 1510040262 | һͯ | h | Ů | 1998.11. | 4 | 3 | T | |||
| 1510040263 | h | Ů | 2000.04. | 4 | 3 | T | ||||
| 1510040264 | h | Ů | 2002.02. | 4 | 3 | T | ||||
| 1510040265 | ܲ | h | Ů | 2002.10. | 4 | 2 | T | |||
| 1510040266 | h | Ů | 2002.07. | 4 | 2 | T | ||||
| 1510040267 | Ӻ | h | Ů | 2001.01. | 4 | 3 | T | |||
| 1510040268 | h | Ů | 2002.05. | 4 | 3 | T | ||||
| 1510040269 | h | Ů | 2000.07. | 4 | 3 | T | ||||
| 1510040270 | 꺽 | h | 2001.08. | 4 | 2 | T | ||||
| 1510040271 | h | 2001.02. | 4 | 3 | T | |||||
| 1510040325 | 꺭 | h | Ů | 2000.01. | 4 | 0 | T | |||
| 1510050027 | h | Ů | 2003.01. | 5 | 3 | |||||
| 1510050055 | h | Ů | 2001.11. | 5 | 3 | ϼ | ||||
| 1510050075 | h | Ů | 2005.01. | 5 | 3 | ˼˼ | ||||
| 1510050076 | h | Ů | 2001.03. | 5 | 3 | ˼˼ | ||||
| 1510050077 | Ρ | h | Ů | 2000.11. | 5 | 3 | ˼˼ | |||
| 1510050078 | tQ | h | Ů | 2002.06. | 5 | 3 | ˼˼ | |||
| 1510050079 | o | h | Ů | 2001.01. | 5 | 3 | ˼˼ | |||
| 1510050097 | ܰ | h | Ů | 2002.03. | 5 | 3 | ־ | |||
| 1510050104 | B | h | Ů | 2000.09. | 5 | 3 | O | |||
| 1510050105 | С | h | Ů | 2004.04. | 5 | 3 | O | |||
| 1510050106 | Oˇ | h | Ů | 2002.11. | 5 | 3 | O | |||
| 1510050107 | Oˇ | h | Ů | 2002.11. | 5 | 3 | O | |||
| 1510050108 | Ц | h | Ů | 2002.01. | 5 | 3 | O | |||
| 1510050109 | ع | h | Ů | 2002.04. | 5 | 3 | O | |||
| 1510050133 | h | Ů | 2001.03. | 5 | 3 | ߎr | ||||
| 1510050134 | h | Ů | 1999.03. | 5 | 3 | ߎr | ||||
| 1510050144 | ƺ | h | Ů | 1999.03. | 5 | 3 | κ | |||
| 1510050146 | h | Ů | 2002.10. | 5 | 3 | κ | ||||
| 1510050167 | h | Ů | 2001.10. | 5 | 3 | |||||
| 1510050213 | h | Ů | 2004.05. | 5 | 3 | |||||
| 1510050214 | ϼҐ | h | Ů | 2005.09. | 5 | 3 | ||||
| 1510050215 | ƌ | h | Ů | 2004.02. | 5 | 3 | ||||
| 1510050216 | Ȫ | h | 2004.04. | 5 | 3 | |||||
| 1510050217 | h | Ů | 2004.09. | 5 | 3 | |||||
| 1510050218 | ӈ | h | 2004.02. | 5 | 3 | |||||
| 1510050219 | Ԋ | h | Ů | 2004.10. | 5 | 3 | ||||
| 1510050220 | h | Ů | 2004.03. | 5 | 3 | |||||
| 1510050272 | h | 2002.09. | 5 | 3 | T | |||||
| 1510050273 | h | Ů | 2004.07. | 5 | 3 | T | ||||
| 1510050274 | Ș | h | 2002.07. | 5 | 3 | T | ||||
| 1510050275 | h | Ů | 2004.09. | 5 | 3 | T | ||||
| 1510060005 | w | h | 2002.09. | 6 | 3 | |||||
| 1510060006 | 犁پ | h | Ů | 2002.08. | 6 | 3 | ||||
| 1510060007 | h | Ů | 2004.01. | 6 | 3 | |||||
| 1510060008 | Px | h | Ů | 2002.06. | 6 | 3 | ||||
| 1510060009 | SP | h | Ů | 2002.09. | 6 | 3 | ||||
| 1510060010 | h | 2001.09. | 6 | 3 | ||||||
| 1510060011 | uBA | h | 2000.05. | 6 | 3 | |||||
| 1510060012 | Z | h | 2002.08. | 6 | 3 | |||||
| 1510060013 | N | h | 2002.07. | 6 | 3 | |||||
| 1510060028 | h | 2002.10. | 6 | 3 | ||||||
| 1510060029 | h | Ů | 2002.09. | 6 | 3 | |||||
| 1510060041 | Ҙ | h | Ů | 2000.08. | 6 | 3 | ||||
| 1510060042 | ھ | h | 2001.04. | 6 | 4 | |||||
| 1510060043 | h | Ů | 1998.04. | 6 | 4 | |||||
| 1510060044 | ň | h | Ů | 2000.11. | 6 | 3 | ||||
| 1510060045 | f | h | Ů | 2002.12. | 6 | 4 | ||||
| 1510060046 | S | h | 2001.10. | 6 | 4 | |||||
| 1510060062 | ѩ | h | Ů | 1998.05. | 6 | 3 | o | |||
| 1510060063 | ȳ | h | 2002.10. | 6 | 4 | o | ||||
| 1510060064 | ͮ | h | Ů | 2002.05. | 6 | 4 | o | |||
| 1510060065 | h | 2004.05. | 6 | 4 | o | |||||
| 1510060080 | h | Ů | 2002.03. | 6 | 5 | ˼˼ | ||||
| 1510060081 | gn | h | Ů | 2001.05. | 6 | 5 | ˼˼ | |||
| 1510060091 | \ | h | 2000.12. | 6 | 4 | ־ | ||||
| 1510060092 | h | Ů | 2002.12. | 6 | 3 | ־ | ||||
| 1510060093 | · | h | Ů | 1996.12. | 6 | 4 | ־ | |||
| 1510060094 | h | 2005.02. | 6 | 4 | ־ | |||||
| 1510060151 | ӿ | h | 2004.07. | 6 | 5 | |||||
| 1510060152 | xR | h | Ů | 2001.02. | 6 | 5 | ||||
| 1510060153 | h | Ů | 2001.05. | 6 | 4 | |||||
| 1510060154 | h | Ů | 2003.12. | 6 | 5 | |||||
| 1510060155 | | h | Ů | 2000.12. | 6 | 4 | ||||
| 1510060156 | ډ | h | Ů | 2002.03. | 6 | 5 | ||||
| 1510060157 | 㺭 | h | Ů | 2002.08. | 6 | 5 | ||||
| 1510060158 | | h | Ů | 2000.04. | 6 | 5 | ||||
| 1510060159 | t | h | Ů | 2000.12. | 6 | 5 | ||||
| 1510060160 | 欎 | h | Ů | 2001.03. | 6 | 3 | ||||
| 1510060161 | h | Ů | 2001.03. | 6 | 5 | |||||
| 1510060162 | h | Ů | 2000.10. | 6 | 4 | |||||
| 1510060177 | Oͩ | h | Ů | 2001.03. | 6 | 3 | u | |||
| 1510060222 | о | h | Ů | 2001.03. | 6 | 3 | O | |||
| 1510060223 | ڭZ | h | 2002.12. | 6 | 3 | O | ||||
| 1510060224 | ˇ | h | Ů | 2002.08. | 6 | 3 | O | |||
| 1510060276 | w | h | Ů | 2000.03. | 6 | 3 | T | |||
| 1510060277 | h | Ů | 2000.04. | 6 | 3 | T | ||||
| 1510060278 | μ | h | Ů | 2002.04. | 6 | 3 | T | |||
| 1510060279 | μһ | h | Ů | 2002.04. | 6 | 3 | T | |||
| 1510060280 | Rtf | h | Ů | 2001.01. | 6 | 3 | T | |||
| 1510060281 | | h | Ů | 2001.06. | 6 | 3 | T | |||
| 1510060282 | R | h | Ů | 2001.08. | 6 | 3 | T | |||
| 1510060283 | ~M | h | Ů | 2001.08. | 6 | 3 | T | |||
| 1510060284 | ~M | h | Ů | 2001.08. | 6 | 3 | T | |||
| 1510060285 | ֮ | h | 2003.01. | 6 | 3 | T | ||||
| 1510060286 | uѳ | h | 2001.01. | 6 | 3 | T | ||||
| 1510070014 | h | 2002.12. | 7 | 3 | ||||||
| 1510070135 | ρ | h | Ů | 2002.09. | 7 | 3 | ߎr | |||
| 1510070136 | ɿ | h | 2002.04. | 7 | 3 | ߎr | ||||
| 1510070137 | h | Ů | 2000.10. | 7 | 3 | κ | ||||
| 1510070138 | ڽ | h | Ů | 2002.03. | 7 | 3 | κ | |||
| 1510070143 | h | Ů | 2001.08. | 7 | 3 | κ | ||||
| 1510070145 | ܷ | h | Ů | 2002.10. | 7 | 3 | κ | |||
| 1510070147 | ԁ | h | Ů | 2001.05. | 7 | 3 | κ | |||
| 1510070287 | ӳѩ | h | Ů | 2001.01. | 7 | 3 | T | |||
| 1510070288 | w | h | Ů | 2000.07. | 7 | 3 | T | |||
| 1510070289 | ε | h | Ů | 2000.10. | 7 | 3 | T | |||
| 1510070290 | Ԫ | h | 2000.06. | 7 | 3 | T | ||||
| 1510070291 | ѩ | h | Ů | 2001.08. | 7 | 3 | T | |||
| 1510070292 | h | 2000.07. | 7 | 3 | T | |||||
| 1510070293 | ̩ | h | 1999.05. | 7 | 3 | T | ||||
| 1510070294 | С | h | Ů | 2002.08. | 7 | 3 | T | |||
| 1510070295 | O | h | Ů | 2003.05. | 7 | 3 | T | |||
| 1510070296 | h | 2001.04. | 7 | 3 | T | |||||
| 1510070297 | h | Ů | 2000.05. | 7 | 3 | T | ||||
| 1510070298 | P(gun) Խ | h | Ů | 2000.12. | 7 | 3 | T | |||
| 1510070299 | P(gun) | h | Ů | 2000.12. | 7 | 3 | T | |||
| 1510070300 | h | Ů | 2002.03. | 7 | 3 | T | ||||
| 1510070301 | Ԫ | h | Ů | 2000.12. | 7 | 3 | T | |||
| 1510070302 | Ӻ | h | Ů | 2001.04. | 7 | 3 | T | |||
| 1510080030 | h | 2002.06. | 8 | 3 | ||||||
| 1510080031 | Ҋ | h | 2002.10. | 8 | 3 | |||||
| 1510080032 | m嬎 | h | Ů | 2004.12. | 8 | 3 | ||||
| 1510080082 | h | Ů | 2002.02. | 8 | 3 | ˼˼ | ||||
| 1510080095 | ֝ | h | Ů | 2001.01. | 8 | 3 | ־ | |||
| 1510080096 | O | h | Ů | 2001.12. | 8 | 4 | ־ | |||
| 1510080098 | IJ | h | 1998.10. | 8 | 2 | ־ | ||||
| 1510080100 | h | Ů | 2002.11. | 8 | 4 | |||||
| 1510080110 | r | h | Ů | 2001.03. | 8 | 3 | O | |||
| 1510080111 | h | Ů | 2002.04. | 8 | 3 | O | ||||
| 1510080112 | g | h | Ů | 2003.07. | 8 | 4 | O | |||
| 1510080113 | h | 2001.07. | 8 | 3 | O | |||||
| 1510080225 | h | Ů | 2001.06. | 8 | 3 | O | ||||
| 1510080226 | h | Ů | 2001.08. | 8 | 3 | O | ||||
| 1510080227 | h | Ů | 2002.08. | 8 | 3 | O | ||||
| 1510080303 | Ѻ | h | Ů | 2002.04. | 8 | 3 | T | |||
| 1510080304 | | | h | Ů | 2001.01. | 8 | 2 | T | |||
| 1510080326 | | h | 2003.01. | 8 | 3 | T | ||||
| 1510090140 | Oˇ | h | Ů | 2002.06. | 9 | 2 | κ | |||
| 1510090168 | h | Ů | 2000.12. | 9 | 3 | |||||
| 1510090169 | ϕ | h | 1999.07. | 9 | 3 | |||||
| 1510090171 | Ƚ | h | Ů | 2002.07. | 9 | 3 | ||||
| 1510090172 | Ȼ | h | Ů | 2000.07. | 9 | 4 | ||||
| 1510090173 | t | h | Ů | 2001.04. | 9 | 3 | ||||
| 1510090174 | h | Ů | 2002.09. | 9 | 3 | |||||
| 1510090175 | h | Ů | 2001.03. | 9 | 3 | |||||
| 1510090305 | h | Ů | 2002.07. | 9 | 3 | T | ||||
| 1510090306 | R | h | 2001.08. | 9 | 2 | T | ||||
| 1510090307 | h | Ů | 2001.02. | 9 | 3 | T | ||||
| 1510090308 | ӷf | h | Ů | 2001.07. | 9 | 3 | T | |||
| 1510090309 | h | Ů | 2000.11. | 9 | 3 | T | ||||
| 1510090310 | C | h | 2002.04. | 9 | 3 | T | ||||
| 1510090311 | 贬 | h | Ů | 2001.04. | 9 | 3 | T | |||
| 1510090312 | w x | h | 2002.04. | 9 | 3 | T | ||||
| 1510090313 | º | h | Ů | 2001.08. | 9 | 3 | T | |||
| 1510090314 | ں | h | Ů | 2000.05. | 9 | 3 | T | |||
| 1510100015 | h | Ů | 2000.02. | 10 | 2 | |||||
| 1510100033 | h | Ů | 2004.03. | 10 | 3 | |||||
| 1510100034 | RPܰ | h | Ů | 2002.10. | 10 | 3 | ||||
| 1510100035 | h | Ů | 2000.01. | 10 | 3 | |||||
| 1510100036 | o | h | Ů | 1997.10. | 10 | 2 | ||||
| 1510100037 | h | Ů | 1997.08. | 10 | 3 | |||||
| 1510100038 | ԭ | h | Ů | 2000.04. | 10 | 3 | ||||
| 1510100039 | v | h | 1998.05. | 10 | 3 | |||||
| 1510100040 | | h | Ů | 1997.10. | 10 | 3 | ||||
| 1510100066 | mѷf | h | Ů | 2000.05. | 10 | 3 | o | |||
| 1510100067 | OС | h | Ů | 2000.12. | 10 | 3 | o | |||
| 1510100068 | SĞt | h | Ů | 2002.10. | 10 | 3 | o | |||
| 1510100069 | s | h | Ů | 2000.03. | 10 | 3 | o | |||
| 1510100083 | h | Ů | 2001.03. | 10 | 3 | ˼˼ | ||||
| 1510100084 | Сˇ | h | Ů | 2000.01. | 10 | 3 | ˼˼ | |||
| 1510100085 | h | Ů | 2001.02. | 10 | 3 | ˼˼ | ||||
| 1510100086 | m | h | 2001.12. | 10 | 3 | ˼˼ | ||||
| 1510100087 | 杍 | h | Ů | 2000.09. | 10 | 3 | ˼˼ | |||
| 1510100088 | h | Ů | 2001.07. | 10 | 3 | ˼˼ | jing | |||
| 1510100089 | h | Ů | 2001.01. | 10 | 4 | | ||||
| 1510100114 | h | Ů | 2000.09. | 10 | 3 | O | ||||
| 1510100115 | Ľ | h | Ů | 2000.03. | 10 | 3 | O | |||
| 1510100119 | h | Ů | 2002.05. | 10 | 3 | Ȃ | ||||
| 1510100120 | h | Ů | 2002.07. | 10 | 4 | Ȃ | ||||
| 1510100121 | Ѿ | h | Ů | 2000.08. | 10 | 3 | Ȃ | |||
| 1510100122 | u | h | Ů | 2000.11. | 10 | 3 | Ф | |||
| 1510100123 | h | 2001.09. | 10 | 3 | Ф | |||||
| 1510100124 | h | Ů | 1999.06. | 10 | 3 | Ф | ||||
| 1510100125 | Ƽ | h | Ů | 1999.10. | 10 | 3 | Ф | |||
| 1510100126 | R | h | 2000.06. | 10 | 3 | Ф | ||||
| 1510100127 | ڽؐ | h | Ů | 2001.02. | 10 | 3 | Ф | |||
| 1510100128 | h | Ů | 2001.06. | 10 | 3 | Ф | ||||
| 1510100140 | ع | h | Ů | 2001.01. | 10 | 3 | κ | |||
| 1510100142 | h | Ů | 1998.04. | 10 | 3 | κ | ||||
| 1510100176 | ѩ | h | Ů | 2000.01. | 10 | 3 | ||||
| 1510100178 | uѻ | h | Ů | 2001.10. | 10 | 3 | u | |||
| 1510100315 | ꐕ | h | Ů | 1998.07. | 10 | 3 | T | |||
| 1510100316 | ξ | h | Ů | 1999.12. | 10 | 3 | T | |||
| 1510100317 | O | h | Ů | 1999.12. | 10 | 3 | T | |||
| 1510100318 | h | Ů | 2000.09. | 10 | 3 | T | ||||
| 1510100319 | O㑺 | h | Ů | 2001.02. | 10 | 2 | T | |||
| 1510100320 | h | Ů | 2000.12. | 10 | 3 | T | ||||
| 1510100321 | ˇ | h | Ů | 1999.10. | 10 | 0 | T | |||
| 1510100322 | Ժ | h | Ů | 2000.01. | 10 | 2 | T | |||
| 1510100323 | ѩf | h | Ů | 1999.09. | 10 | 3 | T | |||
| 1510100324 | Ԋ | h | Ů | 1999.06. | 10 | 3 | T | |||
| 1510100327 | h | Ů | 1979.02. | 10 | 3 | |||||
ע5郞(yu)㣬43ϸ2鲻ϸ0ȱ
20129
c˲鿴ɽ|^(q)ԇYӍ
c˲鿴Ї҅f(xi)ԇYӍ