| ʡ | (li)e | Ļͷ | ɿ(j)ͷ | У | Cͷ |
| (l)W(xu)ģ | 355 | 157.3 | 68 | ||
| 赸W(xu)ģ | 343 | 157 | 50 | ||
| 赸W(xu) | 361 | 159.7 | 36 | ||
| g(sh)(li)ģ | 343 | 160 | 84 | 70.2 | |
| g(sh)(li) | 322 | 175 | 15 | 75.17 | |
| bcO(sh)Ӌ(j)ģ | 361 | 160 | 40 | 71.11 | |
| cˇg(sh)ģ | 396 | 158.9 | 28 | 72.535 | |
| Vҕ(do)ģ | 433 | 160 | 57 | 75.42 | |
| Vҕ(do) | 424 | 163 | 32 | 74.01 | |
| wݣģ | 365 | 164.7 | 64 | 74.345 | |
| wݣ | 359 | 171 | 22 | 74.21 | |
| ɽ| | (l)W(xu)ģ | 299 | 157.5 | 73 | |
| 赸W(xu)ģ | 326 | 160.8 | 18 | ||
| g(sh)(li)ģ | 296 | 151 | 173 | 65.04 | |
| bcO(sh)Ӌ(j)ģ | 299 | 153 | 63 | 65.51 | |
| cˇg(sh)ģ | 345 | 175.5 | 2 | 75.225 | |
| Vҕ(do)ģ | 372 | 158 | 108 | 72.4 | |
| Vҕ(do) | 401 | 158 | 108 | 72.66 | |
| wݣģ | 299 | 178 | 133 | 74.26 | |
| g(sh)(li) | 322 | 151 | 173 | 67.81 | |
| (l)W(xu) | 345 | 173.3 | 5 | 74.455 | |
| 赸W(xu) | 315 | 157.5 | 31 | 67.725 | |
| cˇg(sh) | 452 | 170.5 | 6 | 77.755 | |
| ݣ | 295 | 183.5 | 47 | 76.55 | |
| (l)W(xu) | 317 | 159.3 | 36 | ||
| g(sh)(li) | 323 | 150 | 227 | 65.77 | |
| cˇg(sh) | 352 | 167 | 7 | 73.37 | |
| Vҕ(do) | 347 | 158 | 19 | 69.18 | |
| K | (l)W(xu) | 156 | 155.2 | 40 | |
| 赸W(xu) | 166 | 166.3 | 10 | ||
| g(sh)(li) | 163 | 151 | 251 | 68.966 | |
| bcO(sh)Ӌ(j) | 176 | 154 | 11 | 66.548 | |
| cˇg(sh) | 200 | 172 | 5 | 73.975 | |
| Vҕ(do) | 194 | 160 | 56 | 72.108 | |
| ɽ | (l)W(xu) | 350 | 161.5 | 28 | |
| 赸W(xu) | 276 | 156 | 78 | ||
| w | 391 | 172.5 | 13 | 76.015 | |
| g(sh)(li) | 328 | 161 | 78 | 69.47 | |
| cˇg(sh) | 343 | 160 | 28 | 71.28 | |
| Vҕ(do) | 347 | 156 | 32 | 68.48 | |
| V| | (l)W(xu) | 311 | 159 | 150 | |
| 赸W(xu) | 317 | 160.8 | 16 | ||
| g(sh)(li) | 341 | 152 | 173 | 71.28 | |
| V | (l)W(xu)ģ | 306 | 162.3 | 36 | |
| 赸W(xu)ģ | 308 | 170.8 | 4 | ||
| g(sh)(li)(ģ | 331 | 167 | 48 | 71.69 | |
| g(sh)(li) | 282 | 167 | 48 | 69.73 | |
| (l)W(xu) | 337 | 156.5 | 68 | ||
| g(sh)(li) | 337 | 156 | 124 | 69.48 | |
| cˇg(sh) | 342 | 163.5 | 37 | 70.945 | |
| Vҕ(do) | 352 | 150 | 43 | 67.54 | |
| ӱ | (l)ģ | 339 | 153 | 48 | |
| 赸W(xu)ģ | 308 | 154.3 | 20 | ||
| g(sh)(li)ģ | 362 | 159 | 118 | 70.13 | |
| g(sh)(li) | 412 | 160 | 101 | 71.36 | |
| bcO(sh)Ӌ(j) | 345 | 140 | 16 | 62.8 | |
| cˇg(sh)ģ | 390 | 167.5 | 48 | 75.96 | |
| cˇg(sh) | 391 | 171.5 | 21 | 75.665 | |
| Vҕ(do)ģ | 327 | 154 | 78 | 69.43 | |
| Vҕ(do) | 423 | 161 | 20 | 73.27 | |
| (l)W(xu) | 293 | 167.8 | 17 | ||
| g(sh)(li) | 275 | 164 | 25 | 69.1 | |
| Vҕ(do) | 302 | 148 | 13 | 63.88 | |
| cˇg(sh) | 292 | 163.5 | 27 | 69.385 | |
| (l)W(xu) | 357 | 162.7 | 19 | ||
| w | 334 | 171 | 30 | 74.41 |
MώW(xu)Ժk
20126
c(din)˲鿴MώW(xu)Ժ߿(l)ˇg(sh)(li)ԇYӍ
̫ƽǝM(mn)ɹh颓ĤQ(l)ƤַQ(chng)Ƥ|֡...