| 編號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 準(zhǔn)考證號 | 錄取專業(yè) |
| 1 | 蔣貽隆 | 男 | 12430523151781 | 52372215 | 音樂學(xué) |
| 2 | 肖文娟 | 女 | 12430526118106 | 52624230 | 音樂學(xué) |
| 3 | 金秋良 | 男 | 12430724114470 | 72425724 | 音樂學(xué) |
| 4 | 謝宇軒 | 男 | 12432902151965 | 290272409 | 音樂學(xué) |
| 5 | 伍艷萍 | 女 | 12433029150256 | 302972112 | 美術(shù)學(xué) |
| 6 | 張修輝 | 男 | 12432924156673 | 292472430 | 美術(shù)學(xué) |
| 7 | 齊金鑫 | 男 | 12432930150710 | 293072511 | 藝術(shù)設(shè)計 |
| 8 | 楊富勇 | 男 | 12433122150356 | 312272103 | 藝術(shù)設(shè)計 |
貴陽學(xué)院招生辦公室
2012年7月
【點(diǎn)此查看:貴陽學(xué)院高考音樂類藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:國內(nèi)其他院校高考音樂類藝術(shù)專業(yè)招生考試資訊】