| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考專業(yè) | 報考級別 | 考試成績 |
| 63 | 古雅琪 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 65 | 張亦欣 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 96 | 林致遠(yuǎn) | 男 | 2003.12. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 110 | 劉力瑋 | 男 | 2003.08. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 128 | 徐櫻 | 女 | 2002.09. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 129 | 芮崔紫逸 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 133 | 孟楚翹 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 138 | 呂卓爾 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 140 | 徐瑞晗 | 女 | 2004.07. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 158 | 裴思冰 | 女 | 2002.02. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 175 | 鄭繹欣 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 178 | 劉雨鋒 | 男 | 2002.08. | 鋼琴 | 4 | 不及格 |
| 183 | 曾穎瑤 | 女 | 2002.03. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 195 | 楊雪瑛 | 女 | 2000.07. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 206 | 趙雨菲 | 女 | 2003.10. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 224 | 黃小芷 | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 238 | 陳彥霏 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 241 | 王曦 | 男 | 2004.08. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 247 | 張婧婷 | 女 | 2001.01. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 278 | 朱雨荷 | 女 | 2002.05. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 281 | 朱泓睿 | 男 | 2002.11. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 286 | 江金儒 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 307 | 劉莎 | 女 | 2003.05. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 326 | 林姍鋒 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 4 | 不及格 |
| 353 | 李乘霖 | 女 | 2001.02. | 鋼琴 | 4 | 不及格 |
| 356 | 李道名 | 女 | 2003.06. | 鋼琴 | 4 | 缺考 |
| 373 | 呂曉琳 | 女 | 2000.09. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 398 | 梁一舟 | 女 | 2001.03. | 鋼琴 | 4 | 不及格 |
| 415 | 周錦煒 | 男 | 2004.01. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 437 | 張逸駿 | 男 | 2002.11. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 438 | 李思思 | 女 | 1997.06. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 439 | 周柏華 | 男 | 2003.01. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 440 | 陳夢琦 | 女 | 2003.08. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 441 | 楊舒婕 | 女 | 2003.04. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 442 | 李思銳 | 女 | 2005.02. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 443 | 田澤美里 | 女 | 2004.01. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 457 | 楊子昕 | 男 | 2004.05. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 461 | 李平仲 | 男 | 2004.06. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 462 | 趙佳婧 | 女 | 2003.10. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 464 | 王予馨 | 女 | 2004.08. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 467 | 劉曉宇 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 468 | 黃凱瑤 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 484 | 范子欣 | 女 | 2003.03. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 507 | 袁雪軒 | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 4 | 不及格 |
| 508 | 劉明睿 | 女 | 2001.10. | 鋼琴 | 4 | 不及格 |
| 509 | 齊伊恬 | 女 | 2002.12. | 鋼琴 | 4 | 不及格 |
| 524 | 莫桑然 | 女 | 2003.08. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 525 | 周怡慧 | 女 | 2001.11. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 531 | 張蕤寧 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 532 | 周研 | 男 | 2005.06. | 鋼琴 | 4 | 不及格 |
| 535 | 翁燁 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 550 | 曾詩敏 | 女 | 1997.12. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 557 | 董樂悅 | 女 | 2004.07. | 鋼琴 | 4 | 不及格 |
| 589 | 杜書曉 | 女 | 2004.02. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 593 | 鄧尹琳 | 女 | 2002.10. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 609 | 林雨詩 | 女 | 2000.03. | 鋼琴 | 4 | 不及格 |
| 625 | 賴佩詩 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 4 | 良好 |
| 626 | 廖婷婷 | 女 | 1999.01. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 627 | 黃熙 | 女 | 1998.09. | 鋼琴 | 4 | 及格 |
| 以上為四級部分考生成績,完整成績表請[點此下載]查看 | ||||||
深圳藝術(shù)學(xué)校
2012年7月25日
【點此查看:廣東地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國音樂家協(xié)會音樂考級報名考試更多資訊】