| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 成績(jī) | 省份 |
| 402130765 | 牛慶東 | 男 | 播音與主持藝術(shù) | 310 | 山東省 |
| 406130093 | 楊晨 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 465 | 山東省 |
| 502130070 | 劉美鈺 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 341 | 山東省 |
| 784130189 | 劉照宇 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 438 | 山東省 |
| 883111386 | 李媛 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 406 | 山東省 |
| 883130683 | 劉露 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 437 | 山東省 |
| 102130920 | 張棟 | 男 | 播音與主持藝術(shù) | 395 | 山東省 |
| 425130175 | 李岳 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 373 | 山東省 |
| 901131270 | 蔣培培 | 女 | 播音與主持藝術(shù) | 379 | 山東省 |
| 930130012 | 李小康 | 男 | 播音與主持藝術(shù) | 329 | 山東省 |
| 930130413 | 陳世魁 | 男 | 播音與主持藝術(shù) | 302 | 山東省 |
| 302130242 | 王杜悅 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 352 | 山東省 |
| 523130351 | 龐魯鋼 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 366 | 山東省 |
| 523130354 | 張翠 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 353 | 山東省 |
| 82130191 | 王偉棣 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 361 | 山東省 |
| 103130375 | 唐剛 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 344 | 山東省 |
| 122171137 | 張寶霞 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 341 | 山東省 |
| 302131159 | 管章華 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 301 | 山東省 |
| 325130269 | 黨龍鳳 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 315 | 山東省 |
| 501130342 | 李柏舉 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 359 | 山東省 |
| 502130026 | 段睿 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 462 | 山東省 |
| 502130849 | 管振梅 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 346 | 山東省 |
| 923130166 | 李雙 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 318 | 山東省 |
| 923130260 | 蘇穩(wěn) | 女 | 美術(shù)學(xué) | 324 | 山東省 |
| 928130057 | 張修真 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 354 | 山東省 |
| 928130523 | 王利平 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 326 | 山東省 |
| 928130608 | 焦增霞 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 376 | 山東省 |
| 502140126 | 劉鵬飛 | 男 | 體育教育 | 428 | 山東省 |
| 403130422 | 梁娜 | 女 | 舞蹈學(xué) | 386 | 山東省 |
| 901130039 | 姚瑤 | 女 | 舞蹈學(xué) | 357 | 山東省 |
| 924130645 | 賈婷婷 | 女 | 舞蹈學(xué) | 350 | 山東省 |
| 924170064 | 張夢(mèng)如 | 女 | 舞蹈學(xué) | 334 | 山東省 |
| 924170167 | 王云任 | 男 | 舞蹈學(xué) | 313 | 山東省 |
| 924170175 | 張福君 | 女 | 舞蹈學(xué) | 333 | 山東省 |
| 930130252 | 劉國(guó)印 | 男 | 舞蹈學(xué) | 343 | 山東省 |
| 282130257 | 戴曉燕 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 425 | 山東省 |
| 282130474 | 喬玉萍 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 432 | 山東省 |
| 302130239 | 王婷婷 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 338 | 山東省 |
| 704110207 | 徐文孟 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 451 | 山東省 |
| 827130158 | 盧崢 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 357 | 山東省 |
| 830130051 | 趙輝 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 337 | 山東省 |
| 883130637 | 王秀君 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 396 | 山東省 |
| 921130267 | 孫彬 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 363 | 山東省 |
| 921130283 | 徐承保 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 382 | 山東省 |
| 103130163 | 張竣凱 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 378 | 山東省 |
| 122131004 | 商曉英 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 349 | 山東省 |
| 325130296 | 李皓 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 397 | 山東省 |
| 329130176 | 張雨波 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 378 | 山東省 |
| 425130059 | 孫濤 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 350 | 山東省 |
| 301130598 | 李丙傳 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 339 | 山東省 |
| 324130185 | 張文超 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 374 | 山東省 |
| 501170240 | 趙騫 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 368 | 山東省 |
| 523130565 | 蔡航 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 401 | 山東省 |
| 901130779 | 倪文婷 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 314 | 山東省 |
| 928130422 | 張永晴 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 394 | 山東省 |
| 929130513 | 李敏 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 367 | 山東省 |
| 123170014 | 王志 | 男 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 357 | 山東省 |
| 302130303 | 高粼婧 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 377 | 山東省 |
| 303131260 | 陳怡麗 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 318 | 山東省 |
| 305130512 | 于炳輝 | 男 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 432 | 山東省 |
| 402130120 | 張晨 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 349 | 山東省 |
| 402130755 | 秦雪 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 344 | 山東省 |
| 404130308 | 徐原原 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 348 | 山東省 |
| 826130071 | 張然 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 351 | 山東省 |
| 828130240 | 周夢(mèng)寒 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 322 | 山東省 |
| 828170055 | 李冉勛 | 男 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 325 | 山東省 |
| 828170066 | 張雪蕊 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 336 | 山東省 |
| 830130083 | 王沙沙 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 360 | 山東省 |
| 831130037 | 邵校 | 男 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 381 | 山東省 |
| 882130178 | 甘甜 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 347 | 山東省 |
| 102130361 | 張炳輝 | 男 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 372 | 山東省 |
| 322130290 | 張健 | 男 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 344 | 山東省 |
| 501130308 | 史瑞彤 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 363 | 山東省 |
| 501130318 | 孫盼 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 354 | 山東省 |
| 501131042 | 劉敏 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 300 | 山東省 |
| 501170450 | 王新亞 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 425 | 山東省 |
| 501170473 | 朱賢 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 396 | 山東省 |
| 522130201 | 李瑩瑩 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 359 | 山東省 |
| 522170103 | 唐秀梅 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 347 | 山東省 |
| 524130109 | 徐銳 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 319 | 山東省 |
| 524130155 | 單甜甜 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 407 | 山東省 |
| 524130951 | 王帥 | 男 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 429 | 山東省 |
| 524170196 | 李汶媛 | 女 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 382 | 山東省 |
| 524170224 | 梁如峰 | 男 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 428 | 山東省 |
| 525170117 | 李浩 | 男 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 363 | 山東省 |
| 284130181 | 逄蕾 | 女 | 音樂(lè)學(xué) | 391 | 山東省 |
| 284130183 | 魏曉龍 | 男 | 音樂(lè)學(xué) | 405 | 山東省 |
| 284130193 | 崔曉曉 | 女 | 音樂(lè)學(xué) | 419 | 山東省 |
| 284130199 | 張亞輝 | 男 | 音樂(lè)學(xué) | 367 | 山東省 |
| 284130201 | 董立志 | 男 | 音樂(lè)學(xué) | 390 | 山東省 |
| 724130376 | 吳陽(yáng)陽(yáng) | 女 | 音樂(lè)學(xué) | 337 | 山東省 |
| 782130634 | 劉慧 | 女 | 音樂(lè)學(xué) | 354 | 山東省 |
| 782130725 | 陶海穎 | 女 | 音樂(lè)學(xué) | 336 | 山東省 |
| 881130058 | 米金陽(yáng) | 女 | 音樂(lè)學(xué) | 365 | 山東省 |
| 881170081 | 孔祎明 | 男 | 音樂(lè)學(xué) | 404 | 山東省 |
| 524130113 | 石雪 | 女 | 音樂(lè)學(xué) | 446 | 山東省 |
青海師范大學(xué)招生辦公室
2012年7月
【點(diǎn)此查看:青海師范大學(xué)高考音樂(lè)類藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:國(guó)內(nèi)其他院校高考音樂(lè)類藝術(shù)專業(yè)招生考試資訊】