鳳城二路天心大廈九樓(音樂學(xué)校)
| 電子琴 第一考場(chǎng) 7月22(上午)8:30至12:00 | ||||
| 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考級(jí)別 |
| 051001 | 李姝蓉 | 女 | 2006.09 | 一級(jí) |
| 051002 | 馮帥真 | 男 | 2006.11 | 一級(jí) |
| 052001 | 符 靚 | 男 | 2001.06 | 二級(jí) |
| 052002 | 郭一聰 | 男 | 2003.09 | 二級(jí) |
| 052003 | 劉 卓 | 男 | 2002.11 | 二級(jí) |
| 052004 | 何霽欣 | 女 | 2002.11 | 二級(jí) |
| 052005 | 張馨月 | 女 | 2004.01 | 二級(jí) |
| 052006 | 蔣秉宏 | 男 | 2003.09 | 二級(jí) |
| 052007 | 王顥毅 | 男 | 2001.04 | 二級(jí) |
| 052008 | 賈思琳 | 女 | 2004.08 | 二級(jí) |
| 052009 | 張鳳彬 | 女 | 2004.10. | 二級(jí) |
| 052010 | 許佳穎 | 女 | 2004.10. | 二級(jí) |
| 052011 | 左雨欣 | 女 | 2004.06 | 二級(jí) |
| 052012 | 石馮露 | 女 | 2004.06 | 二級(jí) |
| 052013 | 熊智熙 | 女 | 2006.01 | 二級(jí) |
| 052001a | 高石玥洋 | 女 | 2003.02 | 二級(jí) |
| 052002a | 王嘉欣歡 | 女 | 2004.01 | 二級(jí) |
| 053001 | 鄧佳奕 | 女 | 2004.10 | 三級(jí) |
| 053002 | 劉奕豪 | 男 | 2002.02 | 三級(jí) |
| 053003 | 李雨琪 | 女 | 2005.04 | 三級(jí) |
| 053004 | 趙佳睿 | 女 | 三級(jí) | |
| 053005 | 王芊惠 | 女 | 2002.08 | 三級(jí) |
| 053001a | 崔云哲 | 男 | 2002.11 | 三級(jí) |
| 053002a | 應(yīng) 瑞 | 女 | 2005.03 | 三級(jí) |
| 053003a | 宋嘉皓 | 男 | 2004.12 | 三級(jí) |
| 054001 | 王子恒 | 男 | 2001.10 | 四級(jí) |
| 054002 | 李國瑞 | 男 | 2002.05 | 四級(jí) |
| 054003 | 王舒漪 | 女 | 2004.03 | 四級(jí) |
| 054004 | 史舒敏 | 女 | 2003.06 | 四級(jí) |
| 054005 | 王雨婕 | 女 | 2002.02 | 四級(jí) |
| 054006 | 梁軒瑞 | 男 | 2005.08 | 四級(jí) |
| 054007 | 王奕垚 | 女 | 2004.04 | 四級(jí) |
| 054008 | 張康杰爾 | 男 | 2001.10. | 四級(jí) |
| 054009 | 張潔天 | 男 | 2005.04 | 四級(jí) |
| 054010 | 劉雯潔 | 女 | 1998.04 | 四級(jí) |
| 電子琴 第一考場(chǎng) 7月22(下午)14:00至18:00 | ||||
| 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考級(jí)別 |
| 055001 | 屈新博 | 男 | 2003.08 | 五級(jí) |
| 055002 | 吳沂恒 | 男 | 2004.03 | 五級(jí) |
| 055003 | 呂心諾 | 女 | 2004.05 | 五級(jí) |
| 055004 | 樂(yue)有涵 | 女 | 2002.06 | 五級(jí) |
| 055005 | 張?zhí)祆?/TD> | 女 | 2001.05 | 五級(jí) |
| 057001 | 劉紫渲 | 女 | 1998.04 | 七級(jí) |
| 057002 | 張憶文 | 女 | 2002.06 | 七級(jí) |
| 057003 | 王文娟 | 女 | 1999.06 | 七級(jí) |
| 057004 | 黃海艷 | 女 | 1999.02 | 七級(jí) |
| 057005 | 劉雪婷 | 女 | 2001.01 | 七級(jí) |
| 057006 | 崔雨晴 | 女 | 2000.11 | 七級(jí) |
| 058001 | 上官佳璇 | 女 | 1999.11 | 八級(jí) |
| 058002 | 吳欣怡 | 女 | 2000.11 | 八級(jí) |
| 058003 | 楊嘉芊 | 女 | 2002.01 | 八級(jí) |
| 058004 | 王雨錚 | 女 | 2001.05 | 八級(jí) |
| 058005 | 李子祺 | 女 | 2001.08 | 八級(jí) |
| 058006 | 賀景怡 | 女 | 2002.08 | 八級(jí) |
| 058007 | 李云巍 | 男 | 2000.12 | 八級(jí) |
| 058008 | 李亞潔 | 女 | 2001.02 | 八級(jí) |
| 電子琴 第二考場(chǎng) 7月22(上午)8:30至12:00 | ||||
| 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考級(jí)別 |
| 059001 | 劉瑜瀅 | 女 | 1998.02 | 九級(jí) |
| 059002 | 張珂璠 | 女 | 1998.06 | 九級(jí) |
| 059003 | 侯思萍 | 女 | 1997.05 | 九級(jí) |
| 059004 | 辛嬌陽 | 女 | 2001.06 | 九級(jí) |
| 059001a | 安 心 | 女 | 2000.01 | 九級(jí) |
| 056001 | 沈若怡 | 女 | 2002.07 | 六級(jí) |
| 056002 | 劉 擘 | 女 | 2003.04 | 六級(jí) |
| 056003 | 戴 喆 | 女 | 2004.09 | 六級(jí) |
| 056004 | 廖昕怡 | 女 | 2001.1 | 六級(jí) |
| 056005 | 賀子軒 | 女 | 2003.08 | 六級(jí) |
| 056006 | 陳雨佳 | 女 | 2002.07 | 六級(jí) |
| 056007 | 韓東銘 | 男 | 2002.1 | 六級(jí) |
| 056008 | 王均益 | 男 | 2002.11 | 六級(jí) |
| 056009 | 解(xie)慧然 | 女 | 2005.01 | 六級(jí) |
| 056010 | 張海旭 | 男 | 2002.01 | 六級(jí) |
| 056011 | 劉奕麟 | 男 | 2002.07 | 六級(jí) |
| 056012 | 馬煜軒 | 男 | 2004.05 | 六級(jí) |
| 056013 | 張 炫 | 女 | 2004.03 | 六級(jí) |
| 056014 | 任嵐萱 | 女 | 2005.02 | 六級(jí) |
| 056015 | 楊曉妍 | 女 | 2002.04 | 六級(jí) |
| 056016 | 楊雅茹 | 女 | 2004.08 | 六級(jí) |
| 056017 | 黃慧涵 | 女 | 2002.06 | 六級(jí) |
| 056018 | 徐祖澤熙 | 男 | 2005.01 | 六級(jí) |
| 056019 | 粟睿斌 | 男 | 2004.07 | 六級(jí) |
| 056020 | 郭嘉雯 | 女 | 2000.08 | 六級(jí) |
| 056021 | 謝雨蒙 | 女 | 2000.02 | 六級(jí) |
| 056022 | 李奕涵 | 女 | 2003.01 | 六級(jí) |
| 電子琴 第二考場(chǎng) 7月22(下午)14:00至18:00 | ||||
| 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考級(jí)別 |
| 0510001 | 史斯琦 | 男 | 2001.04 | 十級(jí) |
| 0510002 | 闞瑞欣 | 女 | 2000.07 | 十級(jí) |
| 0510003 | 金曉璨 | 女 | 2001.11 | 十級(jí) |
| 0510004 | 李若楠 | 女 | 2001.01 | 十級(jí) |
| 0510005 | 黃瑾萱 | 女 | 2000.12 | 十級(jí) |
| 0510006 | 李渭玲 | 女 | 2000.04 | 十級(jí) |
| 0510007 | 馮欣玥 | 女 | 十級(jí) | |
| 0510008 | 田亦濛 | 女 | 1998.08 | 十級(jí) |
| 0510009 | 王睿瑤 | 女 | 2003.06 | 十級(jí) |
| 0510010 | 李天煜 | 男 | 2002.08 | 十級(jí) |
| 0510011 | 韓樂祺 | 女 | 2000.12 | 十級(jí) |
| 0510012 | 李冬怡 | 女 | 2003.01 | 十級(jí) |
| 0510013 | 楊欣雨 | 女 | 2001.04 | 十級(jí) |
| 0510014 | 李佳瑜 | 女 | 2001.01 | 十級(jí) |
| 0510015 | 周茜(xi)倩 | 女 | 2001.03 | 十級(jí) |
| 0510016 | 樊朔琿 | 男 | 2004.07 | 十級(jí) |
| 0510017 | 吳若徐 | 男 | 1998.01 | 十級(jí) |
| 0510018 | 陳潤(rùn)之 | 女 | 2003.04 | 十級(jí) |
| 0510019 | 張新悅 | 女 | 2002.08 | 十級(jí) |
| 0510020 | 申遠(yuǎn)航 | 男 | 1999.06 | 十級(jí) |
| 0510021 | 孟嘉樹 | 男 | 1998.12 | 十級(jí) |
中國音樂家協(xié)會(huì)音樂考級(jí)委員會(huì)
陜西考區(qū)辦公室
2012年7月20日
【點(diǎn)此查看:陜西地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國音樂家協(xié)會(huì)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
1 基本簡(jiǎn)介 電子琴是一種鍵盤樂器,采用半導(dǎo)體集成電路,對(duì)樂音信號(hào)進(jìn)行放大,通過揚(yáng)聲...