陜西音樂家協(xié)會考場
| 小提琴 第一考場 7月21 上午8:30至12:00 | ||||
| 考號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考級別 |
| 023001 | 閆靜嬋 | 女 | 2002.07 | 三級 |
| 023002 | 張宇琛 | 女 | 1998.08 | 三級 |
| 023003 | 高晗祺 | 女 | 2004.08 | 三級 |
| 023004 | 王宇陽 | 女 | 2004.02 | 三級 |
| 023005 | 毛肖揚(yáng) | 男 | 2002.12 | 三級 |
| 023006 | 蔣雯珺 | 女 | 2003.12 | 三級 |
| 023007 | 劉一琦 | 男 | 2003.11 | 三級 |
| 023008 | 張博軒 | 男 | 2004.11 | 三級 |
| 023009 | 魯偌希 | 女 | 2003.09 | 三級 |
| 023010 | 王三川 | 男 | 2002.02 | 三級 |
| 023011 | 程心怡 | 女 | 2004.05 | 三級 |
| 023012 | 宋子璇 | 女 | 2001.03 | 三級 |
| 023013 | 王軍豪 | 男 | 2004.07 | 三級 |
| 023014 | 宮昊宇 | 男 | 2001.11 | 三級 |
| 023015 | 宋澤初 | 男 | 2005.03 | 三級 |
| 023016 | 溫妍姝 | 女 | 1998.03 | 三級 |
| 023017 | 張 璐 | 女 | 2004.03 | 三級 |
| 023018 | 孫婷煜 | 女 | 1999.01 | 三級 |
| 023001a | 李睿祎 | 女 | 2000.07 | 三級 |
| 024001 | 田豐昱 | 女 | 2002.11 | 四級 |
| 024002 | 代若凡 | 男 | 2002.03 | 四級 |
| 024003 | 李詠岐 | 男 | 2002.05 | 四級 |
| 024004 | 張靜雯 | 女 | 2003.01 | 四級 |
| 024005 | 李婭岑 | 女 | 2003.02 | 四級 |
| 024006 | 伍欣雅 | 女 | 2001.03 | 四級 |
| 024007 | 龐睿琪 | 女 | 2002.12 | 四級 |
| 024008 | 孫靖宇 | 女 | 1998.06 | 四級 |
| 024009 | 江雨寧 | 女 | 2003.03 | 四級 |
| 024010 | 麻一泓 | 女 | 1998.05 | 四級 |
| 024011 | 秦子健 | 男 | 2001.10. | 四級 |
| 024001a | 胡文韜 | 男 | 2002.04 | 四級 |
| 024002a | 韓楊樂 | 男 | 2002.10. | 四級 |
| 026001 | 東方羿宣 | 女 | 2001.06 | 六級 |
| 026002 | 顏黎璇 | 女 | 1999.06 | 六級 |
| 026003 | 田心悅 | 女 | 2001.01 | 六級 |
| 026004 | 趙弘宇 | 男 | 2001.09 | 六級 |
| 026005 | 林鵬蓁 | 男 | 2002.08 | 六級 |
| 026006 | 楊子愷 | 男 | 2002.05 | 六級 |
| 026007 | 廖良偉 | 男 | 2001.03 | 六級 |
| 小提琴 第二考場 7月21 上午8:30至12:00 | ||||
| 考號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考級別 |
| 021001 | 張?zhí)祚?/TD> | 男 | 2005.1 | 一級 |
| 021002 | 李昕樸 | 男 | 2005.01 | 一級 |
| 021003 | 廖悅瑤 | 女 | 2005.05 | 一級 |
| 021001a | 曹鈺瀟 | 男 | 2002.11 | 一級 |
| 021002a | 張慶虹 | 男 | 2004.02 | 一級 |
| 021003a | 李禹良 | 男 | 2003.08 | 一級 |
| 021004a | 王睿揚(yáng) | 男 | 2004、10 | 一級 |
| 021005a | 彭菱歌 | 女 | 2004.09 | 一級 |
| 021006a | 呂欣陽 | 男 | 2004、10 | 一級 |
| 021007a | 姚昕言 | 女 | 2004.01 | 一級 |
| 021008a | 康宸源 | 男 | 2003.05 | 一級 |
| 021009a | 張英凱 | 男 | 2004.01 | 一級 |
| 022001 | 馮則鈞 | 男 | 2004.04 | 二級 |
| 022002 | 劉祺深 | 男 | 2004.03 | 二級 |
| 022003 | 王欣悅 | 女 | 2000.03 | 二級 |
| 022004 | 張?zhí)栽?/TD> | 男 | 2000.12 | 二級 |
| 022005 | 樊瑞洋 | 男 | 2003.09 | 二級 |
| 022006 | 張熠寧 | 女 | 2004.10. | 二級 |
| 022007 | 陳宇清 | 女 | 2003.02 | 二級 |
| 022008 | 何梓潼 | 男 | 2005.11 | 二級 |
| 022009 | 劉展舟 | 男 | 2004.05 | 二級 |
| 022010 | 張銘珩 | 男 | 2002.05 | 二級 |
| 022011 | 杜亮達(dá) | 男 | 2001.10. | 二級 |
| 022012 | 張涵鈺 | 男 | 2002.11 | 二級 |
| 022013 | 李家琪 | 女 | 2003.08 | 二級 |
| 022014 | 張雨婷 | 女 | 2001.10. | 二級 |
| 022001a | 屈笑宇 | 男 | 2003.08 | 二級 |
| 022002a | 付炳軒 | 男 | 2002.01 | 二級 |
| 022003a | 胡雨琦 | 女 | 2001.09 | 二級 |
| 022004a | 王景艾 | 女 | 2003.12 | 二級 |
| 025001 | 蔣鑫雨 | 女 | 2001.01 | 五級 |
| 025002 | 王昱瀟 | 男 | 2001.11 | 五級 |
| 025003 | 汪倩怡 | 女 | 2001.08 | 五級 |
| 025004 | 白若晨 | 男 | 2001.07 | 五級 |
| 025005 | 黃恒洋 | 男 | 2001.11 | 五級 |
| 025006 | 高淑雅 | 女 | 2003.08 | 五級 |
| 025001a | 楊欣雨 | 女 | 2001.05 | 五級 |
| 小提琴 第一考場 7月21 下午14:00至18:00 | ||||
| 考號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考級別 |
| 027001 | 王睿涵 | 女 | 1999.12 | 七級 |
| 027001a | 茍 昊 | 男 | 2000.06 | 七級 |
| 027002a | 楊鎮(zhèn)宇 | 男 | 2002.07 | 七級 |
| 027003a | 賀小暢 | 女 | 1999.03 | 七級 |
| 028001 | 王馨毓 | 女 | 1992.11 | 八級 |
| 028002 | 鄒雨彤 | 女 | 1998.08 | 八級 |
| 028003 | 白舒雯 | 女 | 1996.12 | 八級 |
| 028004 | 楊逸飛 | 男 | 1998.12 | 八級 |
| 029001 | 李欣容 | 女 | 1996.1 | 九級 |
| 029002 | 謝文婷 | 女 | 1996.02 | 九級 |
| 0210001 | 劉重石 | 男 | 1996.08 | 十級 |
| 0210002 | 肖雪樺 | 女 | 1998.01 | 十級 |
| 0210003 | 李卓鈺 | 女 | 1995.01 | 十級 |
| 0210004 | 廖遠(yuǎn)珊 | 女 | 1998.03 | 十級 |
| 0210005 | 杜 督 | 男 | 1983.03 | 十級 |
| 0210006 | 李錦博 | 男 | 1999.03 | 十級 |
| 0210007 | 李 琦 | 男 | 1996.12 | 十級 |
| 0210008 | 馮梓涵 | 女 | 1997.05 | 十級 |
| 0210009 | 韓兆華 | 男 | 1998.01 | 十級 |
| 0210010 | 南 爵 | 男 | 1996.12 | 十級 |
| 0210011 | 岳 銘 | 女 | 1995.10. | 十級 |
| 0210012 | 段紫薇 | 女 | 1994.12 | 十級 |
中國音樂家協(xié)會音樂考級委員會
陜西考區(qū)辦公室
2012年7月20日
【點(diǎn)此查看:陜西地區(qū)音樂考級報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國音樂家協(xié)會音樂考級報(bào)名考試更多資訊】