| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)中學(xué) | 戶籍 | 具體招生項(xiàng)目 | 聯(lián)考成績(jī) | 單考成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 | 檔次 |
| 1 | 12200101020145 | 林逸東 | 男 | 中山市第一中學(xué) | 中山市西區(qū) | 器樂 | 88.4 | 92.75 | 90.14 | 入圍 | 八檔 |
| 2 | 12200101020834 | 陸一鳴 | 男 | 中山市第一中學(xué) | 石岐區(qū) | 器樂 | 89.8 | 89.75 | 89.78 | 入圍 | 八檔 |
| 3 | 12200101030465 | 周韻 | 女 | 中山市華僑中學(xué) | 小欖鎮(zhèn) | 器樂 | 85.9 | 92.75 | 88.64 | 入圍 | 八檔 |
| 4 | 12200101020142 | 梁嘉洵 | 女 | 中山市第一中學(xué) | 石岐區(qū) | 器樂 | 87.28 | 90.5 | 88.57 | 入圍 | 8檔 |
| 5 | 12200110020658 | 關(guān)文施 | 女 | 東升鎮(zhèn)旭日初級(jí)中學(xué) | 本省外市 | 器樂 | 85.23 | 89.25 | 86.84 | 入圍 | 8檔 |
| 6 | 12200123010199 | 郭曉琳 | 女 | 坦洲鎮(zhèn)坦洲中學(xué) | 坦洲鎮(zhèn) | 器樂 | 86.17 | 87.25 | 86.6 | 入圍 | 8檔 |
| 7 | 12200108010463 | 朱安琪 | 女 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 本省外市 | 器樂 | 81.3 | 92 | 85.58 | 入圍 | 8檔 |
| 8 | 12200106010285 | 劉夢(mèng)瑩 | 女 | 開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 開發(fā)區(qū) | 器樂 | 84.1 | 83 | 83.66 | 入圍 | 8檔 |
| 9 | 12200101020278 | 李啟亮 | 男 | 中山市第一中學(xué) | 石岐區(qū) | 器樂 | 79.67 | 89 | 83.4 | 入圍 | 8檔 |
| 10 | 12200101030278 | 阮芷晴 | 女 | 中山市華僑中學(xué) | 沙溪鎮(zhèn) | 器樂 | 79.88 | 87.5 | 82.93 | 入圍 | 8檔 |
| 11 | 12200101030916 | 吳澄楓 | 男 | 中山市華僑中學(xué) | 石岐區(qū) | 器樂 | 80 | 85.45 | 82.18 | 入圍 | 8檔 |
| 12 | 12200101020164 | 王依婷 | 女 | 中山市第一中學(xué) | 中山市東區(qū) | 器樂 | 73.9 | 94 | 81.94 | 入圍 | 8檔 |
| 13 | 12200101030076 | 黎穎欣 | 女 | 中山市華僑中學(xué) | 石岐區(qū) | 器樂 | 85.03 | 76.5 | 81.62 | 入圍 | 8檔 |
| 14 | 12200101030117 | 游瑩 | 女 | 中山市華僑中學(xué) | 石岐區(qū) | 器樂 | 75.4 | 89.5 | 81.04 | 入圍 | 8檔 |
| 15 | 12200103010104 | 胡逸帆 | 女 | 東區(qū)松苑中學(xué) | 中山市東區(qū) | 器樂 | 75.97 | 87.75 | 80.68 | 入圍 | 8檔 |
| 16 | 12200110020657 | 鄧歡凱 | 女 | 東升鎮(zhèn)旭日初級(jí)中學(xué) | 東升鎮(zhèn) | 聲樂 | 88.83 | 94.5 | 91.1 | 入圍 | 八檔 |
| 17 | 12200116010220 | 杜銘 | 女 | 東鳳鎮(zhèn)東鳳中學(xué) | 南頭鎮(zhèn) | 聲樂 | 89.97 | 92.25 | 90.88 | 入圍 | 八檔 |
| 18 | 12200116010283 | 李海欣 | 女 | 東鳳鎮(zhèn)東鳳中學(xué) | 東鳳鎮(zhèn) | 聲樂 | 85.5 | 90.5 | 87.5 | 入圍 | 八檔 |
| 19 | 12200115010015 | 黃璐怡 | 女 | 南頭鎮(zhèn)南頭初級(jí)中學(xué) | 南頭鎮(zhèn) | 聲樂 | 88.63 | 83.75 | 86.68 | 入圍 | 八檔 |
| 20 | 12200119020182 | 梁文軒 | 男 | 民眾鎮(zhèn)浪網(wǎng)中學(xué) | 民眾鎮(zhèn) | 聲樂 | 84.97 | 88.05 | 86.2 | 入圍 | 八檔 |
| 21 | 12200121010130 | 劉展聰 | 男 | 五桂山鎮(zhèn)五桂山學(xué)校 | 石岐區(qū) | 聲樂 | 85.4 | 85.5 | 85.44 | 入圍 | 8檔 |
| 22 | 12200108010227 | 蘇曉敏 | 女 | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 古鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 聲樂 | 83.6 | 82.83 | 83.29 | 入圍 | 8檔 |
| 23 | 12200110010400 | 歐鎵埼 | 女 | 東升鎮(zhèn)東升初級(jí)中學(xué) | 東升鎮(zhèn) | 聲樂 | 81.57 | 84 | 82.54 | 入圍 | 8檔 |
| 24 | 12200115010013 | 黃文斌 | 男 | 南頭鎮(zhèn)南頭初級(jí)中學(xué) | 南頭鎮(zhèn) | 聲樂 | 80.4 | 85.25 | 82.34 | 入圍 | 8檔 |
| 25 | 12200110020662 | 黃加瑤 | 女 | 東升鎮(zhèn)旭日初級(jí)中學(xué) | 本省外市 | 聲樂 | 82.43 | 80.75 | 81.76 | 入圍 | 8檔 |
| 26 | 12200103010248 | 羅曉瑩 | 女 | 東區(qū)松苑中學(xué) | 中山市東區(qū) | 聲樂 | 79.43 | 84.75 | 81.56 | 入圍 | 8檔 |
| 27 | 12200114020347 | 陳瑞文 | 女 | 黃圃鎮(zhèn)馬新中學(xué) | 黃圃鎮(zhèn) | 聲樂 | 80.9 | 82.5 | 81.54 | 入圍 | 8檔 |
| 28 | 12200103010051 | 李杰銘 | 女 | 東區(qū)松苑中學(xué) | 中山市東區(qū) | 聲樂 | 78.33 | 84.5 | 80.8 | 入圍 | 8檔 |
| 29 | 12200111010018 | 劉熙琳 | 女 | 港口鎮(zhèn)港口中學(xué) | 中山市西區(qū) | 聲樂 | 77.49 | 85.75 | 80.79 | 入圍 | 8檔 |
| 30 | 12200101020951 | 李佳穎 | 女 | 中山市第一中學(xué) | 石岐區(qū) | 聲樂 | 73.53 | 90.5 | 80.32 | 入圍 | 8檔 |
| 31 | 12200117020187 | 馮垚旋 | 女 | 阜沙鎮(zhèn)牛角中學(xué) | 阜沙鎮(zhèn) | 聲樂 | 71.73 | 92.25 | 79.94 | 入圍 | 8檔 |
| 32 | 12200102010133 | 唐嘉睿 | 男 | 啟發(fā)中學(xué) | 石岐區(qū) | 聲樂 | 75.07 | 86.5 | 79.64 | 入圍 | 8檔 |
| 33 | 12200117010153 | 梁楚欣 | 女 | 阜沙鎮(zhèn)阜沙中學(xué) | 阜沙鎮(zhèn) | 聲樂 | 69.7 | 94.25 | 79.52 | 入圍 | 8檔 |
| 34 | 12200110020694 | 周嘉文 | 男 | 東升鎮(zhèn)旭日初級(jí)中學(xué) | 東升鎮(zhèn) | 聲樂 | 77.25 | 82.75 | 79.45 | 入圍 | 8檔 |
| 35 | 12200119020067 | 何詩(shī)敏 | 女 | 民眾鎮(zhèn)浪網(wǎng)中學(xué) | 民眾鎮(zhèn) | 聲樂 | 82.03 | 73.75 | 78.72 | 入圍 | 8檔 |
| 36 | 12200115010034 | 楊巧儀 | 女 | 南頭鎮(zhèn)南頭初級(jí)中學(xué) | 南頭鎮(zhèn) | 聲樂 | 76.8 | 81 | 78.48 | 入圍 | 8檔 |
| 37 | 12200119020213 | 關(guān)曉嫣 | 女 | 民眾鎮(zhèn)浪網(wǎng)中學(xué) | 民眾鎮(zhèn) | 聲樂 | 80.6 | 74.5 | 78.16 | 入圍 | 8檔 |
| 38 | 12200109010549 | 童楣楣 | 女 | 橫欄中學(xué)初中 | 橫欄鎮(zhèn) | 聲樂 | 81.6 | 70.75 | 77.26 | 入圍 | 8檔 |
| 39 | 12200101010307 | 熊曉璇 | 女 | 中山紀(jì)念中學(xué) | 中山市東區(qū) | 聲樂 | 68.23 | 89.5 | 76.74 | 入圍 | 8檔 |
| 40 | 12200101020828 | 林奕濤 | 男 | 中山市第一中學(xué) | 中山市東區(qū) | 聲樂 | 64.7 | 94 | 76.42 | 入圍 | 8檔 |
| 41 | 12200101020258 | 馮騫銘 | 男 | 中山市第一中學(xué) | 石岐區(qū) | 聲樂 | 76.3 | 76.5 | 76.38 | 入圍 | 8檔 |
| 42 | 12200106010509 | 梁金燕 | 女 | 開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 本省外市 | 聲樂 | 72.43 | 82.25 | 76.36 | 入圍 | 8檔 |
| 43 | 12200101020829 | 林靄均 | 女 | 中山市第一中學(xué) | 石岐區(qū) | 聲樂 | 71.37 | 83.05 | 76.04 | 入圍 | 8檔 |
| 44 | 12200101030352 | 楊楚茹 | 女 | 中山市華僑中學(xué) | 中山市西區(qū) | 聲樂 | 75.07 | 74.25 | 74.74 | 入圍 | 8檔 |
| 45 | 12200103010234 | 蔡寶儀 | 女 | 東區(qū)松苑中學(xué) | 中山市東區(qū) | 聲樂 | 69.7 | 82.25 | 74.72 | 入圍 | 8檔 |
| 46 | 12200119020009 | 何嘉琪 | 女 | 民眾鎮(zhèn)浪網(wǎng)中學(xué) | 本省外市 | 聲樂 | 81.07 | 65 | 74.64 | 入圍 | 8檔 |
| 47 | 12200101020305 | 鄭泳鎰 | 男 | 中山市第一中學(xué) | 中山市東區(qū) | 聲樂 | 71.33 | 78.75 | 74.3 | 入圍 | 8檔 |
| 48 | 12200103010378 | 楊家琪 | 女 | 東區(qū)松苑中學(xué) | 中山市東區(qū) | 聲樂 | 69.1 | 82 | 74.26 | 入圍 | 8檔 |
| 49 | 12200101020303 | 張健怡 | 女 | 中山市第一中學(xué) | 石岐區(qū) | 聲樂 | 72.37 | 74.75 | 73.32 | 入圍 | 8檔 |
| 50 | 12200110020690 | 吳范麗 | 女 | 東升鎮(zhèn)旭日初級(jí)中學(xué) | 本省外市 | 聲樂 | 72.47 | 67.75 | 70.58 | 入圍 | 8檔 |
| 51 | 12200102020307 | 侯佳音 | 女 | 石岐中學(xué) | 石岐區(qū) | 聲樂 | 67.4 | 65.75 | 66.74 | 入圍 | 8檔 |
| 52 | 12200103010053 | 梁雅琪 | 女 | 東區(qū)松苑中學(xué) | 中山市東區(qū) | 聲樂 | 63.97 | 66.75 | 65.08 | 入圍 | 8檔 |
| 53 | 12200101020832 | 劉震 | 男 | 中山市第一中學(xué) | 中山市東區(qū) | 舞蹈 | 86.76 | 85.75 | 86.36 | 入圍 | 8檔 |
| 54 | 12200101020131 | 陳穎欣 | 女 | 中山市第一中學(xué) | 中山市南區(qū) | 舞蹈 | 86.33 | 82.25 | 84.7 | 入圍 | 8檔 |
| 55 | 12200122031098 | 李俊彤 | 女 | 紀(jì)中三鑫雙語(yǔ)學(xué)校 | 石岐區(qū) | 舞蹈 | 90.8 | 71.25 | 82.98 | 入圍 | 8檔 |
| 56 | 12200101020139 | 李嘉敏 | 女 | 中山市第一中學(xué) | 石岐區(qū) | 舞蹈 | 82.83 | 78 | 80.9 | 入圍 | 8檔 |
| 57 | 12200107020391 | 梁綺雯 | 女 | 小欖鎮(zhèn)華僑中學(xué) | 小欖鎮(zhèn) | 舞蹈 | 77.5 | 79 | 78.1 | 入圍 | 8檔 |
| 58 | 12200101020155 | 羅雪菲 | 女 | 中山市第一中學(xué) | 中山市東區(qū) | 舞蹈 | 81.46 | 68.5 | 76.28 | 入圍 | 8檔 |
| 59 | 12200101020143 | 梁素湄 | 女 | 中山市第一中學(xué) | 中山市南區(qū) | 舞蹈 | 74.27 | 78.75 | 76.06 | 入圍 | 8檔 |
| 60 | 12200107030344 | 梁嘉儀 | 女 | 小欖鎮(zhèn)永寧中學(xué) | 小欖鎮(zhèn) | 舞蹈 | 72.97 | 76.25 | 74.28 | 入圍 | 8檔 |
中山市第一中學(xué)
2012年6月
【點(diǎn)此查看:廣東省更多中小學(xué)音樂特長(zhǎng)生招生考試資訊】