石家莊學(xué)院2012年本科分省分專業(yè)計劃 | |||||||||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 合計 | 河北省 | 山西 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 甘肅 |
| 本科合計 | 2600 | 2370 | 90 | 20 | 80 | 35 | 30 | 35 | 40 | ||
| 理工合計 | 1175 | 1069 | 13 | 5 | 20 | 25 | 15 | 20 | 8 | ||
| 教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 本科二批 | 45 | 32 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 本科二批 | 50 | 25 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 信息與計算科學(xué) | 理工 | 本科二批 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理學(xué) | 理工 | 本科二批 | 45 | 17 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| 化學(xué) | 理工 | 本科二批 | 45 | 20 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 地理科學(xué) | 理工 | 本科二批 | 23 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 理工 | 本科二批 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科二批 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信工程 | 理工 | 本科二批 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 軟件工程 | 理工 | 本科二批 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 本科二批 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 制藥工程 | 理工 | 本科二批 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物流工程 | 理工 | 本科二批 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食品科學(xué)與工程 | 理工 | 本科二批 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生物工程 | 理工 | 本科二批 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藥物制劑 | 理工 | 本科二批 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市場營銷 | 理工 | 本科二批 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅游管理 | 理工 | 本科二批 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物業(yè)管理 | 理工 | 本科二批 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文史合計 | 950 | 866 | 17 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 2 | ||
| 法學(xué) | 文史 | 本科二批 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會工作 | 文史 | 本科二批 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 45 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 教育學(xué) | 文史 | 本科二批 | 45 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 學(xué)前教育 | 文史 | 本科二批 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小學(xué)教育 | 文史 | 本科二批 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人文教育 | 文史 | 本科二批 | 45 | 21 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 漢語言文學(xué) | 文史 | 本科二批 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英語 | 文史 | 本科二批 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日語 | 文史 | 本科二批 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣播電視新聞學(xué) | 文史 | 本科二批 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣告學(xué) | 文史 | 本科二批 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地理科學(xué) | 文史 | 本科二批 | 22 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 文史 | 本科二批 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 本科二批 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市場營銷 | 文史 | 本科二批 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅游管理 | 文史 | 本科二批 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物業(yè)管理 | 文史 | 本科二批 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 本科二批 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術(shù)合計 | 325 | 185 | 60 | 50 | 30 | ||||||
| 音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 本科提前批B | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批B | 77 | 57 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批B | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批B | 50 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批B | 50 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科提前批B | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 動畫 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批B | 75 | 45 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 體育合計 | 150 | 150 | |||||||||
| 體育教育 | 體育(理) | 本科提前批B | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會體育 | 體育(理) | 本科提前批B | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 體育教育 | 體育(文) | 本科提前批B | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會體育 | 體育(文) | 本科提前批B | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石家莊學(xué)院招生辦公室
2012年5月29日
【點(diǎn)此查看:石家莊學(xué)院高考音樂藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...