經(jīng)我院碩士研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),公布我院2012年碩士研究生招生擬錄取名單。此名單需上報,經(jīng)北京市教育考試院對考生進行學(xué)歷、學(xué)籍等方面認證核實。正式錄取名單以北京教育考試院批準(zhǔn)后為準(zhǔn)。如北京教育考試院審批未通過,則無法錄取。
附件:2012年碩士研究生招生擬錄取名單
| 序列 | 擬錄取考生編號 | 擬錄取學(xué)科專業(yè) |
| 1 | 100492000000004 | 戲劇與影視學(xué) |
| 2 | 100492000000005 | 戲劇與影視學(xué) |
| 3 | 100492000000007 | 戲劇與影視學(xué) |
| 4 | 100492000000009 | 戲劇與影視學(xué) |
| 5 | 100492000000010 | 戲劇與影視學(xué) |
| 6 | 100492000000013 | 戲劇與影視學(xué) |
| 7 | 100492000000015 | 戲劇與影視學(xué) |
| 8 | 100492000000018 | 戲劇與影視學(xué) |
| 9 | 100492000000019 | 戲曲 |
| 10 | 100492000000021 | 戲劇與影視學(xué) |
| 11 | 100492000000023 | 戲劇與影視學(xué) |
| 12 | 100492000000029 | 戲曲 |
| 13 | 100492000000031 | 戲劇與影視學(xué) |
| 14 | 100492000000039 | 戲劇與影視學(xué) |
| 15 | 100492000000044 | 音樂與舞蹈學(xué) |
| 16 | 100492000000045 | 音樂與舞蹈學(xué) |
| 17 | 100492000000046 | 音樂與舞蹈學(xué) |
| 18 | 100492000000050 | 音樂與舞蹈學(xué) |
| 19 | 100492000000052 | 戲曲 |
| 20 | 100492000000059 | 戲劇與影視學(xué) |
| 21 | 100492000000060 | 戲曲 |
| 22 | 100492000000061 | 戲劇與影視學(xué) |
| 23 | 100492000000074 | 戲劇與影視學(xué) |
| 24 | 100492000000075 | 戲曲 |
| 25 | 100492000000077 | 戲曲 |
| 26 | 100492000000084 | 戲劇與影視學(xué) |
| 27 | 100492000000087 | 戲劇與影視學(xué) |
| 28 | 100492000000088 | 戲劇與影視學(xué) |
| 29 | 100492000000091 | 戲曲 |
| 30 | 100492000000092 | 戲曲 |
| 31 | 100492000000094 | 戲曲 |
| 32 | 100492000000095 | 戲曲 |
| 33 | 100492000000096 | 戲曲 |
| 34 | 100492000000099 | 戲劇與影視學(xué) |
| 35 | 100492000000101 | 戲劇與影視學(xué) |
| 36 | 100492000000102 | 戲劇與影視學(xué) |
| 37 | 100492000000107 | 戲劇與影視學(xué) |
| 38 | 100492000000109 | 戲劇與影視學(xué) |
| 39 | 100492000000110 | 戲劇與影視學(xué) |
| 40 | 100492000000113 | 戲劇與影視學(xué) |
| 41 | 100492000000119 | 戲劇與影視學(xué) |
| 42 | 100492000000125 | 戲劇與影視學(xué) |
| 43 | 100492000000126 | 戲劇與影視學(xué) |
| 44 | 100492000000127 | 戲劇與影視學(xué) |
| 45 | 100492000000130 | 戲劇與影視學(xué) |
| 46 | 100492000000132 | 戲劇與影視學(xué) |
| 47 | 100492000000135 | 戲劇與影視學(xué) |
| 48 | 100492000000136 | 戲劇與影視學(xué) |
| 49 | 100492000000137 | 戲劇與影視學(xué) |
| 50 | 100492000000148 | 戲劇與影視學(xué) |
| 51 | 100492000000151 | 戲劇與影視學(xué) |
| 52 | 100492000000155 | 戲劇與影視學(xué) |
| 53 | 100492000000174 | 戲曲 |
| 54 | 100492000000177 | 戲曲 |
| 55 | 100492000000192 | 戲曲 |
| 56 | 100492000000199 | 戲曲 |
| 57 | 100492000000206 | 戲曲 |
| 58 | 100492000000210 | 舞蹈 |
| 59 | 100492000000225 | 戲曲 |
| 60 | 100492000000230 | 戲曲 |
| 61 | 100492000000234 | 戲曲 |
| 62 | 100492000000239 | 戲曲 |
| 63 | 100492000000244 | 戲曲 |
| 64 | 100492000000245 | 戲曲 |
| 65 | 100492000000246 | 戲曲 |
| 66 | 100492000000247 | 戲曲 |
| 67 | 100492000000248 | 戲曲 |
| 68 | 100492000000250 | 戲曲 |
| 69 | 100492000000267 | 戲曲 |
| 70 | 100492000000270 | 戲曲 |
| 71 | 100492000000275 | 戲曲 |
| 72 | 100492000000277 | 戲曲 |
| 73 | 100492000000280 | 戲曲 |
| 74 | 100492000000281 | 戲曲 |
| 75 | 100492000000287 | 戲曲 |
| 76 | 100492000000293 | 戲曲 |
| 77 | 100492000000294 | 戲曲 |
| 78 | 100492000000295 | 戲曲 |
| 79 | 100492000000300 | 戲曲 |
| 80 | 100492000000301 | 戲曲 |
| 81 | 100492000000302 | 戲曲 |
中國戲曲學(xué)院研究生招生辦公室
2012年5月29日
【點此查看:中國戲曲學(xué)院音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...