| 本科專(zhuān)業(yè) | |||
| 專(zhuān)業(yè) | 是否師范類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
| 美術(shù)學(xué) | 是 | 15000 | 考生應(yīng)具備生源所在省份 |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 否 | 15000 | 美術(shù)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考合格證書(shū) |
| 藝術(shù)教育 | 是 | 15000 | 只招音樂(lè)加試合格考生。 考生應(yīng)具備生源所在省份音樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)合格證書(shū), 吉林省我院承認(rèn)吉林師范大學(xué)和吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 音樂(lè)專(zhuān)業(yè)加試合格證書(shū)。 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 是 | 11000 | |
| 對(duì)外漢語(yǔ) | 是 | 11000 | 招英語(yǔ)考生 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 否 | 11000 | |
| 旅游管理 | 否 | 11000 | |
| 地理科學(xué) | 是 | 11000 | |
| 財(cái)務(wù)管理 | 否 | 11000 | |
| 社會(huì)工作(社區(qū)管理) | 否 | 11000 | |
| 人力資源管理 | 否 | 11000 | |
| 人文教育 | 是 | 10000 | |
| 小學(xué)教育 | 是 | 11000 | |
| 小學(xué)教育(英語(yǔ)) | 是 | 11000 | |
| 學(xué)前教育 | 是 | 11000 | 考生應(yīng)具備一定的音樂(lè)、美術(shù)特長(zhǎng) |
| 英語(yǔ) | 是 | 14000 | 招英語(yǔ)考生 |
| 日語(yǔ) | 否 | 14000 | 招英語(yǔ)考生 |
| 法語(yǔ) | 否 | 14000 | 招英語(yǔ)考生 |
| 俄語(yǔ) | 否 | 14000 | 招英語(yǔ)考生 |
| 德語(yǔ) | 否 | 14000 | 招英語(yǔ)考生 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 是 | 11000 | |
| 影視藝術(shù)技術(shù) | 否 | 15000 | 招收理科生 |
| 信息科學(xué)技術(shù) | 否 | 11000 | |
| 朝鮮語(yǔ) | 否 | 14000 | 招非朝鮮族的英語(yǔ)考生 |
| 社會(huì)體育 | 否 | 11000 | 考生應(yīng)具備生源所在省份體育專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)合格證書(shū) |
| 體育教育 | 是 | 11000 | 考生應(yīng)具備生源所在省份體育專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)合格證書(shū) |
| 廣播電視編導(dǎo) | 否 | 15000 | 考生應(yīng)具備生源所在省份編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)合格證書(shū), 吉林省我院承認(rèn)吉林師范大學(xué)和吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院藝術(shù)加試合格證書(shū)。 |
| 專(zhuān)科專(zhuān)業(yè) | |||
| 酒店管理 | 否 | 8000 | |
| 營(yíng)銷(xiāo)與策劃 | 否 | 8000 | |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 否 | 8000 | |
吉林師范大學(xué)招生辦公室
2012年5月16日
【點(diǎn)此查看:吉林師范大學(xué)高考音樂(lè)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)招生考試更多資訊】