河北藝術職業(yè)學院中專部2012年首次錄取名單公示 | ||||||
| 文考號 | 姓 名 | 報考專業(yè) | 學制 | 性別 | 繳費號 | 備注 |
| 003 | 李偉藝 | 舞蹈表演(國標舞方向) | 5年 | 女 | 201205001 | |
| 011 | 陳燏琳 | 舞蹈表演(國標舞方向) | 5年 | 女 | 201205002 | |
| 002 | 邢夢萱 | 舞蹈表演(國標舞方向) | 5年 | 女 | 201205003 | |
| 009 | 代 凱 | 舞蹈表演(國標舞方向) | 5年 | 男 | 201205004 | |
| 013 | 強渝哲 | 舞蹈表演(國標舞方向) | 5年 | 男 | 201205005 | |
| 005 | 孫 銳 | 舞蹈表演(國標舞方向) | 5年 | 男 | 201205006 | |
| 001 | 楊 崢 | 舞蹈表演(國標舞方向) | 5年 | 男 | 201205007 | |
| 文考號 | 姓 名 | 報考專業(yè) | 學制 | 性別 | 繳費號 | 備注 |
| 052 | 董 涵 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204001 | |
| 051 | 齊魯豫 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204002 | |
| 104 | 李佳藝 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204003 | |
| 097 | 張潤澤 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204004 | |
| 278 | 高舒曼 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204005 | |
| 269 | 陳勝男 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204006 | |
| 041 | 趙婧希 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204007 | |
| 102 | 于凡迪 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204008 | |
| 072 | 楊子怡 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204009 | |
| 022 | 李 娜 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204010 | |
| 023 | 張紫薇 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204011 | |
| 028 | 侯彤彤 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204012 | |
| 285 | 于靜雯 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204013 | |
| 101 | 陳皓宇 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204014 | |
| 071 | 柳知言 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204015 | |
| 020 | 杜婷婷 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204016 | |
| 055 | 王昕雨 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204017 | |
| 077 | 王婉晴 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204018 | |
| 280 | 展龍雪 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204019 | |
| 033 | 王雨森 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204020 | |
| 021 | 李希萌 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204021 | |
| 017 | 赫子淅 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204022 | |
| 070 | 謝佳霖 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204023 | |
| 075 | 宋子華 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204024 | |
| 065 | 張雪琦 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204025 | |
| 031 | 趙曉媛 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204026 | |
| 085 | 張晶晶 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204027 | |
| 073 | 王子瑄 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204028 | |
| 050 | 甄婉婷 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204029 | |
| 098 | 孫澤華 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204030 | |
| 057 | 孫如瑾 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204031 | |
| 046 | 靳培毅 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204032 | |
| 029 | 赫子璇 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204033 | |
| 093 | 張繽文 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204034 | |
| 060 | 秦 宇 | 舞蹈表演 | 6年 | 女 | 201204035 | |
| 文考號 | 姓 名 | 報考專業(yè) | 學制 | 性別 | 繳費號 | 備注 |
| 036 | 蘇子軒 | 舞蹈表演 | 6年 | 男 | 201204036 | |
| 099 | 劉宗旺 | 舞蹈表演 | 6年 | 男 | 201204037 | |
| 069 | 曹海洋 | 舞蹈表演 | 6年 | 男 | 201204038 | |
| 012 | 郝延東 | 舞蹈表演 | 6年 | 男 | 201204039 | |
| 066 | 陳浩宇 | 舞蹈表演 | 6年 | 男 | 201204040 | |
| 049 | 武清源 | 舞蹈表演 | 6年 | 男 | 201204041 | |
| 086 | 高克達 | 舞蹈表演 | 6年 | 男 | 201204042 | |
| 105 | 劉柏江 | 舞蹈表演 | 6年 | 男 | 201204043 | |
| 文考號 | 姓 名 | 報考專業(yè) | 學制 | 性別 | 繳費號 | 備注 |
| 127 | 蘇路順 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 男 | 201203001 | 嗩吶 |
| 111 | 李心怡 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 女 | 201203002 | 二胡 |
| 289 | 郭鑫淼 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 女 | 201203003 | 二胡 |
| 266 | 宋一凡 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 男 | 201203004 | 小號 |
| 124 | 耿芳圓 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 女 | 201203005 | 古箏 |
| 128 | 張 旭 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 男 | 201203006 | 三弦 |
| 118 | 安澤晶 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 女 | 201203007 | 琵琶 |
| 305 | 韓可心 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 女 | 201203008 | 長笛 |
| 270 | 趙 楠 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 女 | 201203009 | 二胡 |
| 121 | 魏子研 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 女 | 201203010 | 琵琶 |
| 119 | 孫澤眾 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 男 | 201203011 | 專業(yè)未定 |
| 117 | 孫 志 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 男 | 201203012 | 大提琴 |
| 304 | 郭 琪 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 女 | 201203013 | 專業(yè)未定 |
| 113 | 楊明明 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 男 | 201203014 | 小號 |
| 123 | 遲昭俠 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 女 | 201203015 | 二胡 |
| 120 | 韓藝仲 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 男 | 201203016 | 二胡 |
| 281 | 楊程淋 | 音樂(器樂演奏) | 6年 | 女 | 201203017 | 琵琶 |
| 文考號 | 姓 名 | 報考專業(yè) | 學制 | 性別 | 繳費號 | 備注 |
| 345 | 朱鵬南 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 女 | 201202001 | 鋼琴 |
| 314 | 趙紅宇 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 男 | 201202002 | 手風琴 |
| 352 | 張穎超 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 男 | 201202003 | 專業(yè)未定 |
| 347 | 趙佳齊 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 女 | 201202004 | 二胡 |
| 312 | 王 帥 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 男 | 201202005 | 小提琴 |
| 302 | 白薪澤 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 男 | 201202006 | 二胡 |
| 344 | 張 瑞 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 男 | 201202007 | 薩克斯 |
| 343 | 李慧儀 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 女 | 201202008 | 鋼琴 |
| 348 | 趙 博 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 男 | 201202009 | 琵琶 |
| 306 | 高澤昕 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 男 | 201202010 | 西打 |
| 346 | 趙澤彤 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 女 | 201202011 | 琵琶 |
| 313 | 王 曄 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 男 | 201202012 | 薩克斯 |
| 350 | 蔡 爽 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 男 | 201202013 | 專業(yè)待定 |
| 305 | 張安特 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 男 | 201202014 | 二胡 |
| 301 | 江玉潔 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 女 | 201202015 | 笛子 |
| 310 | 蔡詩園 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 女 | 201202016 | 古箏 |
| 303 | 曲 晗 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 男 | 201202017 | 手風琴 |
| 307 | 張小慧 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 女 | 201202018 | 古箏 |
| 351 | 王 策 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 男 | 201202019 | 專業(yè)待定 |
| 330 | 侯田茹 | 音樂(器樂演奏) | 4年 | 女 | 201202020 | 專業(yè)待定 |
| 文考號 | 姓 名 | 報考專業(yè) | 學制 | 性別 | 繳費號 | 備注 |
| 323 | 孫 瑩 | 音樂(聲樂演唱) | 4年 | 女 | 201201001 | |
| 341 | 秦 明 | 音樂(聲樂演唱) | 4年 | 男 | 201201002 | |
| 319 | 李家馨 | 音樂(聲樂演唱) | 4年 | 女 | 201201003 | |
| 340 | 王瀟寒 | 音樂(聲樂演唱) | 4年 | 女 | 201201004 | |
| 342 | 王奕程 | 音樂(聲樂演唱) | 4年 | 男 | 201201005 | |
| 339 | 龐子健 | 音樂(聲樂演唱) | 4年 | 男 | 201201006 | |
| 329 | 武文斌 | 音樂(聲樂演唱) | 4年 | 男 | 201201007 | |
| 328 | 王約翰 | 音樂(聲樂演唱) | 4年 | 男 | 201201008 | |
| 331 | 苗漢青 | 音樂(聲樂演唱) | 4年 | 男 | 201201009 | |
| 334 | 姚 爽 | 音樂(聲樂演唱) | 4年 | 女 | 201201010 | |
| 324 | 任閃閃 | 音樂(聲樂演唱) | 4年 | 女 | 201201011 | |
| 325 | 秦自偉 | 音樂(聲樂演唱) | 4年 | 男 | 201201012 | |
| 349 | 亢 帥 | 音樂(聲樂演唱) | 4年 | 男 | 201201013 | |
| 330 | 侯田茹 | 音樂(聲樂演唱) | 4年 | 女 | 201201014 | |
| 文考號 | 姓 名 | 報考專業(yè) | 學制 | 性別 | 繳費號 | 備注 |
| 175 | 于根壯 | 戲曲伴奏 | 6年 | 男 | 201207001 | |
| 173 | 王 鑫 | 戲曲伴奏 | 6年 | 男 | 201207002 | |
| 166 | 張 碩 | 戲曲伴奏 | 6年 | 男 | 201207003 | |
| 172 | 何浩泓 | 戲曲伴奏 | 6年 | 男 | 201207004 | |
| 184 | 郭沖沖 | 戲曲伴奏 | 6年 | 男 | 201207005 | |
| 186 | 王海玲 | 戲曲伴奏 | 6年 | 女 | 201207006 | |
| 262 | 孟如春 | 戲曲伴奏 | 6年 | 女 | 201207007 | |
| 177 | 劉丁皓 | 戲曲伴奏 | 6年 | 男 | 201207008 | |
| 134 | 郭志鵬 | 戲曲伴奏 | 6年 | 男 | 201207009 | |
| 181 | 王舒宇 | 戲曲伴奏 | 6年 | 男 | 201207010 | |
| 267 | 韓 薇 | 戲曲伴奏 | 6年 | 女 | 201207011 | |
| 174 | 尹嘉輝 | 戲曲伴奏 | 6年 | 男 | 201207012 | |
| 161 | 徐晨童 | 戲曲伴奏 | 6年 | 女 | 201207013 | |
| 263 | 陳永澳 | 戲曲伴奏 | 6年 | 男 | 201207014 | |
| 180 | 王家旭 | 戲曲伴奏 | 6年 | 男 | 201207015 | |
| 160 | 高業(yè)成 | 戲曲伴奏 | 6年 | 女 | 201207016 | |
| 286 | 周梓琪 | 戲曲伴奏 | 6年 | 女 | 201207017 | |
| 244 | 竇佳怡 | 戲曲伴奏 | 6年 | 女 | 201207018 | |
| 132 | 郭佳怡 | 戲曲伴奏 | 6年 | 女 | 201207019 | |
| 231 | 劉小娟 | 戲曲伴奏 | 6年 | 女 | 201207020 | |
| 文考號 | 姓 名 | 報考專業(yè) | 學制 | 性別 | 繳費號 | 備注 |
| 239 | 李佳義 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207021 | |
| 210 | 張夢浩 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207022 | |
| 297 | 田義飛 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207023 | |
| 287 | 丁朝陽 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207024 | |
| 288 | 丁朝巖 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207025 | |
| 302 | 枟松營 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207026 | |
| 290 | 夏瑞雪 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207027 | |
| 298 | 侯旭東 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207028 | |
| 296 | 辛 棟 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207029 | |
| 095 | 王文博 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207030 | |
| 245 | 馬川洲 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207031 | |
| 263 | 陳永澳 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207032 | |
| 228 | 王 振 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207033 | |
| 294 | 曹晨龍 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207034 | |
| 235 | 邱玉磊 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207035 | |
| 225 | 邢夢陽 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207036 | |
| 236 | 趙艷磊 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207037 | |
| 252 | 張夢釗 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207038 | |
| 271 | 劉宗漢 | 戲曲表演 | 6年 | 男 | 201207039 | |
| 文考號 | 姓 名 | 報考專業(yè) | 學制 | 性別 | 繳費號 | 備注 |
| 243 | 王 佳 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207040 | |
| 253 | 康佳歡 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207041 | |
| 245 | 康佳樂 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207042 | |
| 286 | 周梓琪 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207043 | |
| 303 | 張子涵 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207044 | |
| 300 | 胡佳慧 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207045 | |
| 204 | 蘇靜純 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207046 | |
| 299 | 楊浩淼 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207047 | |
| 238 | 延婉婷 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207048 | |
| 274 | 李 曉 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207049 | |
| 237 | 張雯宇 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207050 | |
| 295 | 吳琳燚 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207051 | |
| 292 | 楊子欣 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207052 | |
| 227 | 郭孟然 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207053 | |
| 24 | 李維煒 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207054 | |
| 260 | 皮雅倩 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207055 | |
| 259 | 劉 暢 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207056 | |
| 234 | 牛金娜 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207057 | |
| 293 | 張曉涵 | 戲曲表演 | 6年 | 女 | 201207058 | |
錄取通知書將在公示后的1-2周內陸續(xù)郵寄。請考生及家長注意查收。
河北藝術職業(yè)學院招生辦公室
2012年5月15日
【點此查看:河北藝術職業(yè)學院音樂藝術專業(yè)招生考試更多資訊】
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...