| 人數(shù)類別 | 科類 | 層次 | 招生計(jì)劃數(shù) | 陜 西 | 內(nèi)蒙 | 河南 | 河北 | 甘肅 | 吉林 | 湖南 | 四川 | 江西 | 山西 | 湖北 | 山東 | 新疆 | 廣西 | 貴州 | 黑龍江 | 安徽 | 云南 | 青海 | 寧夏 | 重慶 |
| 專業(yè) | ||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 文史 | 本科 | 60 | 52 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 法學(xué) | 文史 | 本科 | 50 | 42 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 本科 | 60 | 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 體育教育 | 體育 | 本科 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 漢語言文學(xué) | 文史 | 本科 | 170 | 155 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 英語 | 文史 | 本科 | 160 | 147 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 新聞學(xué) | 文史 | 本科 | 60 | 55 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 音樂學(xué) | 藝術(shù) | 本科 | 70 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 音樂學(xué)(不分文理) | 藝術(shù) | 本科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)(文) | 藝術(shù) | 本科 | 75 | 45 | 2 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
| 美術(shù)學(xué)(不分文理) | 藝術(shù) | 本科 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(文) | 藝術(shù) | 本科 | 80 | 50 | 2 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 本科 | 30 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 歷史學(xué) | 文史 | 本科 | 60 | 55 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)) | 理工 | 本科 | 60 | 52 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 物理學(xué) | 理工 | 本科 | 50 | 43 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 化 學(xué) | 理工 | 本科 | 100 | 93 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 生物科學(xué) | 理工 | 本科 | 80 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 本科 | 60 | 53 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 石油工程 | 理工 | 本科 | 90 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 本科 | 100 | 90 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 過程裝備與控制工程(原化工機(jī)械) | 理工 | 本科 | 100 | 92 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 本科 | 100 | 82 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 熱能與動(dòng)力工程 | 理工 | 本科 | 60 | 52 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 本科 | 100 | 94 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科 | 100 | 87 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工 | 本科 | 100 | 87 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 給水排水工程 | 理工 | 本科 | 60 | 52 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 安全工程 | 理工 | 本科 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 本科 | 100 | 90 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 理工 | 本科 | 90 | 80 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 園林(園林工程預(yù)算和城市景觀設(shè)計(jì)) | 理工 | 本科 | 80 | 67 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 植物科學(xué)與技術(shù)(觀賞園藝和綠色食品安全生產(chǎn)) | 理工 | 本科 | 80 | 74 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物醫(yī)學(xué)和動(dòng)物營養(yǎng)) | 理工 | 本科 | 80 | 75 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 本科 | 60 | 48 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 市場營銷(文) | 文史 | 本科 | 100 | 90 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué)(文) | 文史 | 本科 | 45 | 40 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué)(理) | 理工 | 本科 | 45 | 35 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理(文) | 文史 | 本科 | 45 | 40 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理(理) | 理工 | 本科 | 45 | 39 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理(文) | 文史 | 本科 | 60 | 45 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 理工 | 專科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 化工設(shè)備維修技術(shù) | 理工 | 專科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 城市熱能應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 專科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 專科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 護(hù)理(衛(wèi)校) | 理工 | ? | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 語文教育 | 文史 | ? | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 法律事務(wù) | 文史 | ? | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 3410 | 2955 | 20 | 50 | 35 | 20 | 25 | 20 | 15 | 35 | 10 | 25 | 40 | 25 | 30 | 10 | 20 | 25 | 10 | 10 | 20 | 10 |
榆林學(xué)院招生辦公室
2012年5月11日
【點(diǎn)此查看:榆林學(xué)院高考音樂藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】