根據(jù)教育部有關(guān)文件精神,現(xiàn)將第一志愿報(bào)考我校2012年碩士研究生擬復(fù)試名單予以公示,公示期至4月11日。公示期間,對(duì)復(fù)試名單有異議者,可實(shí)名書(shū)面向我校研招辦反映。
第一志愿具備復(fù)試資格名單如下:各專業(yè)中名單順序即為專業(yè)成績(jī)排名。請(qǐng)考生按照“2012年碩士研究生招生考試復(fù)試通知及復(fù)試須知”準(zhǔn)備復(fù)試。
| 專業(yè)代碼 | 姓名 | 考生編號(hào) |
| 30500 | 呂力 | 116582000000029 |
| 30500 | 常彩霞 | 116582000000038 |
| 30500 | 周聰敏 | 116582000000034 |
| 30500 | 陳茜茜 | 116582000000015 |
| 30500 | 李麗麗 | 116582000000018 |
| 30500 | 鐘善盈 | 116582000000020 |
| 40101 | 王珊 | 116582000000090 |
| 40101 | 莫揚(yáng) | 116582000000069 |
| 40101 | 陳豆豆 | 116582000000082 |
| 40101 | 陳彤彤 | 116582000000109 |
| 40101 | 黃璟 | 116582000000068 |
| 40101 | 杜世軍 | 116582000000087 |
| 40101 | 劉亞賢 | 116582000000064 |
| 40101 | 鄭昕 | 116582000000076 |
| 40101 | 張李保 | 116582000000054 |
| 45101 | 顏銘紅 | 116582000000212 |
| 45101 | 林菁華 | 116582000000204 |
| 40102 | 邱宇 | 116582000000146 |
| 40102 | 鄧巖 | 116582000000136 |
| 40102 | 岳藤 | 116582000000123 |
| 40102 | 曾瑜 | 116582000000128 |
| 40102 | 陳娜 | 116582000000149 |
| 40102 | 吳迪 | 116582000000148 |
| 40300 | 孫苗苗 | 116582000000188 |
| 40300 | 楊慧卿 | 116582000000190 |
| 40300 | 李萍 | 116582000000162 |
| 40300 | 齊殿東 | 116582000000189 |
| 40300 | 衛(wèi)莎莎 | 116582000000160 |
| 40300 | 董秀娟 | 116582000000161 |
| 40300 | 任雅琴 | 116582000000180 |
| 40300 | 朱大珩 | 116582000000177 |
| 40300 | 吳峻林 | 116582000000181 |
| 50100 | 符史涵 | 116582000000262 |
| 50100 | 趙亞男 | 116582000000252 |
| 50100 | 王蘭 | 116582000000242 |
| 60200 | 孫慧蓉 | 116582000000273 |
| 60200 | 米進(jìn)忠 | 116582000000294 |
| 60200 | 劉曉佳 | 116582000000275 |
| 60200 | 周濤 | 116582000000293 |
| 60200 | 馬蛟 | 116582000000278 |
| 60200 | 唐可楊 | 116582000000300 |
| 60200 | 姜嫚 | 116582000000295 |
| 60200 | 鄭競(jìng)魁 | 116582000000269 |
| 70100 | 王麗 | 116582000000315 |
| 70300 | 吳壽遠(yuǎn) | 116582000000327 |
| 70300 | 肖文琳 | 116582000000323 |
| 70500 | 司婷婷 | 116582000000357 |
| 70500 | 卓志清 | 116582000000354 |
| 70500 | 韓彪 | 116582000000333 |
| 70500 | 孟凡偉 | 116582000000335 |
| 70500 | 張振磊 | 116582000000337 |
| 70500 | 李仁玉 | 116582000000348 |
| 70500 | 李敏 | 116582000000356 |
| 70500 | 栗煒 | 116582000000346 |
| 71300 | 王瑾 | 116582000000365 |
| 71300 | 吳喆瀅 | 116582000000380 |
| 71300 | 鐘圣赟 | 116582000000373 |
| 71300 | 陳敏 | 116582000000370 |
| 71300 | 魏玉峰 | 116582000000364 |
| 71300 | 羊健鼎 | 116582000000374 |
| 71300 | 黃秋麗 | 116582000000378 |
| 71300 | 葛研 | 116582000000369 |
| 71300 | 羅樊強(qiáng) | 116582000000379 |
| 71300 | 劉武林 | 116582000000372 |
| 71300 | 胡杰龍 | 116582000000375 |
| 130400 | 吳玲 | 116582000000403 |
| 130400 | 高雯 | 116582000000384 |
| 130400 | 黎明瑜 | 116582000000394 |
海南師范大學(xué)研究生招生辦公室
2012年4月5日
【點(diǎn)此查看:海南師范大學(xué)研究生招生考試更多信息】