| 省份 | 美術(shù)類 | 音樂學(xué) (聲樂) |
音樂學(xué) (器樂) |
舞蹈學(xué) | 播音與 主持藝術(shù) |
表演 (戲劇影視表演) |
戲劇影視文學(xué) | 音樂學(xué) (作曲) |
藝術(shù)設(shè)計 (服裝設(shè)計與表演) |
| 安徽省 | 16 | 5 | 11 | 3 | 5 | ||||
| 北京市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 福建省 | 21 | ||||||||
| 廣東省 | 16 | 3 | 2 | ||||||
| 廣西區(qū) | 12 | ||||||||
| 貴州省 | 11 | ||||||||
| 河北省 | 30 | 9 | 13 | 16 | 6 | 2 | |||
| 河南省 | 17 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4 | ||
| 黑龍江 | 20 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 | 3 | 5 | |
| 湖北省 | 20 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
| 湖南省 | 34 | 8 | 11 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | |
| 江蘇省 | 8 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 山東省 | 11 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | |
| 山西省 | 16 | 6 | 7 | ||||||
| 陜西省 | 9 | ||||||||
| 浙江省 | 15 | ||||||||
| 總計 | 248 | 44 | 64 | 45 | 47 | 28 | 40 | 10 | 22 |
【點此查看:專業(yè)考試成績查詢】
南昌大學(xué)招生辦公室
2012年4月3日
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...