石河子大學2012年藝術(shù)類專業(yè)考試合格名單-甘肅省 | ||||||
| 序號 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 美術(shù)學 | 音樂學 | |||
| 專業(yè)測試號 | 姓名 | 專業(yè)測試號 | 姓名 | 專業(yè)測試號 | 姓名 | |
| 1 | 126210759030209 | 曹文澤 | 126210759020081 | 曹菲菲 | 126210759010040 | 邊晉 |
| 2 | 126210759030196 | 曹曉麗 | 126210759020239 | 曹云飛 | 126210759010144 | 曹茜 |
| 3 | 126210759030115 | 常拯鏹 | 126210759020150 | 常高智 | 126210759010001 | 陳佳玲 |
| 4 | 126210759030213 | 陳福疆 | 126210759020178 | 常秋菊 | 126210759010021 | 陳婷婷 |
| 5 | 126210759030095 | 陳佳佳 | 126210759020041 | 陳春梅 | 126210759010016 | 陳玉 |
| 6 | 126210759030257 | 陳清庭 | 126210759020187 | 陳軍 | 126210759010071 | 程麗麗 |
| 7 | 126210759030031 | 陳文 | 126210759020076 | 丁英英 | 126210759010011 | 崔巍 |
| 8 | 126210759030286 | 董昌鵬 | 126210759020280 | 東珠 | 126210759010054 | 鄧育民 |
| 9 | 126210759030177 | 董獻暾 | 126210759020118 | 董旭娟 | 126210759010070 | 馮建梅 |
| 10 | 126210759030282 | 董志明 | 126210759020034 | 杜旭輝 | 126210759010057 | 高穎潔 |
| 11 | 126210759030336 | 董志明 | 126210759020164 | 馮偉偉 | 126210759010125 | 葛峰 |
| 12 | 126210759030293 | 杜永康 | 126210759020047 | 高玉苗 | 126210759010065 | 葛曉瑋 |
| 13 | 126210759030116 | 高旭東 | 126210759020275 | 高志超 | 126210759010084 | 郭鑫寧 |
| 14 | 126210759030181 | 高治璞 | 126210759020172 | 何亮亮 | 126210759010151 | 黃紹軒 |
| 15 | 126210759030111 | 韓伯其 | 126210759020197 | 何玲萍 | 126210759010068 | 黃琬茹 |
| 16 | 126210759030277 | 韓瑋 | 126210759020177 | 胡偉東 | 126210759010066 | 靳俊杰 |
| 17 | 126210759030024 | 金智雄 | 126210759020235 | 賈永輝 | 126210759010053 | 雷蕊 |
| 18 | 126210759030191 | 孔良菊 | 126210759020168 | 金云琴 | 126210759010015 | 李波 |
| 19 | 126210759030175 | 李春云 | 126210759020210 | 李斌 | 126210759010043 | 李宏娜 |
| 20 | 126210759030124 | 李芳琴 | 126210759020180 | 李常通 | 126210759010008 | 李佼 |
| 21 | 126210759030249 | 李婧 | 126210759020163 | 李露露 | 126210759010120 | 李文瀟 |
| 22 | 126210759030034 | 李來喜 | 126210759020061 | 李亞明 | 126210759010007 | 李小龍 |
| 23 | 126210759030037 | 李婷 | 126210759020059 | 李智杰 | 126210759010134 | 李興祥 |
| 24 | 126210759030089 | 劉佰興 | 126210759020072 | 劉濤 | 126210759010048 | 馬渝軒 |
| 25 | 126210759030126 | 劉勇 | 126210759020077 | 劉婷 | 126210759010124 | 齊文凱 |
| 26 | 126210759030165 | 劉宗濤 | 126210759020011 | 劉月霞 | 126210759010051 | 任歡 |
| 27 | 126210759030246 | 柳志賓 | 126210759020039 | 劉鐘慧 | 126210759010064 | 邵鈺迪 |
| 28 | 126210759030058 | 馬迎春 | 126210759020009 | 馬玉敏 | 126210759010067 | 宋靜 |
| 29 | 126210759030260 | 毛漢英 | 126210759020131 | 馬志虎 | 126210759010095 | 孫揚 |
| 30 | 126210759030047 | 毛喜俠 | 126210759020120 | 祁杰杰 | 126210759010083 | 王建君 |
| 31 | 126210759030102 | 南彥奇 | 126210759020115 | 孫慶洋 | 126210759010003 | 王偉婷 |
| 32 | 126210759030041 | 邵琦山 | 126210759020245 | 王得星 | 126210759010106 | 王穎 |
| 33 | 126210759030105 | 談誠 | 126210759020211 | 王鵬宇 | 126210759010042 | 吳國濤 |
| 34 | 126210759030015 | 譚麗 | 126210759020057 | 王镕峰 | 126210759010036 | 徐英杰 |
| 35 | 126210759030081 | 田學艷 | 126210759020283 | 王勝 | 126210759010035 | 楊揚 |
| 36 | 126210759030117 | 王剛 | 126210759020129 | 王小麗 | 126210759010004 | 楊振興 |
| 37 | 126210759030068 | 王俊 | 126210759020184 | 魏歡 | 126210759010137 | 尤加新 |
| 38 | 126210759030294 | 王麗平 | 126210759020181 | 魏亭輝 | 126210759010069 | 張建銀 |
| 39 | 126210759030072 | 王琳 | 126210759020219 | 楊東明 | 126210759010062 | 張澤 |
| 40 | 126210759030151 | 王寧 | 126210759020020 | 楊璐 | 126210759010089 | 種麗娜 |
| 41 | 126210759030147 | 王培玉 | 126210759020071 | 楊岳華 | ||
| 42 | 126210759030174 | 王強明 | 126210759020002 | 衣佳悅 | ||
| 43 | 126210759030142 | 王維才 | 126210759020102 | 禹向陽 | ||
| 44 | 126210759030341 | 王婭 | 126210759020006 | 原曉薇 | ||
| 45 | 126210759030231 | 魏紅霞 | 126210759020155 | 張明紅 | ||
| 46 | 126210759030251 | 魏文婷 | 126210759020205 | 張興有 | ||
| 47 | 126210759030106 | 魏曉文 | 126210759020021 | 張揚 | ||
| 48 | 126210759030266 | 謝婧 | 126210759020089 | 趙文杰 | ||
| 49 | 126210759030264 | 辛崇玉 | ||||
| 50 | 126210759030079 | 徐曉燕 | ||||
| 51 | 126210759030338 | 楊麗琴 | ||||
| 52 | 126210759030166 | 袁曉麗 | ||||
| 53 | 126210759030118 | 張海紅 | ||||
| 54 | 126210759030005 | 張莉 | ||||
| 55 | 126210759030321 | 張哲 | ||||
| 56 | 126210759030054 | 趙寶林 | ||||
| 57 | 126210759030001 | 趙嬌 | ||||
| 58 | 126210759030276 | 趙晶 | ||||
| 59 | 126210759030114 | 鄭萬龍 | ||||
| 60 | 126210759030064 | 朱效府 | ||||
| 說明:合格名單按姓氏拼音排序,合格證近期以特快專遞寄出,請注意查收,合格證上注有名次。 | ||||||
石河子大學2012年藝術(shù)類專業(yè)考試甘肅省各專業(yè)合格分數(shù)線:美術(shù)學153.83分;藝術(shù)設(shè)計學151.53分;音樂學76.50分。
【點此查看:其他地區(qū)專業(yè)考試合格名單】
石河子大學招生辦公室
2012年4月2日
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...