石河子大學(xué)2012年藝術(shù)類專業(yè)考試合格名單-河北省 | ||||||
| 序號(hào) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 音樂學(xué) | |||
| 專業(yè)測(cè)試號(hào) | 姓名 | 專業(yè)測(cè)試號(hào) | 姓名 | 專業(yè)測(cè)試號(hào) | 姓名 | |
| 1 | 172070491 | 白楊 | 172050184 | 左寧 | 172010104 | 曹智佳 |
| 2 | 172070145 | 曹威 | 172050095 | 周媛媛 | 172030026 | 刁子健 |
| 3 | 172070041 | 崔榮榮 | 172050030 | 周閃閃 | 172010242 | 甘麗麗 |
| 4 | 172070382 | 崔越 | 172050067 | 趙朋 | 172010017 | 胡鳳怡 |
| 5 | 172070334 | 董佳欣 | 172050263 | 趙林林 | 172030090 | 戶鑫 |
| 6 | 172070311 | 杜倩文 | 172060014 | 趙漢卿 | 172010260 | 賈倩輝 |
| 7 | 172070532 | 范俊輝 | 172050038 | 趙棟 | 172030043 | 靖凱 |
| 8 | 172070519 | 范夢(mèng)柳 | 172050168 | 張至存 | 172030077 | 雷鯤嬰 |
| 9 | 172070110 | 高枝 | 172050200 | 張明 | 172030006 | 李程佳 |
| 10 | 172070227 | 高志明 | 172050103 | 張路平 | 172020095 | 李浩 |
| 11 | 172070528 | 耿雨龍 | 172050045 | 張帆 | 172010175 | 李靜梅 |
| 12 | 172070336 | 郭威輕 | 172050300 | 張博 | 172010003 | 李霓 |
| 13 | 172070178 | 韓澤宇 | 172050156 | 楊志宇 | 172010043 | 李濤 |
| 14 | 172070487 | 郝思?jí)?/TD> | 172050257 | 楊亞男 | 172010169 | 李桐 |
| 15 | 172070571 | 候利文 | 172050069 | 閆風(fēng)云 | 172010082 | 李志學(xué) |
| 16 | 172070097 | 胡勝杰 | 172050223 | 薛曼 | 172010040 | 劉卜豪 |
| 17 | 172070356 | 孔自曄 | 172050076 | 徐正杰 | 172020003 | 劉東澤 |
| 18 | 172070436 | 李晨琳 | 172050126 | 肖男 | 172010093 | 劉賢賢 |
| 19 | 172070096 | 李慧萍 | 172050127 | 王雪敏 | 172010267 | 劉莊 |
| 20 | 172070172 | 李巧媛 | 172050058 | 王小方 | 172010163 | 律舒婷 |
| 21 | 172070583 | 李思宇 | 172050077 | 王彤輝 | 172010145 | 馬敬 |
| 22 | 172070186 | 李亞茹 | 172060023 | 王濤 | 172010097 | 龐勇 |
| 23 | 172070586 | 李玥瑩 | 172050139 | 王倩妹 | 172010189 | 秦葉 |
| 24 | 172070310 | 連改麗 | 172050164 | 王麗紅 | 172010265 | 尚玄 |
| 25 | 172070242 | 林麗巖 | 172050120 | 王懷武 | 172030094 | 申小萌 |
| 26 | 172070226 | 劉丹丹 | 172050146 | 王浩楠 | 172030091 | 宋宇 |
| 27 | 172070114 | 劉麗景 | 172050110 | 孟現(xiàn)港 | 172030024 | 蘇安豁達(dá) |
| 28 | 172070530 | 劉賽 | 172050019 | 馬煜 | 172010013 | 蘇鑫 |
| 29 | 172070298 | 劉尉寧 | 172050134 | 馬靜思 | 172010058 | 孫瑤 |
| 30 | 172070053 | 劉雪 | 172050020 | 劉志強(qiáng) | 172010051 | 孫志遠(yuǎn) |
| 31 | 172070515 | 劉雪巧 | 172050296 | 劉艷花 | 172010287 | 佟寶蘊(yùn) |
| 32 | 172070100 | 劉映麟 | 172050256 | 劉小青 | 172010016 | 王潔 |
| 33 | 172070168 | 馬貴敏 | 172060069 | 劉文建 | 172010060 | 王寧 |
| 34 | 172070343 | 馬玉梅 | 172050006 | 劉微 | 172010047 | 韋唯 |
| 35 | 172070468 | 孟凡卿 | 172050150 | 劉倩南 | 172010208 | 魏凱琰 |
| 36 | 172070314 | 孟含笑 | 172050028 | 劉楠 | 172010038 | 魏樂 |
| 37 | 172070077 | 牛龍龍 | 172050133 | 劉夢(mèng)維 | 172030098 | 翁嘉慧 |
| 38 | 172070087 | 潘善文 | 172050048 | 李穎曉 | 172010037 | 徐圣雯 |
| 39 | 172070187 | 彭凱龍 | 172050034 | 李鑫 | 172010282 | 閆盟盟 |
| 40 | 172070010 | 錢璐 | 172050091 | 李珊珊 | 172010091 | 閆婷婷 |
| 41 | 172070099 | 秦己午 | 172050220 | 李建龍 | 172030044 | 楊晗 |
| 42 | 172070562 | 邱朋 | 172050024 | 李佳寧 | 172010006 | 楊航 |
| 43 | 172070129 | 任冬潔 | 172050013 | 李晨曦 | 172030086 | 楊亞楠 |
| 44 | 172070349 | 史子璇 | 172050166 | 姜宇 | 172010050 | 楊楊 |
| 45 | 172070506 | 司超 | 172050142 | 江惠南 | 172010073 | 于慧 |
| 46 | 172070477 | 孫浩石 | 172050070 | 胡曉煒 | 172030067 | 苑歡歡 |
| 47 | 172070049 | 孫穎 | 172050165 | 胡濤 | 172010180 | 張麗如 |
| 48 | 172080037 | 索志剛 | 172050179 | 侯瑩 | 172010153 | 張茂楠 |
| 49 | 172070546 | 唐新然 | 172050204 | 郝文麗 | 172030015 | 張曉 |
| 50 | 172070054 | 王蓓 | 172050026 | 郝龍進(jìn) | 172010012 | 張學(xué)桐 |
| 51 | 172070429 | 王盼盼 | 172050084 | 郝蔡宜 | 172010140 | 張艷麗 |
| 52 | 172070470 | 王偉龍 | 172050092 | 韓智宇 | 172030072 | 張燁臨 |
| 53 | 172070294 | 王文慶 | 172050181 | 韓玉葉 | 172010148 | 張悅 |
| 54 | 172070033 | 王馨悅 | 172050060 | 韓榮 | 172010033 | 趙京 |
| 55 | 172070263 | 王雅倩 | 172050123 | 郭曉山 | 172010230 | 趙磊 |
| 56 | 172070319 | 王亞娜 | 172050258 | 郭浩 | 172010158 | 趙雅琪 |
| 57 | 172070028 | 王瑩 | 172050059 | 付亞興 | 172010161 | 鐘雪 |
| 58 | 172070490 | 王族 | 172050050 | 馮穎 | ||
| 59 | 172070209 | 魏璐璐 | 172060062 | 段智鑫 | ||
| 60 | 172070055 | 吳明月 | 172050215 | 陳二飛 | ||
| 61 | 172070108 | 邢麗 | 172050046 | 陳超 | ||
| 62 | 172070170 | 徐圓圓 | 172050137 | 白君 | ||
| 63 | 172070198 | 薛瑞影 | 172050151 | 白浩 | ||
| 64 | 172070166 | 薛越 | 172050211 | 安娜 | ||
| 65 | 172080036 | 閆雪 | ||||
| 66 | 172070201 | 楊春凱 | ||||
| 67 | 172070495 | 楊瑞松 | ||||
| 68 | 172070358 | 曾杏娟 | ||||
| 69 | 172070068 | 張楠 | ||||
| 70 | 172070093 | 張倩雯 | ||||
| 71 | 172070391 | 張文雅 | ||||
| 72 | 172080034 | 張曉歡 | ||||
| 73 | 172070338 | 趙文霞 | ||||
| 74 | 172070063 | 周海霞 | ||||
| 75 | 172070059 | 朱昌寶 | ||||
| 76 | 172070124 | 朱靖鵬 | ||||
| 說明:合格名單按姓氏拼音排序,合格證近期以特快專遞寄出,請(qǐng)注意查收,合格證上注有名次。 | ||||||
石河子大學(xué)2012年藝術(shù)類專業(yè)考試河北省各專業(yè)合格分?jǐn)?shù)線:美術(shù)學(xué)147.40分;藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)158.83分;音樂學(xué)82.50分。
【點(diǎn)此查看:其他地區(qū)專業(yè)考試合格名單】
石河子大學(xué)招生辦公室
2012年4月2日