| 省份 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 合格線 |
| 福建 | 音樂學(xué) | 5 | 78.46 |
| 福建 | 音樂表演 | 3 | 79.21 |
| 福建 | 舞蹈學(xué) | 2 | 75.4 |
| 福建 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 82.89 |
| 廣西 | 音樂學(xué) | 5 | 78.57 |
| 廣西 | 音樂表演 | 3 | 79.87 |
| 廣西 | 舞蹈學(xué) | 3 | 77.6 |
| 廣西 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 84.11 |
| 貴州 | 音樂學(xué) | 5 | 75.39 |
| 貴州 | 音樂表演 | 3 | 77.75 |
| 貴州 | 舞蹈學(xué) | 3 | 71.77 |
| 貴州 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 83.9 |
| 河北 | 音樂學(xué) | 6 | 79.01 |
| 河北 | 音樂表演 | 4 | 77.3 |
| 河北 | 舞蹈學(xué) | 3 | 79.85 |
| 河北 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 83.8 |
| 河南 | 音樂學(xué) | 5 | 74.54 |
| 河南 | 音樂表演 | 3 | 77.99 |
| 河南 | 舞蹈學(xué) | 3 | 78.43 |
| 河南 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 76.5 |
| 黑龍江 | 音樂學(xué) | 6 | 76.09 |
| 黑龍江 | 音樂表演 | 4 | 75.11 |
| 黑龍江 | 舞蹈學(xué) | 1 | 74.05 |
| 黑龍江 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | 78.11 |
| 湖北 | 音樂學(xué) | 5 | 73.01 |
| 湖北 | 音樂表演 | 3 | 72.77 |
| 湖北 | 舞蹈學(xué) | 2 | 78.97 |
| 湖北 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 84.51 |
| 湖南 | 音樂學(xué) | 5 | 78.57 |
| 湖南 | 音樂表演 | 3 | 79.08 |
| 湖南 | 舞蹈學(xué) | 2 | 80.53 |
| 湖南 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 83.09 |
| 山東 | 音樂學(xué) | 5 | 75.11 |
| 山東 | 音樂表演 | 3 | 71.47 |
| 山東 | 舞蹈學(xué) | 3 | 76.06 |
| 山東 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | 75.81 |
| 山西 | 音樂學(xué) | 6 | 75.39 |
| 山西 | 音樂表演 | 4 | 78.37 |
| 山西 | 舞蹈學(xué) | 3 | 76.24 |
| 山西 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 81.6 |
| 陜西 | 音樂學(xué) | 5 | 73.98 |
| 陜西 | 音樂表演 | 3 | 77.55 |
| 陜西 | 舞蹈學(xué) | 3 | 73.66 |
| 陜西 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | 82.49 |
江西師范大學(xué)招生辦公室
2012年4月1日
【點此查看:江西師范大學(xué)更多招生考試信息】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...