南通大學(xué)2012年高考藝術(shù)特長生江蘇省入選考生名單 | ||||||||
| 考籍號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 名稱 |
測試項(xiàng)目 名稱 |
院校 結(jié)論 |
入選院校 代碼 |
入選院校 名稱 |
| 120103051310 | 12320103670368 | 凌佳琪 | 女 | 南京航空航天大學(xué)附屬高級(jí)中學(xué) | 中阮 | 優(yōu)秀 | 10304 | 南通大學(xué) |
| 120281322111 | 12320281470606 | 薛雨清 | 女 | 江陰市第一中學(xué) | 琵琶 | 優(yōu)秀 | 10304 | 南通大學(xué) |
| 120282140915 | 12320282681154 | 歐蘇施 | 女 | 宜興市匯文中學(xué) | 揚(yáng)琴 | 優(yōu)秀 | 10304 | 南通大學(xué) |
| 120601010136 | 12320601680072 | 趙欣迪 | 女 | 江蘇省南通中學(xué) | 琵琶 | 優(yōu)秀 | 10304 | 南通大學(xué) |
| 120601020353 | 12320601450663 | 單純 | 男 | 江蘇省南通第一中學(xué) | 長笛 | 合格 | 10304 | 南通大學(xué) |
| 120681020252 | 12320681450967 | 施凱然 | 男 | 啟東市匯龍中學(xué) | 竹笛 | 合格 | 10304 | 南通大學(xué) |
| 120701020278 | 12320701680591 | 鐘嘉懿 | 女 | 江蘇省板浦高級(jí)中學(xué) | 舞蹈 | 優(yōu)秀 | 10304 | 南通大學(xué) |
| 121101010808 | 12321101670098 | 丁雨琪 | 女 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學(xué) | 柳琴 | 優(yōu)秀 | 10304 | 南通大學(xué) |
| 詳情查看:江蘇省2012年高考藝術(shù)特長生入選考生名單公示(三) | ||||||||
【點(diǎn)此查看:南通大學(xué)高考藝術(shù)特長生招生考試更多資訊】