根據(jù)中國音樂學(xué)院研究生招生委員會研究決定,現(xiàn)將2012年上報(bào)上級主管部門的《碩士研究生復(fù)試工作方案》(見附件)以及《擬復(fù)試名單》進(jìn)行公示(見附表1)。
請復(fù)試考生務(wù)必在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理復(fù)試手續(xù)、進(jìn)行體檢并按時(shí)參加考試。
現(xiàn)場確認(rèn)及復(fù)試日程:
|
時(shí)間 |
項(xiàng)目 |
地點(diǎn) |
備注 |
|
4月17日(周二)上午8:30—11:30,下午2:00—4:30 |
考生辦理復(fù)試手續(xù) |
研究生處(行政樓901房間) |
考生攜帶身份證、準(zhǔn)考證、交復(fù)試費(fèi)、體檢費(fèi)、及提交材料* |
|
4月18日(周三)下午1:30—3:30 |
考生集體體檢 |
解放軍306醫(yī)院體檢中心 |
中午空腹,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加體檢 |
|
4月21日(周六)上午8:30—10:30 |
論文寫作等 |
主樓 |
參看附件:《考試日程表》 |
|
4月21日(周六)上午10:30—12:00 |
外語聽力及口語考試 |
主樓 |
參看附件:《考試日程表》 |
|
4月21日(周六)下午2:00—5:00至4月22日(周日)上午9:00—12:00 |
表演專業(yè)主課復(fù)試(參看《招生簡章》復(fù)試曲目要求)/其他專業(yè)面試 |
主樓 |
參看附件:《考試日程表》 |
說明:
1、*提交材料:①報(bào)考音樂學(xué)系、音樂教育系各研究方向的考生需交本人論文1-2篇(要求打。,報(bào)考作曲、作曲技術(shù)理論研究方向的考生需交本人作品或論文兩件。②報(bào)考指揮系需交本人寫作過的合唱作品或者指揮的錄像;本人參加合唱團(tuán)演唱過的曲目。(參看《2012年招生簡章》2011年9月公布于網(wǎng)站)
2、專業(yè)學(xué)位型碩士不參加“論文寫作等”科目考試。
3、專業(yè)主課復(fù)試一律自帶鋼琴伴奏。國樂系專業(yè)主課復(fù)試時(shí)間為4月19日晚上6:30,鋼琴系專業(yè)主課復(fù)試時(shí)間為4月20日下午2:00。請專業(yè)方向考生務(wù)必對應(yīng)《考試日程表》上規(guī)定的時(shí)間參加復(fù)試考試,過號取消資格。具體日程以主樓大廳公布為準(zhǔn)。
中國音樂學(xué)院研究生招生辦
2012年4月9日
附表1:擬復(fù)試上報(bào)名單
| 序號 | 研究方向 | 考生編號 | 姓名 | 報(bào)考類別 |
| 1 | 民族音樂學(xué) | 100462001050005 | 胡耀方 | 學(xué)術(shù)型 |
| 2 | 民族音樂學(xué) | 100462001140014 | 張雪兒 | 學(xué)術(shù)型 |
| 3 | 中國傳統(tǒng)音樂研究 | 100462003090030 | 孟令卉 | 學(xué)術(shù)型 |
| 4 | 中國傳統(tǒng)音樂研究 | 100462003110032 | 石惠 | 學(xué)術(shù)型 |
| 5 | 中國傳統(tǒng)音樂研究 | 100462003130034 | 孫赟 | 學(xué)術(shù)型 |
| 6 | 中國傳統(tǒng)音樂研究 | 100462003140035 | 田載宇 | 學(xué)術(shù)型 |
| 7 | 中國傳統(tǒng)音樂研究 | 100462003170038 | 張立東 | 學(xué)術(shù)型 |
| 8 | 中國古代音樂史研究 | 100462004080049 | 萬博 | 學(xué)術(shù)型 |
| 9 | 中國古代音樂史研究 | 100462004110052 | 張若曦 | 學(xué)術(shù)型 |
| 10 | 中國近現(xiàn)代音樂史研究 | 100462005060061 | 王福鴻 | 學(xué)術(shù)型 |
| 11 | 西方音樂史研究 | 100462006020064 | 付奕心 | 學(xué)術(shù)型 |
| 12 | 西方音樂史研究 | 100462006040066 | 王阿西 | 學(xué)術(shù)型 |
| 13 | 音樂美學(xué) | 100462008010072 | 高霏 | 學(xué)術(shù)型 |
| 14 | 音樂美學(xué) | 100462008040075 | 李國強(qiáng) | 學(xué)術(shù)型 |
| 15 | 音樂美學(xué) | 100462008060077 | 許卓 | 學(xué)術(shù)型 |
| 16 | 音樂藝術(shù)管理 | 100462009010078 | 崔家嘉 | 學(xué)術(shù)型 |
| 17 | 音樂藝術(shù)管理 | 100462009030080 | 符筱 | 學(xué)術(shù)型 |
| 18 | 音樂藝術(shù)管理 | 100462009070084 | 厲辰 | 學(xué)術(shù)型 |
| 19 | 音樂藝術(shù)管理 | 100462009090086 | 莫曉靜 | 學(xué)術(shù)型 |
| 20 | 音樂聲學(xué) | 100462010010092 | 國得杰 | 學(xué)術(shù)型 |
| 21 | 音樂聲學(xué) | 100462010050096 | 劉子婕 | 學(xué)術(shù)型 |
| 22 | 音樂聲學(xué) | 100462010160107 | 周玉音 | 學(xué)術(shù)型 |
| 23 | 音樂教育學(xué) | 100462011010108 | 鮑勰 | 學(xué)術(shù)型 |
| 24 | 音樂教育學(xué) | 100462011170124 | 盛曉偉 | 學(xué)術(shù)型 |
| 25 | 音樂教育學(xué) | 100462011190126 | 萬雨楊 | 學(xué)術(shù)型 |
| 26 | 音樂教育學(xué) | 100462011210128 | 王騰宇 | 學(xué)術(shù)型 |
| 27 | 音樂教育學(xué) | 100462011270134 | 肖駿 | 學(xué)術(shù)型 |
| 28 | 音樂教育學(xué) | 100462011290136 | 徐婷 | 學(xué)術(shù)型 |
| 29 | 音樂教育學(xué) | 100462011300137 | 許慧玲 | 學(xué)術(shù)型 |
| 30 | 音樂教育學(xué) | 100462011360143 | 翟靜雅 | 學(xué)術(shù)型 |
| 31 | 音樂教育學(xué) | 100462011380145 | 張俊俊 | 學(xué)術(shù)型 |
| 32 | 鋼琴教育研究 | 100462014020168 | 蔡藝 | 學(xué)術(shù)型 |
| 33 | 鋼琴教育研究 | 100462014120178 | 馬婧 | 學(xué)術(shù)型 |
| 34 | 鋼琴教育研究 | 100462014130179 | 孟可欣 | 學(xué)術(shù)型 |
| 35 | 鋼琴教育研究 | 100462014190185 | 吳英潔 | 學(xué)術(shù)型 |
| 36 | 鋼琴教育研究 | 100462014230189 | 張君 | 學(xué)術(shù)型 |
| 37 | 聲樂教育研究 | 100462015090200 | 李鵬飛 | 學(xué)術(shù)型 |
| 38 | 聲樂教育研究 | 100462015200211 | 張凌宇 | 學(xué)術(shù)型 |
| 39 | 作曲 | 100462016010215 | 胡曉昉 | 學(xué)術(shù)型 |
| 40 | 作曲 | 100462016020216 | 孫佳慧 | 學(xué)術(shù)型 |
| 41 | 作曲 | 100462016070221 | 王東旭 | 學(xué)術(shù)型 |
| 42 | 作曲 | 100462016090223 | 章旻彥 | 學(xué)術(shù)型 |
| 43 | 作曲 | 100462016170231 | 張婕 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 44 | 電子音樂作曲 | 100462017030234 | 張翔宇 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 45 | 電子音樂作曲 | 100462017040235 | 趙陽光 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 46 | 和聲 | 100462018030238 | 劉超 | 學(xué)術(shù)型 |
| 47 | 和聲 | 100462018070242 | 閆焱 | 學(xué)術(shù)型 |
| 48 | 和聲 | 100462018080243 | 趙長秋 | 學(xué)術(shù)型 |
| 49 | 音樂分析 | 100462019010244 | 葉有生 | 學(xué)術(shù)型 |
| 50 | 視唱練耳 | 100462022040252 | 田丹 | 學(xué)術(shù)型 |
| 51 | 視唱練耳 | 100462022050253 | 王翔 | 學(xué)術(shù)型 |
| 52 | 樂隊(duì)指揮 | 100462024030258 | 曲大衛(wèi) | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 53 | 民族聲樂 | 100462025010259 | 戴燦 | 學(xué)術(shù)型 |
| 54 | 民族聲樂 | 100462025020260 | 黃茜 | 學(xué)術(shù)型 |
| 55 | 民族聲樂 | 100462025040262 | 栗雪 | 學(xué)術(shù)型 |
| 56 | 民族聲樂 | 100462025070265 | 王悅 | 學(xué)術(shù)型 |
| 57 | 民族聲樂 | 100462025090267 | 曾勇 | 學(xué)術(shù)型 |
| 58 | 民族聲樂 | 100462025150273 | 蔡順子 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 59 | 民族聲樂 | 100462025160274 | 董卿 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 60 | 民族聲樂 | 100462025180276 | 黃熙殷 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 61 | 民族聲樂 | 100462025210279 | 劉嘉欣 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 62 | 民族聲樂 | 100462025220280 | 劉夢曉 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 63 | 民族聲樂 | 100462025230281 | 秦斯 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 64 | 民族聲樂 | 100462025250283 | 王珂邇 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 65 | 民族聲樂 | 100462025260284 | 謝成 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 66 | 民族聲樂 | 100462025270285 | 徐晶晶 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 67 | 民族聲樂 | 100462025280286 | 楊姣 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 68 | 民族聲樂 | 100462025290287 | 張帥 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 69 | 美聲 | 100462026050295 | 李慕琳 | 學(xué)術(shù)型 |
| 70 | 美聲 | 100462026080298 | 張藝林 | 學(xué)術(shù)型 |
| 71 | 美聲 | 100462026140304 | 馮麗 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 72 | 美聲 | 100462026170307 | 伍珊妮 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 73 | 美聲 | 100462026190309 | 楊曉云 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 74 | 美聲 | 100462026210311 | 周姝婕 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 75 | 美聲 | 100462026220312 | 朱鳳佳 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 76 | 琵琶演奏 | 100462027020314 | 何灣灣 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 77 | 揚(yáng)琴演奏 | 100462028010317 | 李晨溪 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 78 | 揚(yáng)琴演奏 | 100462028040320 | 馬藝芳 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 79 | 揚(yáng)琴演奏 | 100462028050321 | 王嫣然 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 80 | 揚(yáng)琴演奏 | 100462028060322 | 徐帆 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 81 | 阮演奏 | 100462030010327 | 曹姝 | 學(xué)術(shù)型 |
| 82 | 阮演奏 | 100462030030329 | 王荔文 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 83 | 阮演奏 | 100462030040330 | 王雪 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 84 | 阮演奏 | 100462030060332 | 趙迎 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 85 | 箏演奏 | 100462031020334 | 刁珊珊 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 86 | 箏演奏 | 100462031040336 | 孔樂 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 87 | 箏演奏 | 100462031080340 | 涂晗微 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 88 | 二胡演奏 | 100462032010341 | 胡柳 | 學(xué)術(shù)型 |
| 89 | 二胡演奏 | 100462032070347 | 劉松茗 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 90 | 二胡演奏 | 100462032080348 | 羅翩翩 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 91 | 二胡演奏 | 100462032090349 | 牛萍 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 92 | 二胡演奏 | 100462032130353 | 張義 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 93 | 二胡演奏 | 100462032150355 | 周小丹 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 94 | 笛子演奏 | 100462034010359 | 劉倩 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 95 | 笛子演奏 | 100462034030361 | 徐科 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 96 | 笙演奏 | 100462037010365 | 申玉晶 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 97 | 打擊樂演奏 | 100462038020367 | 田園 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 98 | 鋼琴演奏 | 100462039010369 | 石琳 | 學(xué)術(shù)型 |
| 99 | 鋼琴演奏 | 100462039060374 | 米丹 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 100 | 鋼琴演奏 | 100462039050373 | 金煒琪 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 101 | 鋼琴演奏 | 100462039080376 | 徐可 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 102 | 鋼琴聲樂伴奏 | 100462040040381 | 何依霖 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 103 | 鋼琴聲樂伴奏 | 100462040050382 | 金璐 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 104 | 鋼琴聲樂伴奏 | 100462040060383 | 劉芯吾 | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 105 | 鋼琴聲樂伴奏 | 100462040080385 | 周祖權(quán) | 專業(yè)學(xué)位型 |
| 106 | 中國傳統(tǒng)音樂研究 | 100462100460393 | 魏軒 | 學(xué)術(shù)型推免生 |
| 107 | 中國傳統(tǒng)音樂研究 | 100462100460394 | 周敬慈 | 學(xué)術(shù)型推免生 |
| 108 | 音樂藝術(shù)管理 | 100462100460395 | 陳姝玥 | 學(xué)術(shù)型推免生 |
| 109 | 音樂藝術(shù)管理 | 100462100460396 | 江榕 | 學(xué)術(shù)型推免生 |
| 110 | 鋼琴教育研究 | 100462100460397 | 屠欣 | 學(xué)術(shù)型推免生 |
| 111 | 聲樂教育研究 | 100462100460398 | 楊卓 | 學(xué)術(shù)型推免生 |
| 112 | 美聲 | 100462100460399 | 周晰麗 | 專業(yè)學(xué)位型推免生 |
| 113 | 琵琶演奏 | 100462100460400 | 陳哲 | 學(xué)術(shù)型推免生 |
| 114 | 琵琶演奏 | 100462100460401 | 陳甦超 | 專業(yè)學(xué)位型推免生 |
| 115 | 揚(yáng)琴演奏 | 100462100460402 | 賀禮 | 專業(yè)學(xué)位型推免生 |
| 116 | 二胡演奏 | 100462100460403 | 張?jiān)佉?/TD> | 專業(yè)學(xué)位型推免生 |
| 序號 | 研究方向 | 考生編號 | 姓名 | 報(bào)考類別 |
| 1 | 民族音樂學(xué) | 100462001160016 | 何淑麗 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 2 | 民族音樂學(xué) | 100462001170017 | 劉曉晨 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 3 | 民族音樂學(xué) | 100462001190019 | 俞雷 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 4 | 音樂藝術(shù)管理 | 100462009140091 | 郝斐 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 5 | 音樂教育學(xué) | 100462011450152 | 曹江輕雨 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 6 | 音樂教育學(xué) | 100462011460153 | 馮鈺荃 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 7 | 音樂教育學(xué) | 100462011470154 | 付冰潔 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 8 | 音樂教育學(xué) | 100462011480155 | 李寒 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 9 | 音樂教育學(xué) | 100462011490156 | 呂若舟 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 10 | 音樂教育學(xué) | 100462011500157 | 秦晶 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 11 | 音樂教育學(xué) | 100462011510158 | 張瑩 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 12 | 音樂心理學(xué) | 100462012060164 | 豆鈺 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 13 | 音樂心理學(xué) | 100462012070165 | 關(guān)濤 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 14 | 音樂心理學(xué) | 100462012080166 | 徐琳 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 15 | 鋼琴教育研究 | 100462014240190 | 關(guān)瑞子 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 16 | 鋼琴教育研究 | 100462014250191 | 好卓娜 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 17 | 民族聲樂 | 100462025100268 | 李霞 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 18 | 民族聲樂 | 100462025110269 | 馬小明 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 19 | 民族聲樂 | 100462025120270 | 譚萌 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 20 | 民族聲樂 | 100462025130271 | 云霞 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 21 | 民族聲樂 | 100462025140272 | 張艷純 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 22 | 美聲 | 100462026090299 | 桂坤 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 23 | 美聲 | 100462026100300 | 馬曉峰 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 24 | 美聲 | 100462026120302 | 伊里奇 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 25 | 美聲 | 100462026130303 | 袁慶媛 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 26 | 鋼琴演奏 | 100462039020370 | 林春 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 27 | 鋼琴演奏 | 100462039030371 | 田雨鑫 | 少民骨干計(jì)劃 |
| 28 | 低音提琴演奏 | 100462041030388 | 李賢姬 | 少民骨干計(jì)劃 |
中國音樂學(xué)院研究生招生辦公室
2012年4月9日
【點(diǎn)此查看:中國音樂學(xué)院研究生招生考試更多信息】