| I(y) | C | ɽ | V | ɹ | K | ӱ | ɽ| | |||||
| L | 159.33 | 159.33 | 154 | 155.33 | 162.67 | 158.67 | 155 | 157.66 | 158 | 153 | ||
| ˇgOӋ | 159 | 159 | 158.67 | 156 | 159.67 | 158 | 158 | 158.66 | 158.66 | 156 | ||
| gW() | 155.33 | |||||||||||
| gW() | 86 | 87.33 | 84.67 | |||||||||
| gW(zӰ) | 65.4 | 77.6 | 75.2 | |||||||||
| L(ˇg) | 78 | 77.86 | 79.07 | |||||||||
| ˇgOӋ(bOӋc) | 61.6 | 63.7 | 67.23 | |||||||||
| W() | 70.7 | |||||||||||
| () | 84.9 | 82 | 77.8 | 74.1 | 77.55 | 74.1 | 83.2 | |||||
| () | 71.1 | 70.5 | 74.4 | 69.3 | 71.35 | 72.9 | 70.4 | |||||
| () | 74.5 | 70.6 | 73.2 | 71 | 70.2 | 73.25 | ||||||
| (١L) | 67 | 73.2 | 60.2 | 75.8 | 73.3 | 76.2 | 70.7 | |||||
| 赸 | 74 | 77 | 76 | 79 | 77 | 86 | 77 | |||||
| cˇg | 84 | 83 | 83.5 | |||||||||
| ӰҕČW | 78 | 77.5 | 79.5 | 60.5 |
ȡԭtУMˇgI(y)I(y)n(I(y)ԇ)ɿϸĿУˇgI(y)־ԸĻnɿ_ʡˇgȡƷ֔ͶnNʽٲcˇgI(y)Cϳɿ[Cϳɿ(߿Ļnɿ¸߿Ļnɿֵ100)0.6I(y)nɿ0.4]ĸ߷ֵͷ֓(yu)ڑӰҕČWI(y)߿Ļnɿĸ߷ֵͷ֓(yu)I(y)I(y)nɿĸ߷ֵͷ֓(yu)ȡ
RRWk
201241