中央民族大學音樂學院2012年高考音樂表演民樂彈撥專業(yè)測試合格名單
錄入時間:2012/3/9 11:10:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
中央民族大學音樂學院文考生成績?yōu)g覽表 | |||
| 專業(yè):音樂表演(中國樂器彈撥) 共25人 | |||
| 序號 | 報名號 | 綜合成績 | 器種 |
| 1 | 2201060037 | 94.933 | 古箏 |
| 2 | 2201060034 | 92.667 | 古箏 |
| 3 | 2201060033 | 90 | 古箏 |
| 4 | 2204060001 | 83.667 | 古箏 |
| 5 | 2204060012 | 74 | 古箏 |
| 6 | 2201060042 | 63.667 | 古箏 |
| 7 | 2201060041 | 93.667 | 琵琶 |
| 8 | 2201060056 | 92.5 | 琵琶 |
| 9 | 2201060018 | 92.167 | 琵琶 |
| 10 | 2201060027 | 91 | 琵琶 |
| 11 | 2201060051 | 86 | 琵琶 |
| 12 | 2201060016 | 81.667 | 琵琶 |
| 13 | 2203060014 | 71 | 琵琶 |
| 14 | 2201060035 | 94.5 | 揚琴 |
| 15 | 2201060003 | 92.167 | 揚琴 |
| 16 | 2201060010 | 91.833 | 揚琴 |
| 17 | 2201060023 | 89.667 | 揚琴 |
| 18 | 2201060022 | 85.333 | 揚琴 |
| 19 | 2201060031 | 84.333 | 揚琴 |
| 20 | 2203060009 | 68.667 | 揚琴 |
| 21 | 2203060005 | 63 | 揚琴 |
| 22 | 2201060013 | 61.333 | 揚琴 |
| 23 | 2201060002 | 61 | 揚琴 |
| 24 | 2201060008 | 92.667 | 中阮 |
| 25 | 2201060053 | 91 | 中阮 |
其他專業(yè)合格名單請點擊查看:中央民族大學音樂學院2012年高考專業(yè)測試合格名單確定說明
中央民族大學招生辦公室
2012年3月9日