武漢大學2012年碩士研究生入學考試復(fù)試基本分數(shù)線及相關(guān)說明
錄入時間:2012/3/8 17:11:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
| 學院、中心、實驗室 | 學科或?qū)I(yè)(領(lǐng)域) | 政治 (管理類聯(lián)考綜合能力) | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 辦公電話 | 備 注 |
| 外國語言文學學院 | 其他各專業(yè) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 68754143 | |
| 專業(yè)學位 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||
| 新聞與傳播學院 | 新聞學、傳播學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 68752684 | |
| 數(shù)字媒介 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | |||
| 新聞傳播專業(yè)碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
| 信息管理學院 | 出版發(fā)行學、圖書館學 檔案學、信息資源管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | 68754436 | |
| 情報學、電子商務(wù) 管理科學與工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |||
| 出版、項目管理(專業(yè)學位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||
| 圖書情報(專業(yè)學位) | 90 | 45 | 160 | |||||
| 工程管理(專業(yè)學位) | 110 | 60 | 170 | |||||
| 經(jīng)濟與管理學院 | 理論經(jīng)濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 68753847 | |
| 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 60 | 65 | 110 | 110 | 390 | |||
| 管理科學與工程 | 60 | 60 | 100 | 110 | 360 | |||
| 工商管理 | 60 | 65 | 100 | 100 | 380 | |||
| 會計、審計、旅游管理、工程管理 (專業(yè)學位) | 120 | 60 | 195 | 68754991 | ||||
| 工商管理(專業(yè)學位) | 國家線 | |||||||
| 其他專業(yè)學位 | 60 | 60 | 95 | 95 | 355 | |||
| 法學院 | 法學碩士 | 68752912 | ||||||
| 法律碩士(法學) | 68753628 | |||||||
| 法律碩士(非法學) | ||||||||
| WTO學院 | 各專業(yè) | 68753872 | ||||||
| 文學院 | 文學類 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 | 68752672 | |
| 語言類 | 55 | 55 | 95 | 95 | 365 | |||
| 漢語國際教育(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
| 教育碩士、學科教育(語文) (專業(yè)學位) | 50 | 40 | 90 | 90 | 300 | |||
| 歷史學院 | 考古學 | 55 | 55 | 185 | 300 | 68753810 | ||
| 中國史、世界史 (涉古方向外語降5分) | 55 | 60 | 200 | 325 | ||||
| 專業(yè)學位 | 50 | 50 | 185 | 305 | ||||
| 哲學學院 | 哲學各專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | 68753566 | |
| 心理學專業(yè) | 55 | 55 | 185 | 340 | ||||
| 藝術(shù)學系 | 各專業(yè)(含專業(yè)學位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 68752126 | |
| 政治與公共管理學院 | 其他各專業(yè) | |||||||
| 公共管理碩士 | 68754460 | |||||||
| 教育科學學院 | 其他各專業(yè) | 50 | 50 | 170 | 300 | 68772118 | ||
| 專業(yè)學位 | 50 | 40 | 90 | 90 | 290 | |||
| 社會學系 | 社會學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | 68756650 | |
| 人類學、民俗學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |||
| 專業(yè)學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
| 馬克思主義學院 | 其他各專業(yè) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 68752507 | |
| 發(fā)展與教育心理學 | 55 | 55 | 160 | 300 | ||||
| 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 各專業(yè)(含專業(yè)學位) | 50 | 50 | 2門業(yè)務(wù)課之和185 | 300 | 68754907 | 總分達到360分及以上,外語可降5分 | |
| 物理科學與技術(shù)學院 | 其他各專業(yè) | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | 68752993 | |
| 專業(yè)學位 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | |||
| 化學與分子科學學院 | 各專業(yè)(含專業(yè)學位) | 55 | 50 | 90 | 90 | 320 | 68752469 | |
| 生命科學學院 | 其他各專業(yè) | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | 68756369 | |
| 專業(yè)學位 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 | |||
| 資源與環(huán)境科學學院 | 人文地理學、自然地理學 土地資源管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | 68778676 | |
| 環(huán)境科學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
| 環(huán)境工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||
| 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |||
| 地圖制圖學與地理信息工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
| 工程碩士 | 50 | 45 | 85 | 85 | 290 | |||
| 公共管理 | 90 | 50 | 170 | |||||
| 水利水電學院 | 其他各專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68772339 | |
| 水利工程(艱苦行業(yè)) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
| 專業(yè)學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
| 電氣工程學院 | 各專業(yè)(含專業(yè)學位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 68772279 | |
| 動力與機械學院 | 各專業(yè)(含專業(yè)學位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | 68772271 | |
| 城市設(shè)計學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 50 | 45 | 95 | 95 | 335 | 68775476 | |
| 風景園林學 | 45 | 45 | 95 | 95 | 330 | |||
| 建筑學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 330 | |||
| 藝術(shù)學理論、設(shè)計學 | 55 | 55 | 95 | 95 | 330 | |||
| 計算機科學與技術(shù) | 50 | 50 | 85 | 80 | 300 | |||
| 專業(yè)學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||
| 土木建筑工程學院 | 工程力學、固體力學 | 50 | 45 | 90 | 90 | 300 | 68772229 | |
| 其他各專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 | |||
| 建筑與土木工程、項目管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |||
| 工程管理碩士 | 90 | 45 | 160 | |||||
| 計算機學院 | 其他各專業(yè) | 50 | 50 | 85 | 80 | 310 | 68775536 | |
| 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |||
| 模式識別與智能系統(tǒng) | 50 | 50 | 85 | 85 | 305 | |||
| 專業(yè)學位(計算機技術(shù)) | 50 | 50 | 85 | 80 | 310 | |||
| 專業(yè)學位(電子與通信工程) | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |||
| 電子信息學院 | 通信與信息系統(tǒng)、電路與系統(tǒng) 信號與信息處理、 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 68778464 | |
| 測試計量技術(shù)及儀器、精密儀器及機械、檢測技術(shù)與自動化裝置 | 50 | 50 | 85 | 90 | 320 | |||
| 空間物理學、空間檢測與信息處理技術(shù)、無線電物理、電磁場與微波 技術(shù)、物理電子學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
| 專業(yè)學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
| 遙感信息工程學院 | 其他各專業(yè) | 45 | 45 | 95 | 110 | 320 | 68778202 | |
| 專業(yè)學位 | 50 | 50 | 85 | 95 | 305 | |||
| 測繪學院 | 其他各專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 68778815 | |
| 專業(yè)學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |||
| 國際軟件學院 | 服務(wù)科學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 | 68778100 68778109 | |
| 數(shù)字媒介 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | |||
| 軟件工程 | 國家線 | |||||||
| 印刷與包裝系 | 其他各專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68778435 | |
| 圖像傳播工程 | 50 | 45 | 85 | 80 | 300 | |||
| 專業(yè)學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 醫(yī)學各專業(yè) | 50 | 50 | 175 | 300 | 68759310 | ||
| 理學各專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | |||
| 第一臨床學院 | 臨床醫(yī)學(含專業(yè)學位) | 55 | 55 | 180 | 310 | 88041911 —88884 | ||
| 藥學(含專業(yè)學位) | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | |||
| 護理學(學術(shù)型) | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||
| 護理(專業(yè)學位) | 50 | 50 | 175 | 305 | ||||
| 第二臨床學院 | 各專業(yè)(含專業(yè)學位) | 55 | 55 | 180 | 310 | 67812829 | ||
| 口腔醫(yī)學院 | 各專業(yè)(含專業(yè)學位) | 55 | 55 | 180 | 320 | 87686105 | ||
| 公共衛(wèi)生學院 | 各專業(yè)(含專業(yè)學位) | 50 | 50 | 180 | 300 | 68758648 | ||
| 藥學院 | 中藥學 | 50 | 50 | 180 | 305 | 68759996 | ||
| 藥學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | |||
| 專業(yè)學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | |||
| HOPE護理學院 | 護理學 | 55 | 55 | 180 | 310 | 68759710 | ||
| 專業(yè)學位 | 50 | 50 | 175 | 305 | ||||
| 衛(wèi)星導航定位技術(shù)研究中心 | 大地測量學與測繪工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | 68778595—15 | |
| 電路與系統(tǒng)、導航、制導與控制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 315 | |||
| 測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 68778525 | |
| 其他各專業(yè) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | |||
| 專業(yè)學位 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||
| 國際問題研究院 | 各專業(yè) | 68756726 | ||||||
| 中國傳統(tǒng)文化研究中心 | 中國古代文學 | 68753821 | ||||||
| 中國文化史 | ||||||||
| 中國哲學 | ||||||||
| 中國中部發(fā)展研究院 | 各專業(yè) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 68752066 | |
| 中國邊界研究院 | 各專業(yè) | 68756726 | ||||||
| 中國南極測繪研究中心 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 68778030 | ||||||
| 其他各專業(yè) | ||||||||
| 少數(shù)民族骨干計劃 | 各專業(yè) | 國家線 | ||||||
備注:1、單獨考試和強軍計劃分數(shù)線另行通知;
2、具體復(fù)試細則和復(fù)試名單請上相關(guān)學院網(wǎng)站查詢或打電話咨詢;
3、體檢具體安排會盡快上網(wǎng),詳見研究生院網(wǎng)站。
武漢大學研究生招生辦公室
2012年3月7日