廣東省音樂家協(xié)會2012年3月音樂考級法奧臣考點(diǎn)考級成績表
錄入時(shí)間:2012/3/28 17:10:00 來 源:中音在線 [音樂考級]
廣東省音樂家協(xié)會2012年3月音樂考級法奧臣考點(diǎn)考級成績表 | |||||
| 信息卡號 | 考級科目 | 等級 | 視(唱)奏:成績 | 演(唱)奏:成績 | 評分狀態(tài) |
| GD00181734 | 鋼琴 | 9 | 視(唱)奏:未通過 | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00181814 | 鋼琴 | 4 | ---- | 演(唱)奏:未通過 | 已評 |
| GD00198073 | 古箏 | 8 | 視(唱)奏:通過 | ---- | 未評 |
| GD00198113 | 古箏 | 5 | 視(唱)奏:未通過 | ---- | 未評 |
| GD00198119 | 古箏 | 5 | 視(唱)奏:通過 | ---- | 未評 |
| GD00198110 | 鋼琴 | 10 | 視(唱)奏:良好 | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198074 | 鋼琴 | 10 | 視(唱)奏:優(yōu)良 | 演(唱)奏:未通過 | 已評 |
| GD00198079 | 鋼琴 | 8 | 視(唱)奏:通過 | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198084 | 鋼琴 | 8 | 視(唱)奏:通過 | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198069 | 鋼琴 | 8 | 視(唱)奏:良好 | 演(唱)奏:優(yōu)良 | 已評 |
| GD00198191 | 鋼琴 | 8 | 視(唱)奏:良好 | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198086 | 鋼琴 | 6 | 視(唱)奏:未通過 | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198078 | 鋼琴 | 5 | 視(唱)奏:優(yōu)良 | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198131 | 鋼琴 | 5 | 視(唱)奏:通過 | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198121 | 鋼琴 | 5 | 視(唱)奏:未通過 | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198120 | 鋼琴 | 5 | 視(唱)奏:通過 | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198096 | 鋼琴 | 5 | 視(唱)奏:良好 | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198090 | 鋼琴 | 5 | 視(唱)奏:良好 | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00194940 | 鋼琴 | 5 | 視(唱)奏:通過 | 演(唱)奏:未通過 | 已評 |
| GD00198197 | 鋼琴 | 5 | 視(唱)奏:良好 | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198067 | 鋼琴 | 5 | 視(唱)奏:通過 | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198070 | 鋼琴 | 5 | 視(唱)奏:良好 | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198072 | 鋼琴 | 5 | 視(唱)奏:良好 | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198075 | 鋼琴 | 5 | 視(唱)奏:優(yōu)良 | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198076 | 鋼琴 | 5 | 視(唱)奏:良好 | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198130 | 鋼琴 | 4 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198116 | 鋼琴 | 4 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198060 | 鋼琴 | 4 | ---- | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198061 | 鋼琴 | 4 | ---- | 演(唱)奏:未通過 | 已評 |
| GD00198135 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:優(yōu)秀 | 已評 |
| GD00198129 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:優(yōu)良 | 已評 |
| GD00198128 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:優(yōu)良 | 已評 |
| GD00198127 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198126 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198114 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:優(yōu)良 | 已評 |
| GD00198133 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198111 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198109 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198092 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:優(yōu)良 | 已評 |
| GD00198089 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:優(yōu)良 | 已評 |
| GD00198088 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:優(yōu)良 | 已評 |
| GD00198087 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:未通過 | 已評 |
| GD00198123 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00194941 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198198 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198196 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198195 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:優(yōu)良 | 已評 |
| GD00198134 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198059 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198062 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198064 | 鋼琴 | 3 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198125 | 鋼琴 | 2 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198124 | 鋼琴 | 2 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198097 | 鋼琴 | 2 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198083 | 鋼琴 | 2 | ---- | 演(唱)奏:優(yōu)良 | 已評 |
| GD00198085 | 鋼琴 | 2 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198057 | 鋼琴 | 2 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198066 | 鋼琴 | 2 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198068 | 鋼琴 | 2 | ---- | 演(唱)奏:優(yōu)良 | 已評 |
| GD00198122 | 鋼琴 | 1 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00195147 | 鋼琴 | 1 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198194 | 鋼琴 | 1 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198199 | 鋼琴 | 1 | ---- | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198077 | 爵士鼓 | 7 | 視(唱)奏:良好 | 演(唱)奏:未通過 | 已評 |
| GD00198100 | 爵士鼓 | 6 | _________ | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198093 | 爵士鼓 | 6 | _________ | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198104 | 爵士鼓 | 5 | _________ | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198103 | 爵士鼓 | 5 | _________ | 演(唱)奏:未通過 | 已評 |
| GD00198102 | 爵士鼓 | 5 | _________ | 演(唱)奏:未通過 | 已評 |
| GD00198101 | 爵士鼓 | 5 | _________ | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198099 | 爵士鼓 | 5 | _________ | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198094 | 爵士鼓 | 5 | _________ | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198106 | 爵士鼓 | 3 | _________ | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198105 | 爵士鼓 | 3 | _________ | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198117 | 葫蘆絲 | 5 | _________ | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198108 | 葫蘆絲 | 5 | _________ | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198098 | 葫蘆絲 | 5 | _________ | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198091 | 葫蘆絲 | 5 | _________ | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198071 | 葫蘆絲 | 5 | _________ | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198081 | 葫蘆絲 | 3 | _________ | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198080 | 葫蘆絲 | 3 | _________ | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198107 | 葫蘆絲 | 3 | _________ | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198118 | 小提琴 | 6 | _________ | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198136 | 小提琴 | 5 | _________ | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198115 | 小提琴 | 4 | _________ | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
| GD00198082 | 小提琴 | 3 | _________ | 演(唱)奏:通過 | 已評 |
| GD00198095 | 小提琴 | 3 | _________ | 演(唱)奏:良好 | 已評 |
備注:請對照信息卡號,未能查詢到的,請耐心等候評審,如有疑問請和我們聯(lián)系。
法奧臣鋼琴藝術(shù)培訓(xùn)中心
2012年3月28日