現(xiàn)將2012年我校省外藝術(shù)類合格分?jǐn)?shù)劃線情況公布如下:
| 業(yè)名稱 | 計(jì)劃合計(jì)數(shù) | 湖 南 省 | 湖北省 | 山東省 | 山西省 | 廣西省 | 江西省 | ||||||||||||||
| 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | ||||
| 美術(shù)類 | 動(dòng)畫 | 107 | 4 | 277 | 237.33 | 3 | 267.01 | 232 | 3 | 273.99 | 224.67 | 3 | 273.67 | 241.67 | 3 | 263 | 230.33 | 2 | 279.34 | 234.67 | |
| 繪畫 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 雕塑 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 表 演 | 12 | 4 | 246 | 240 | 8 | 269 | 246 | ||||||||||||||
| 播 音 | 12 | 4 | 261 | 245 | 8 | 265 | 230 | ||||||||||||||
| 舞蹈學(xué) | 20 | 4 | 248 | 239 | 4 | 240 | 176 | 7 | 269 | 260 | 5 | 235 | 209 | ||||||||
| 合 計(jì) | 151 | 31 | 22 | 40 | 23 | 18 | 17 | ||||||||||||||
注:線上考生合格證已寄出,請注意查收。
貴州大學(xué)招生辦公室
2012年3月21日