成人毛片免费播放_欧美伦理电影在线免费看_中文字幕第二页精品一区_欧美胖熟妇一区二区三区_久久综合久久综合久久综合久久_欧美日本人与动物一区二区三区 _国产97人人超碰cao蜜芽prom_少妇bbwbbw高潮_欧美一区二区三区精华液_日本高清高色不卡免费视频

中音在線 >> 音樂(lè)聯(lián)考 >> 河北北方學(xué)院2011年音樂(lè)類招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表

河北北方學(xué)院2011年音樂(lè)類招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
錄入時(shí)間:2012/3/16 14:06:00 來(lái) 源:中音在線     [音樂(lè)教程]    

音 樂(lè) 高 考

簡(jiǎn)章|報(bào)名|成績(jī)|錄取

音樂(lè)特長(zhǎng)生

簡(jiǎn)章|報(bào)名|成績(jī)|錄取

音 樂(lè) 成 考

簡(jiǎn)章|報(bào)名|成績(jī)|錄取

音 樂(lè) 考 研

簡(jiǎn)章|報(bào)名|成績(jī)|錄取

音 樂(lè) 考 級(jí)

簡(jiǎn)章|報(bào)名|成績(jī)|證書

河北北方學(xué)院2011年招生錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表(含音樂(lè)類)

專業(yè) 批次 科類 計(jì)劃數(shù) 省控線 最高分 最低分
思想政治教育 本科二批 文史 80 524 556 532
歷史學(xué) 本科二批 文史 78 524 554 532
應(yīng)用心理學(xué) 本科二批 文史 50 524 549 532
護(hù)理學(xué) 本科二批 文史 40 524 549 536
工商管理類(含財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷) 本科二批 文史 126 524 552 537
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 本科二批 文史 40 524 546 532
日語(yǔ) 本科二批 文史 30 524 545 532
英語(yǔ) 本科二批 文史 56 524 547 534
學(xué)前教育 本科二批 文史 30 524 549 532
文秘教育 本科二批 文史 40 524 550 532
漢語(yǔ)言文學(xué) 本科二批 文史 113 524 542 532
戲劇影視文學(xué) 本科二批 文史 40 524 541 532
針灸推拿學(xué) 本科二批 文史 40 524 545 532
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 本科二批 文史 45 524 550 535
中醫(yī)學(xué) 本科二批 文史 50 524 543 532
美術(shù)學(xué) 本科提前批B 藝術(shù)(文) 48 205 251 208
藝術(shù)設(shè)計(jì) 本科提前批B 藝術(shù)(文) 46 205 256 236
舞蹈學(xué) 本科提前批B 藝術(shù)(文) 60 120 157 142
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)方向) 本科提前批B 藝術(shù)(文) 15 120 164 152
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)方向) 本科提前批B 藝術(shù)(文) 15 115 157 116
動(dòng)物科學(xué) 本科二批 理工 40 535 567 545
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 本科二批 理工 80 535 560 545
動(dòng)植物檢疫 本科二批 理工 40 535 551 544
應(yīng)用心理學(xué) 本科二批 理工 50 535 568 544
學(xué)前教育 本科二批 理工 10 535 549 545
法醫(yī)學(xué) 本科二批 理工 30 535 557 545
護(hù)理學(xué) 本科二批 理工 26 535 570 551
口腔醫(yī)學(xué) 本科二批 理工 60 535 579 552
臨床醫(yī)學(xué) 本科二批 理工 255 535 604 550
麻醉學(xué) 本科二批 理工 40 535 577 548
藥學(xué) 本科二批 理工 120 535 565 544
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 本科二批 理工 34 535 567 549
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 本科二批 理工 171 535 574 544
工商管理類 本科二批 理工 112 535 565 551
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 本科二批 理工 40 535 551 545
信息與計(jì)算科學(xué) 本科二批 理工 50 535 565 546
化學(xué) 本科二批 理工 40 535 558 545
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科二批 理工 40 535 563 545
物理學(xué) 本科二批 理工 80 535 551 544
應(yīng)用化學(xué) 本科二批 理工 45 535 565 544
農(nóng)學(xué) 本科二批 理工 40 535 562 545
食品科學(xué)與工程 本科二批 理工 80 535 560 545
園藝 本科二批 理工 60 535 559 544
植物科學(xué)與技術(shù) 本科二批 理工 20 535 549 544
種子科學(xué)與工程 本科二批 理工 40 535 556 545
植物保護(hù) 本科二批 理工 40 535 565 545
日語(yǔ) 本科二批 理工 30 535 564 545
英語(yǔ) 本科二批 理工 55 535 567 548
電氣信息類 本科二批 理工 299 535 568 545
電子信息科學(xué)與技術(shù) 本科二批 理工 50 535 560 547
信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)藥方向) 本科二批 理工 70 535 576 544
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) 本科二批 理工 28 535 578 548
中醫(yī)學(xué) 本科二批 理工 33 535 558 544
動(dòng)物科學(xué) 對(duì)口本科批 對(duì)口 45 545 603 556
動(dòng)物醫(yī)學(xué) 對(duì)口本科批 對(duì)口 45 545 599 568
動(dòng)植物檢疫 對(duì)口本科批 對(duì)口 60 545 583 555
農(nóng)學(xué) 對(duì)口本科批 對(duì)口 40 565 621 580
園藝 對(duì)口本科批 對(duì)口 60 565 602 586
植物科學(xué)與技術(shù) 對(duì)口本科批 對(duì)口 20 565 594 580
種子科學(xué)與工程 對(duì)口本科批 對(duì)口 40 565 600 580
旅游管理 專科一批 文史 44 200 524 454
法律事務(wù) ?埔慌 文史 40 200 483 454
護(hù)理 ?埔慌 文史 40 200 510 462
電子商務(wù) ?埔慌 文史 14 200 523 460
會(huì)計(jì)與審計(jì) ?埔慌 文史 15 200 502 480
金融保險(xiǎn) ?埔慌 文史 12 200 478 456
物流管理 專科一批 文史 12 200 513 453
商務(wù)英語(yǔ) ?埔慌 文史 20 200 502 453
應(yīng)用英語(yǔ) ?埔慌 文史 16 200 500 454
英語(yǔ)教育 專科一批 文史 20 200 498 459
文秘 ?埔慌 文史 36 200 487 401
語(yǔ)文教育 ?埔慌 文史 40 200 487 453
旅游英語(yǔ) 專科一批 文史 20 200 479 401
美術(shù)教育 ?铺崆芭 藝術(shù)(文) 50 165 240 211
音樂(lè)教育(聲樂(lè)方向) ?铺崆芭 藝術(shù)(文) 20 115 152 145
音樂(lè)教育(器樂(lè)方向) 專科提前批 藝術(shù)(文) 10 110 138 112
音樂(lè)教育(舞蹈方向) ?铺崆芭 藝術(shù)(文) 25 115 150 137
動(dòng)物防疫與檢疫 ?埔慌 理工 20 200 506 340
獸醫(yī) ?埔慌 理工 20 200 444 341
獸醫(yī)醫(yī)藥 ?埔慌 理工 20 200 456 236
飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) ?埔慌 理工 20 200 374 207
畜牧獸醫(yī) 專科一批 理工 70 200 411 202
旅游管理 ?埔慌 理工 20 200 431 357
護(hù)理 ?埔慌 理工 34 200 514 407
臨床醫(yī)學(xué) ?埔慌 理工 146 200 542 372
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 專科一批 理工 36 200 440 367
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ?埔慌 理工 65 200 571 345
電子商務(wù) 專科一批 理工 20 200 492 392
會(huì)計(jì)與審計(jì) ?埔慌 理工 14 200 536 450
金融保險(xiǎn) ?埔慌 理工 21 200 481 363
物流管理 ?埔慌 理工 22 200 491 357
工業(yè)分析與檢驗(yàn) ?埔慌 理工 50 200 441 340
數(shù)學(xué)教育 ?埔慌 理工 40 200 495 346
精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) 專科一批 理工 40 200 461 341
設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù) ?埔慌 理工 20 200 449 230
食品加工技術(shù) ?埔慌 理工 38 200 457 341
食品生物技術(shù) 專科一批 理工 38 200 421 345
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) ?埔慌 理工 38 200 523 342
園林技術(shù) ?埔慌 理工 40 200 504 341
植物保護(hù) 專科一批 理工 20 200 400 353
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) ?埔慌 理工 20 200 415 291
商務(wù)英語(yǔ) 專科一批 理工 20 200 497 383
應(yīng)用英語(yǔ) ?埔慌 理工 14 200 498 377
英語(yǔ)教育 專科一批 理工 20 200 502 407
電子信息工程技術(shù) ?埔慌 理工 43 200 497 350
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 專科一批 理工 24 200 458 344
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ?埔慌 理工 23 200 482 345
計(jì)算機(jī)信息管理(醫(yī)藥方向) ?埔慌 理工 40 200 459 344
中藥 專科一批 理工 60 200 449 340
移動(dòng)通信技術(shù) ?埔慌 理工 80 200 522 341
旅游英語(yǔ) 專科一批 理工 20 200 488 347
動(dòng)物防疫與檢疫 對(duì)口?婆 對(duì)口 20 200 537 518
獸醫(yī) 對(duì)口?婆 對(duì)口 20 200 537 514
獸醫(yī)醫(yī)藥 對(duì)口?婆 對(duì)口 20 200 543 503
飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) 對(duì)口?婆 對(duì)口 20 200 536 500
畜牧 對(duì)口?婆 對(duì)口 40 200 534 500
畜牧獸醫(yī) 對(duì)口?婆 對(duì)口 40 200 542 501
設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù) 對(duì)口?婆 對(duì)口 20 200 563 513
園林技術(shù) 對(duì)口?婆 對(duì)口 40 200 569 527
園藝技術(shù) 對(duì)口專科批 對(duì)口 40 200 558 527
植物保護(hù) 對(duì)口?婆 對(duì)口 20 200 554 516
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) 對(duì)口?婆 對(duì)口 20 200 556 514
作物生產(chǎn)技術(shù) 對(duì)口專科批 對(duì)口 40 200 552 513

河北北方學(xué)院招生辦公室
2012年3月16日

推薦閱讀


临猗县| 长葛市| 泗水县| 景谷| 屏东县| 开化县| 铁岭市| 玛曲县| 鄂托克旗| 宁乡县| 株洲县| 乾安县| 河北区| 陆川县| 南投市| 永丰县| 肥乡县| 长丰县| 三都| 堆龙德庆县| 鲁甸县| 平凉市| 成武县| 公安县| 乐都县| 牙克石市| 鸡泽县| 西丰县| 兴山县| 工布江达县| 射阳县| 长岭县| 米泉市| 湖口县| 荣成市| 松滋市| 博客| 新宁县| 海宁市| 萍乡市| 蛟河市|