北京電影學(xué)院2012年本科招生動(dòng)畫學(xué)院游戲設(shè)計(jì)方向?qū)I(yè)考試合格考生榜單
錄入時(shí)間:2012/3/15 10:39:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
| 12230002 | 12230010 | 12230020 | 12230022 |
| 12230024 | 12230030 | 12230033 | 12230036 |
| 12230041 | 12230044 | 12230046 | 12230052 |
| 12230054 | 12230068 | 12230072 | 12230073 |
| 12230082 | 12230086 | 12230089 | 12230092 |
| 12230115 | 12230118 | 12230123 | 12230130 |
| 12230133 | 12230134 | 12230137 | 12230151 |
| 12230155 | 12230158 | 12230159 | 12230161 |
| 12230162 | 12230164 | 12230176 | 12230180 |
| 12230185 | 12230199 | 12230200 | 12230202 |
| 12230208 | 12230213 | 12230218 | 12230220 |
| 12230230 | 12230232 | 12230240 | 12230241 |
| 12230242 | 12230246 | 12230263 | 12230266 |
| 12230269 | 12230278 | 12230283 | 12230289 |
| 12230290 | 12230293 | 12230294 | 12230306 |
| 12230307 | 12230320 | 12230333 | 12230338 |
| 12230361 |
附件:北京電影學(xué)院2012年高考各專業(yè)方向考試合格考生榜單
北京電影學(xué)院招生辦公室
2012年3月15日