華南農(nóng)業(yè)大學(xué)2012年音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)術(shù)科單考初試貴州考點(diǎn)合格名單
錄入時(shí)間:2012/2/8 10:31:00 來(lái) 源:中音在線 [音樂(lè)教程]
2012年度音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)術(shù)科單考初試貴州考點(diǎn)合格名單如下:
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 |
| 20100468 | 楊旻燁 | 女 | 鋼琴 |
| 30100332 | 張涵 | 男 | 鋼琴 |
| 50100090 | 劉林 | 男 | 聲樂(lè) |
| 10100320 | 曾莉涵 | 女 | 鋼琴 |
| 80100243 | 張馨尹 | 女 | 鋼琴 |
| 60100332 | 吳南曉 | 女 | 聲樂(lè) |
| 70600018 | 鄒微 | 女 | 聲樂(lè) |
| 10200606 | 吳萍萍 | 女 | 聲樂(lè) |
| 50800391 | 龍麗 | 女 | 聲樂(lè) |
| 40200459 | 黃林勇 | 男 | 聲樂(lè) |
| 50100612 | 楊葉 | 女 | 聲樂(lè) |
| 90500013 | 程秋然 | 男 | 聲樂(lè) |
| 50100552 | 田如軍 | 男 | 聲樂(lè) |
| 21100149 | 蒲雨 | 女 | 聲樂(lè) |
| 20200566 | 徐欽 | 男 | 聲樂(lè) |
| 40600524 | 姬昌成 | 男 | 聲樂(lè) |
| 70100490 | 劉太露 | 女 | 聲樂(lè) |
| 10900120 | 周栩含 | 女 | 聲樂(lè) |
| 30100078 | 聶云川 | 男 | 鋼琴 |
| 30300121 | 楊玉娟 | 女 | 鋼琴 |
| 20900108 | 文燈 | 男 | 聲樂(lè) |
| 50100003 | 余涵 | 女 | 聲樂(lè) |
| 50200511 | 張春秀 | 女 | 聲樂(lè) |
| 20900190 | 王煒 | 男 | 聲樂(lè) |
| 50100502 | 楊敏 | 女 | 聲樂(lè) |
| 80200061 | 吳一凡 | 男 | 聲樂(lè) |
復(fù)試時(shí)間:3月3日?qǐng)?bào)到,3月4日考試,地點(diǎn):廣州市天河區(qū)五山路 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 藝術(shù)學(xué)院
請(qǐng)以上考生按時(shí)參加復(fù)試。