| 專業(yè) | 科類 | 湖南 | ||
| 計(jì)劃 | 實(shí)錄 | 最低分 | ||
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | |||
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | |||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | |||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | |||
| 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 9 | 10 | 251.25 |
| 音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | 2 | 243.45 |
| 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 9 | 7 | 142.8 |
| 音樂表演 | 藝術(shù)(理) | 1 | 1 | 146.45 |
| 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 4 | 2 | 145 |
| 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 1 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 12 | 14 | 539.25 |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | 495.25 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 12 | 13 | 439.5 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 3 | 3 | 495 |
| 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | |||
| 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(理) | |||
| 學(xué)前教育(美術(shù)方向) | 藝術(shù)(文) | |||
| 學(xué)前教育(美術(shù)方向) | 藝術(shù)(理) | |||
【點(diǎn)此查看其他省份錄取最低分?jǐn)?shù)線】
周口師范學(xué)院招生辦公室
2012年12月10日