| 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 班級(jí) | 班級(jí) 人數(shù) |
前三年 平均成績(jī) |
大學(xué)英語(yǔ) 四級(jí)成績(jī) |
學(xué)習(xí)成績(jī) 綜合測(cè)評(píng)排名 |
備注 |
| 1 | 2009430047 | 郭天宇 | 廣播電視編導(dǎo) | 09編導(dǎo)1 | 31 | 87.36 | 通過四級(jí) | 1 | |
| 2 | 2009430027 | 劉禹希 | 廣播電視編導(dǎo) | 09編導(dǎo)1 | 31 | 86.6 | 通過四級(jí) | 2 | |
| 3 | 2009430056 | 隋爍 | 廣播電視編導(dǎo) | 09編導(dǎo)1 | 31 | 86.03 | 通過四級(jí) | 3 | |
| 4 | 2009430042 | 王樂陽(yáng) | 廣播電視編導(dǎo) | 09編導(dǎo)1 | 31 | 85.88 | 通過四級(jí) | 4 | 候補(bǔ) |
| 5 | 2009430026 | 陳默涵 | 廣播電視編導(dǎo) | 09編導(dǎo)1 | 31 | 86.27 | 409 | 5 | 候補(bǔ) |
| 6 | 2009430018 | 張江璐 | 廣播電視編導(dǎo) | 09編導(dǎo)1 | 31 | 85.22 | 402 | 6 | 候補(bǔ) |
| 7 | 2009430006 | 陳玉玲 | 廣播電視編導(dǎo) | 09編導(dǎo)2 | 32 | 88.62 | 通過四級(jí) | 1 | |
| 8 | 2009430009 | 韓豐澤 | 廣播電視編導(dǎo) | 09編導(dǎo)2 | 32 | 87.41 | 通過四級(jí) | 2 | |
| 9 | 2009430020 | 王安然 | 廣播電視編導(dǎo) | 09編導(dǎo)2 | 32 | 86.79 | 通過四級(jí) | 3 | |
| 10 | 2009430052 | 于盟 | 廣播電視編導(dǎo) | 09編導(dǎo)2 | 32 | 86.16 | 通過四級(jí) | 4 | 候補(bǔ) |
| 11 | 2009430023 | 王奕萱 | 廣播電視編導(dǎo) | 09編導(dǎo)2 | 32 | 85.43 | 通過四級(jí) | 5 | 候補(bǔ) |
| 12 | 2009430051 | 范昕玥 | 廣播電視編導(dǎo) | 09編導(dǎo)2 | 32 | 84.65 | 通過四級(jí) | 6 | 候補(bǔ) |
| 13 | 2009426004 | 尹旭 | 音樂學(xué) | 09音樂1 | 30 | 84.23 | 通過四級(jí) | 1 | |
| 14 | 2009426011 | 陳宇 | 音樂學(xué) | 09音樂1 | 30 | 83.87 | 通過四級(jí) | 2 | |
| 15 | 2009426022 | 黃壯 | 音樂學(xué) | 09音樂1 | 30 | 83.4 | 389 | 3 | |
| 16 | 2009426016 | 劉思遠(yuǎn) | 音樂學(xué) | 09音樂1 | 30 | 84.16 | 372 | 4 | 候補(bǔ) |
| 17 | 2009426030 | 張旗 | 音樂學(xué) | 09音樂1 | 30 | 86.8 | 351 | 5 | 候補(bǔ) |
| 18 | 2009426049 | 李佳琪 | 音樂學(xué) | 09音樂2 | 30 | 85.81 | 通過四級(jí) | 1 | |
| 19 | 2009426053 | 宋北辰 | 音樂學(xué) | 09音樂2 | 30 | 84.7 | 通過四級(jí) | 2 | |
| 20 | 2009426056 | 董海園 | 音樂學(xué) | 09音樂2 | 30 | 82.98 | 通過四級(jí) | 3 | |
| 21 | 2009426034 | 申元輝 | 音樂學(xué) | 09音樂2 | 30 | 85.06 | 401 | 4 | 候補(bǔ) |
| 22 | 2009426032 | 房鑫 | 音樂學(xué) | 09音樂2 | 30 | 83.32 | 366 | 5 | 候補(bǔ) |
| 23 | 2009426031 | 高楠 | 音樂學(xué) | 09音樂2 | 30 | 83.06 | 353 | 6 | 候補(bǔ) |
| 24 | 2009426066 | 王超 | 音樂學(xué) | 09音樂3 | 30 | 82.97 | 369 | 1 | |
| 25 | 2009426075 | 王喆 | 音樂學(xué) | 09音樂3 | 30 | 83.88 | 358 | 2 | |
| 26 | 2009426067 | 胥文琳 | 音樂學(xué) | 09音樂3 | 30 | 82.82 | 357 | 3 | |
| 27 | 2009429005 | 田津名 | 動(dòng)畫 | 09動(dòng)畫 | 28 | 88.6 | 370 | 1 | |
| 28 | 2009429003 | 田百策 | 動(dòng)畫 | 09動(dòng)畫 | 28 | 87.42 | 352 | 2 | |
| 29 | 2009428018 | 王志萍 | 繪畫 | 09繪畫2 | 22 | 84.75 | 通過四級(jí) | 1 | |
| 30 | 2009428004 | 閆鵬林 | 繪畫 | 09繪畫2 | 22 | 84.67 | 409 | 2 | |
| 31 | 2009428001 | 劉文 | 繪畫 | 09繪畫2 | 22 | 85.09 | 395 | 3 | 候補(bǔ) |
| 32 | 2009427044 | 高麗文 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 09藝設(shè)1 | 22 | 85.87 | 366 | 1 | |
| 33 | 2009427003 | 喬丹丹 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 09藝設(shè)1 | 22 | 85.06 | 352 | 2 | |
| 34 | 2009427025 | 沈雪嬌 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 09藝設(shè)2 | 29 | 85.77 | 通過四級(jí) | 1 | |
| 35 | 2009427039 | 董興華 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 09藝設(shè)2 | 29 | 84.52 | 419 | 2 | |
| 36 | 2009427018 | 梁婉伊 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 09藝設(shè)2 | 29 | 84.3 | 401 | 3 | |
| 37 | 2009427029 | 趙澤林 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 09藝設(shè)2 | 29 | 85.04 | 374 | 4 | 候補(bǔ) |
| 38 | 2009427017 | 胡曉旭 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 09藝設(shè)2 | 29 | 84.82 | 373 | 5 | 候補(bǔ) |
| 39 | 2009427048 | 朱林林 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 09藝設(shè)2 | 29 | 83.96 | 364 | 6 | 候補(bǔ) |
河北大學(xué)藝術(shù)學(xué)院
2012年9月
【點(diǎn)此查看:河北大學(xué)音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:國(guó)內(nèi)更多院校音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試資訊】