2012年中國音樂家協(xié)會全國藝術(shù)水平考級六安考區(qū)二胡考級成績表 | |||||||
| 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 國籍 | 專業(yè) | 等級 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳亞禹 | 男 | 2003.1 | 漢 | 中國 | 二胡 | 一級 | 合格 |
| 周蕾 | 女 | 2001.12.21 | 漢 | 中國 | 二胡 | 一級 | 優(yōu)秀 |
| 王正強 | 男 | 2004.2.18 | 漢 | 中國 | 二胡 | 一級 | 良好 |
| 李飛 | 男 | 2002.8.15 | 漢 | 中國 | 二胡 | 一級 | 優(yōu)秀 |
| 張成放 | 男 | 2003.3 | 漢 | 中國 | 二胡 | 一級 | 良好 |
| 沈柔堅 | 男 | 2006.1.24 | 漢 | 中國 | 二胡 | 一級 | 優(yōu)秀 |
| 陶季樂 | 男 | 2005.3.4 | 漢 | 中國 | 二胡 | 一級 | 良好 |
| 李方琪 | 女 | 2003.9 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 良好 |
| 王珂 | 女 | 2004.9 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 優(yōu)秀 |
| 王榮辰 | 男 | 2000.11.12 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 王昕玥 | 女 | 2004.9.29 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 優(yōu)秀 |
| 盧勤勤 | 女 | 2004.7.24 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 優(yōu)秀 |
| 黃頡 | 男 | 2002.6.22 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 優(yōu)秀 |
| 馬楊 | 男 | 2005.8.26 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 良好 |
| 胡博文 | 女 | 2005.12.1 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 優(yōu)秀 |
| 吳林娜 | 女 | 2000.12.10 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 優(yōu)秀 |
| 秦子妍 | 女 | 2004.11 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 優(yōu)秀 |
| 楊煜文 | 女 | 2000.10.7 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 優(yōu)秀 |
| 劉婧 | 女 | 2005.7.23 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 優(yōu)秀 |
| 李鑫 | 男 | 2000.2 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 優(yōu)秀 |
| 李馨 | 女 | 2003.10 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 優(yōu)秀 |
| 黃偉倫 | 男 | 2002.9.28 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 良好 |
| 鄧子熠 | 男 | 2002.3.14 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 優(yōu)秀 |
| 李自耀 | 男 | 2000.6 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 合格 |
| 胡晶琳 | 女 | 2003.9 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 優(yōu)秀 |
| 馬健 | 男 | 2003.2 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 合格 |
| 余陽 | 男 | 2001.11 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 優(yōu)秀 |
| 任友亮 | 男 | 2000.11 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 合格 |
| 趙藝涵 | 女 | 2003.10 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 良好 |
| 趙國亮 | 男 | 2003.12 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 優(yōu)秀 |
| 李曉然 | 女 | 2004.10 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 良好 |
| 王倩蕊 | 女 | 2005.1.19 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 優(yōu)秀 |
| 張嵐 | 女 | 2001.12.6 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 優(yōu)秀 |
| 楊玉婷 | 女 | 2005.1.28 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 優(yōu)秀 |
| 宗耀楊 | 男 | 2000.12.6 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 良好 |
| 劉卓越 | 男 | 2004.9.20 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 優(yōu)秀 |
| 孫磊 | 男 | 2002.7.26 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 良好 |
| 翟舒宇 | 女 | 2004.7.5 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 優(yōu)秀 |
| 劉超凡 | 男 | 2001.7.21 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 優(yōu)秀 |
| 趙偉明 | 男 | 2002.1.19 | 漢 | 中國 | 二胡 | 三級 | 優(yōu)秀 |
| 許良辰 | 男 | 2000.6.30 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 井欣悅 | 女 | 2002.7.10 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 良好 |
| 王曉悅 | 女 | 2000.8.23 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 馬曉悅 | 女 | 2000.12 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 孫自立 | 男 | 2004.6.27 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 趙曉紅 | 女 | 2004.11.25 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 楊正龍 | 男 | 2003.1.24 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 程勇 | 男 | 2001.11.23 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 劉文沁 | 女 | 2003.3.26 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 良好 |
| 陳明娣 | 女 | 2003.5.10 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 良好 |
| 郭紅磊 | 男 | 2002.6.7 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 良好 |
| 周蓓蓓 | 女 | 2003.4.17 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 良好 |
| 吳璇 | 男 | 2001.3.15 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 余維正 | 男 | 2002.3.3 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 良好 |
| 芮智 | 男 | 2003.6.8 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 合格 |
| 周天昊 | 男 | 2004.10.18 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 良好 |
| 曹林銳 | 男 | 2003.11.2 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 良好 |
| 汪中漢 | 男 | 2004.6.3 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 良好 |
| 沈藝航 | 男 | 2004.3.6 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 王濤 | 男 | 2003.7.26 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 吳曉萌 | 男 | 2001.3.5 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 李婉婷 | 女 | 2002.10.27 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 良好 |
| 盛澤洲 | 男 | 2002.10.1 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 邱云濤 | 男 | 2000.11.23 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 黃炘宇 | 男 | 2003.1.18 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 楊海濤 | 男 | 2000.7.9 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 周洋 | 男 | 2004.6.24 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 張克勤 | 女 | 1961.7 | 漢 | 中國 | 二胡 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| 孫文 | 男 | 2001.5 | 漢 | 中國 | 二胡 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| 周夢 | 女 | 2001.4.20 | 漢 | 中國 | 二胡 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| 張灃瑋 | 男 | 2002.11.16 | 漢 | 中國 | 二胡 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| 賈凱璇 | 女 | 2001.4.19 | 漢 | 中國 | 二胡 | 五級 | 良好 |
| 高楊 | 男 | 2001.2.12 | 漢 | 中國 | 二胡 | 五級 | 良好 |
| 徐潤石 | 男 | 2002.6.1 | 漢 | 中國 | 二胡 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| 龔錫培 | 女 | 2000.2.25 | 漢 | 中國 | 二胡 | 五級 | 良好 |
| 李玥蓉 | 女 | 2002.8.30 | 漢 | 中國 | 二胡 | 五級 | 優(yōu)秀 |
| 王壬壬 | 女 | 2002.8 | 漢 | 中國 | 二胡 | 五級 | 合格 |
| 楊中艦 | 男 | 2002.7 | 漢 | 中國 | 二胡 | 五級 | 合格 |
| 李玉杰 | 男 | 2000.12.7 | 漢 | 中國 | 二胡 | 六級 | 良好 |
| 鐘宿云 | 女 | 2001.5.25 | 漢 | 中國 | 二胡 | 六級 | 優(yōu)秀 |
| 張丹 | 女 | 2000.11.18 | 漢 | 中國 | 二胡 | 六級 | 合格 |
| 翟志芃 | 男 | 2002.11.24 | 漢 | 中國 | 二胡 | 六級 | 良好 |
| 方鈺 | 女 | 2002.11.8 | 漢 | 中國 | 二胡 | 六級 | 合格 |
| 狄朝治 | 男 | 2001.2.4 | 漢 | 中國 | 二胡 | 六級 | 合格 |
| 李浩然 | 男 | 2003.12.3 | 漢 | 中國 | 二胡 | 六級 | 合格 |
| 黃舒迪 | 女 | 2004.7.26 | 漢 | 中國 | 二胡 | 六級 | 合格 |
| 陳羽石 | 女 | 2003.1.16 | 漢 | 中國 | 二胡 | 六級 | 優(yōu)秀 |
| 譚望男 | 女 | 1998 | 漢 | 中國 | 二胡 | 六級 | 優(yōu)秀 |
| 鮑皖豪 | 男 | 2001.9.23 | 漢 | 中國 | 二胡 | 六級 | 合格 |
| 武洋舟 | 男 | 2000.12.13 | 漢 | 中國 | 二胡 | 六級 | 優(yōu)秀 |
| 宰一諾 | 女 | 2004.2.24 | 漢 | 中國 | 二胡 | 六級 | 良好 |
| 周鋼 | 男 | 1999.5.30 | 漢 | 中國 | 二胡 | 六級 | 合格 |
| 秦福瓊 | 女 | 1976.9.18 | 漢 | 中國 | 二胡 | 七級 | 優(yōu)秀 |
| 沈忱 | 女 | 2003.4.22 | 漢 | 中國 | 二胡 | 七級 | 優(yōu)秀 |
| 王睿雅 | 女 | 2000.8.2 | 漢 | 中國 | 二胡 | 七級 | 優(yōu)秀 |
| 江辰雨 | 女 | 2000.6.1 | 漢 | 中國 | 二胡 | 七級 | 優(yōu)秀 |
| 桂曉軒 | 女 | 2003.4 | 漢 | 中國 | 二胡 | 七級 | 合格 |
| 肖明瞳 | 男 | 2001.9 | 漢 | 中國 | 二胡 | 七級 | 良好 |
| 張葉偉 | 男 | 2001.3 | 漢 | 中國 | 二胡 | 七級 | 合格 |
| 鮑韜 | 男 | 1999.8.12 | 漢 | 中國 | 二胡 | 七級 | 良好 |
| 徐思源 | 男 | 2000.2.15 | 漢 | 中國 | 二胡 | 七級 | 良好 |
| 李昊源 | 男 | 2001.10.31 | 漢 | 中國 | 二胡 | 七級 | 良好 |
| 江昌浩 | 男 | 2002.7.10 | 漢 | 中國 | 二胡 | 七級 | 優(yōu)秀 |
| 鄒沁怡 | 女 | 2001.10.16 | 漢 | 中國 | 二胡 | 八級 | 優(yōu)秀 |
| 王筱然 | 女 | 2002.7.7 | 漢 | 中國 | 二胡 | 八級 | 優(yōu)秀 |
| 洪欣月 | 女 | 2002.11.18 | 漢 | 中國 | 二胡 | 八級 | 良好 |
| 楊心怡 | 女 | 1999.7.28 | 漢 | 中國 | 二胡 | 八級 | 優(yōu)秀 |
| 王雅曼 | 女 | 1998.3.27 | 漢 | 中國 | 二胡 | 八級 | 優(yōu)秀 |
| 翁士昕 | 男 | 1999.12.6 | 漢 | 中國 | 二胡 | 八級 | 優(yōu)秀 |
| 袁滿 | 女 | 2000.12.17 | 漢 | 中國 | 二胡 | 八級 | 優(yōu)秀 |
| 盧迅 | 男 | 2001.1.5 | 漢 | 中國 | 二胡 | 八級 | 良好 |
| 陶子豪 | 男 | 2001.4.18 | 漢 | 中國 | 二胡 | 八級 | 優(yōu)秀 |
| 吳順 | 男 | 2003.5.10 | 漢 | 中國 | 二胡 | 八級 | 合格 |
| 張瑤 | 男 | 2001.9.8 | 漢 | 中國 | 二胡 | 八級 | 合格 |
| 張付文靜 | 女 | 2002.2.16 | 漢 | 中國 | 二胡 | 八級 | 合格 |
| 何紀(jì)平 | 男 | 1999.5.3 | 漢 | 中國 | 二胡 | 八級 | 良好 |
| 劉宇清 | 女 | 2004.12.20 | 漢 | 中國 | 二胡 | 八級 | 良好 |
| 鄧世蓉 | 女 | 2000.9.9 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 優(yōu)秀 |
| 張菁菁 | 女 | 1997.2.22 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 優(yōu)秀 |
| 段煦 | 男 | 2001.9 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 優(yōu)秀 |
| 徐曉 | 女 | 1999.10 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 優(yōu)秀 |
| 盧潔 | 女 | 2002.1.5 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 優(yōu)秀 |
| 秦怡霞 | 女 | 2002.2.2 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 優(yōu)秀 |
| 李嫄嫄 | 女 | 1998.2 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 優(yōu)秀 |
| 王睿潔 | 女 | 2002.3.8 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 優(yōu)秀 |
| 朱新時 | 女 | 2001.2.13 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 優(yōu)秀 |
| 付緒冉 | 女 | 2001.6 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 合格 |
| 張樂 | 女 | 2001.8 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 合格 |
| 張冰瑤 | 女 | 2001.2 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 合格 |
| 李銳 | 男 | 2000.3.14 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 良好 |
| 翁熙 | 男 | 2000.12.18 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 優(yōu)秀 |
| 張自豪 | 男 | 2001.1.22 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 良好 |
| 沈萬禮 | 男 | 2000.9.16 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 良好 |
| 張悅 | 女 | 1997.12.1 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 合格 |
| 童廣澳 | 男 | 1999.8.18 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 合格 |
| 李奧堃 | 男 | 2001.8.29 | 漢 | 中國 | 二胡 | 九級 | 合格 |
| 胡瑞 | 男 | 2000.3.26 | 漢 | 中國 | 二胡 | 十級 | 合格 |
| 程永力 | 女 | 2000.12.4 | 漢 | 中國 | 二胡 | 十級 | 合格 |
| 喻婷 | 女 | 2001.7 | 漢 | 中國 | 二胡 | 十級 | 良好 |
| 秦曉波 | 女 | 1999.7 | 漢 | 中國 | 二胡 | 十級 | 合格 |
| 李天陽 | 男 | 2000.3 | 漢 | 中國 | 二胡 | 十級 | 良好 |
| 顧浩然 | 男 | 1999.1.8 | 漢 | 中國 | 二胡 | 十級 | 良好 |
| 沈文瀚 | 男 | 1999.9.24 | 漢 | 中國 | 二胡 | 十級 | 良好 |
| 武弋 | 女 | 1998.12 | 漢 | 中國 | 二胡 | 十級 | 優(yōu)秀 |
| 李子涵 | 男 | 2000.2 | 漢 | 中國 | 二胡 | 十級 | 優(yōu)秀 |
| 聶倩彤 | 女 | 1999.2.1 | 漢 | 中國 | 二胡 | 十級 | 良好 |
| 蘇杏 | 女 | 2000.2.22 | 漢 | 中國 | 二胡 | 十級 | 優(yōu)秀 |
| 鳳雨昕 | 女 | 2001.5.2 | 漢 | 中國 | 二胡 | 十級 | 良好 |
| 吳宇純 | 女 | 2001.7.4 | 漢 | 中國 | 二胡 | 十級 | 合格 |
| 周璇 | 女 | 2000.4.1 | 漢 | 中國 | 二胡 | 十級 | 優(yōu)秀 |
| 廖子會 | 女 | 2000.4.21 | 漢 | 中國 | 二胡 | 十級 | 優(yōu)秀 |
| 李瀚辰 | 男 | 2002.1.1 | 漢 | 中國 | 二胡 | 七級 | 良好 |
| 楊洋 | 男 | 2001.12.2 | 漢 | 中國 | 二胡 | 四級 | 優(yōu)秀 |
| 陳金宇 | 男 | 2004.6.9 | 漢 | 中國 | 二胡 | 二級 | 合格 |
六安市李偉琴行
2012年10月
【點此查看:安徽地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國音樂家協(xié)會音樂考級報名考試更多資訊】
高胡 高胡又稱粵胡、南胡。是本世紀(jì)三十年代,著名廣東音樂家呂文成將二胡習(xí)用的絲弦改用...